| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 1 شوال | 20 March | 05:14 AM | 06:48 AM | 12:51 PM | 04:18 PM | 06:55 PM | 08:19 PM |
| Saturday | 2 شوال | 21 March | 05:12 AM | 06:46 AM | 12:51 PM | 04:18 PM | 06:56 PM | 08:20 PM |
| Sunday | 3 شوال | 22 March | 05:10 AM | 06:45 AM | 12:51 PM | 04:18 PM | 06:57 PM | 08:21 PM |
| Monday | 4 شوال | 23 March | 05:09 AM | 06:43 AM | 12:50 PM | 04:19 PM | 06:58 PM | 08:22 PM |
| Tuesday | 5 شوال | 24 March | 05:07 AM | 06:42 AM | 12:50 PM | 04:19 PM | 06:59 PM | 08:23 PM |
| Wednesday | 6 شوال | 25 March | 05:06 AM | 06:40 AM | 12:50 PM | 04:19 PM | 07:00 PM | 08:24 PM |
| Thursday | 7 شوال | 26 March | 05:04 AM | 06:39 AM | 12:49 PM | 04:20 PM | 07:01 PM | 08:25 PM |
| Friday | 8 شوال | 27 March | 05:02 AM | 06:37 AM | 12:49 PM | 04:20 PM | 07:02 PM | 08:26 PM |
| Saturday | 9 شوال | 28 March | 05:01 AM | 06:36 AM | 12:49 PM | 04:20 PM | 07:02 PM | 08:27 PM |
| Sunday | 10 شوال | 29 March | 04:59 AM | 06:34 AM | 12:49 PM | 04:20 PM | 07:03 PM | 08:28 PM |
| Monday | 11 شوال | 30 March | 04:57 AM | 06:33 AM | 12:48 PM | 04:21 PM | 07:04 PM | 08:29 PM |
| Tuesday | 12 شوال | 31 March | 04:56 AM | 06:31 AM | 12:48 PM | 04:21 PM | 07:05 PM | 08:30 PM |
| Wednesday | 13 شوال | 1 April | 04:54 AM | 06:30 AM | 12:48 PM | 04:21 PM | 07:06 PM | 08:31 PM |
| Thursday | 14 شوال | 2 April | 04:52 AM | 06:29 AM | 12:47 PM | 04:21 PM | 07:07 PM | 08:32 PM |
| Friday | 15 شوال | 3 April | 04:51 AM | 06:27 AM | 12:47 PM | 04:22 PM | 07:08 PM | 08:33 PM |
| Saturday | 16 شوال | 4 April | 04:49 AM | 06:26 AM | 12:47 PM | 04:22 PM | 07:08 PM | 08:34 PM |
| Sunday | 17 شوال | 5 April | 04:47 AM | 06:24 AM | 12:46 PM | 04:22 PM | 07:09 PM | 08:35 PM |
| Monday | 18 شوال | 6 April | 04:46 AM | 06:23 AM | 12:46 PM | 04:22 PM | 07:10 PM | 08:37 PM |
| Tuesday | 19 شوال | 7 April | 04:44 AM | 06:21 AM | 12:46 PM | 04:23 PM | 07:11 PM | 08:38 PM |
| Wednesday | 20 شوال | 8 April | 04:42 AM | 06:20 AM | 12:46 PM | 04:23 PM | 07:12 PM | 08:39 PM |
| Thursday | 21 شوال | 9 April | 04:41 AM | 06:19 AM | 12:45 PM | 04:23 PM | 07:13 PM | 08:40 PM |
| Friday | 22 شوال | 10 April | 04:39 AM | 06:17 AM | 12:45 PM | 04:23 PM | 07:14 PM | 08:41 PM |
| Saturday | 23 شوال | 11 April | 04:37 AM | 06:16 AM | 12:45 PM | 04:23 PM | 07:14 PM | 08:42 PM |
| Sunday | 24 شوال | 12 April | 04:36 AM | 06:14 AM | 12:45 PM | 04:24 PM | 07:15 PM | 08:43 PM |
| Monday | 25 شوال | 13 April | 04:34 AM | 06:13 AM | 12:44 PM | 04:24 PM | 07:16 PM | 08:44 PM |
| Tuesday | 26 شوال | 14 April | 04:32 AM | 06:12 AM | 12:44 PM | 04:24 PM | 07:17 PM | 08:45 PM |
| Wednesday | 27 شوال | 15 April | 04:31 AM | 06:10 AM | 12:44 PM | 04:24 PM | 07:18 PM | 08:46 PM |
| Thursday | 28 شوال | 16 April | 04:29 AM | 06:09 AM | 12:44 PM | 04:24 PM | 07:19 PM | 08:48 PM |
| Friday | 29 شوال | 17 April | 04:27 AM | 06:08 AM | 12:43 PM | 04:25 PM | 07:20 PM | 08:49 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر شوال يبدأ يوم Friday, 20 March 2026 وينتهي يوم Friday, 17 April 2026.
يتكون شهر شوال 2026 في تيزي ن تليتا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في شوال 2026 في تيزي ن تليتا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:14 وأذان المغرب الساعة 18:55. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 41 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:27 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:20. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 14 hours و 53 minutes.