| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 1 شوال | 20 March | 05:08 AM | 06:42 AM | 12:45 PM | 04:12 PM | 06:50 PM | 08:13 PM |
| Saturday | 2 شوال | 21 March | 05:06 AM | 06:40 AM | 12:45 PM | 04:12 PM | 06:50 PM | 08:14 PM |
| Sunday | 3 شوال | 22 March | 05:05 AM | 06:39 AM | 12:45 PM | 04:12 PM | 06:51 PM | 08:15 PM |
| Monday | 4 شوال | 23 March | 05:03 AM | 06:37 AM | 12:44 PM | 04:13 PM | 06:52 PM | 08:16 PM |
| Tuesday | 5 شوال | 24 March | 05:01 AM | 06:36 AM | 12:44 PM | 04:13 PM | 06:53 PM | 08:17 PM |
| Wednesday | 6 شوال | 25 March | 05:00 AM | 06:34 AM | 12:44 PM | 04:13 PM | 06:54 PM | 08:18 PM |
| Thursday | 7 شوال | 26 March | 04:58 AM | 06:33 AM | 12:44 PM | 04:14 PM | 06:55 PM | 08:19 PM |
| Friday | 8 شوال | 27 March | 04:57 AM | 06:31 AM | 12:43 PM | 04:14 PM | 06:56 PM | 08:20 PM |
| Saturday | 9 شوال | 28 March | 04:55 AM | 06:30 AM | 12:43 PM | 04:14 PM | 06:56 PM | 08:21 PM |
| Sunday | 10 شوال | 29 March | 04:53 AM | 06:28 AM | 12:43 PM | 04:14 PM | 06:57 PM | 08:22 PM |
| Monday | 11 شوال | 30 March | 04:52 AM | 06:27 AM | 12:42 PM | 04:15 PM | 06:58 PM | 08:23 PM |
| Tuesday | 12 شوال | 31 March | 04:50 AM | 06:26 AM | 12:42 PM | 04:15 PM | 06:59 PM | 08:24 PM |
| Wednesday | 13 شوال | 1 April | 04:48 AM | 06:24 AM | 12:42 PM | 04:15 PM | 07:00 PM | 08:25 PM |
| Thursday | 14 شوال | 2 April | 04:47 AM | 06:23 AM | 12:41 PM | 04:16 PM | 07:01 PM | 08:26 PM |
| Friday | 15 شوال | 3 April | 04:45 AM | 06:21 AM | 12:41 PM | 04:16 PM | 07:02 PM | 08:27 PM |
| Saturday | 16 شوال | 4 April | 04:43 AM | 06:20 AM | 12:41 PM | 04:16 PM | 07:02 PM | 08:28 PM |
| Sunday | 17 شوال | 5 April | 04:42 AM | 06:18 AM | 12:41 PM | 04:16 PM | 07:03 PM | 08:29 PM |
| Monday | 18 شوال | 6 April | 04:40 AM | 06:17 AM | 12:40 PM | 04:16 PM | 07:04 PM | 08:30 PM |
| Tuesday | 19 شوال | 7 April | 04:38 AM | 06:15 AM | 12:40 PM | 04:17 PM | 07:05 PM | 08:32 PM |
| Wednesday | 20 شوال | 8 April | 04:37 AM | 06:14 AM | 12:40 PM | 04:17 PM | 07:06 PM | 08:33 PM |
| Thursday | 21 شوال | 9 April | 04:35 AM | 06:13 AM | 12:39 PM | 04:17 PM | 07:07 PM | 08:34 PM |
| Friday | 22 شوال | 10 April | 04:33 AM | 06:11 AM | 12:39 PM | 04:17 PM | 07:08 PM | 08:35 PM |
| Saturday | 23 شوال | 11 April | 04:32 AM | 06:10 AM | 12:39 PM | 04:17 PM | 07:08 PM | 08:36 PM |
| Sunday | 24 شوال | 12 April | 04:30 AM | 06:08 AM | 12:39 PM | 04:18 PM | 07:09 PM | 08:37 PM |
| Monday | 25 شوال | 13 April | 04:28 AM | 06:07 AM | 12:38 PM | 04:18 PM | 07:10 PM | 08:38 PM |
| Tuesday | 26 شوال | 14 April | 04:27 AM | 06:06 AM | 12:38 PM | 04:18 PM | 07:11 PM | 08:39 PM |
| Wednesday | 27 شوال | 15 April | 04:25 AM | 06:04 AM | 12:38 PM | 04:18 PM | 07:12 PM | 08:40 PM |
| Thursday | 28 شوال | 16 April | 04:23 AM | 06:03 AM | 12:38 PM | 04:18 PM | 07:13 PM | 08:42 PM |
| Friday | 29 شوال | 17 April | 04:22 AM | 06:02 AM | 12:37 PM | 04:19 PM | 07:14 PM | 08:43 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر شوال يبدأ يوم Friday, 20 March 2026 وينتهي يوم Friday, 17 April 2026.
يتكون شهر شوال 2026 في بابور - فيل من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في شوال 2026 في بابور - فيل من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:08 وأذان المغرب الساعة 18:50. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 42 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:22 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:14. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 14 hours و 52 minutes.