| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 رمضان 1448 | 8 Feb 2027 | 05:16 AM | 06:33 AM | 12:08 PM | 03:19 PM | 05:43 PM | 06:56 PM |
| Tuesday | 2 رمضان 1448 | 9 Feb 2027 | 05:15 AM | 06:33 AM | 12:08 PM | 03:19 PM | 05:44 PM | 06:57 PM |
| Wednesday | 3 رمضان 1448 | 10 Feb 2027 | 05:15 AM | 06:32 AM | 12:08 PM | 03:20 PM | 05:44 PM | 06:57 PM |
| Thursday | 4 رمضان 1448 | 11 Feb 2027 | 05:14 AM | 06:31 AM | 12:08 PM | 03:20 PM | 05:45 PM | 06:58 PM |
| Friday | 5 رمضان 1448 | 12 Feb 2027 | 05:13 AM | 06:31 AM | 12:08 PM | 03:21 PM | 05:46 PM | 06:58 PM |
| Saturday | 6 رمضان 1448 | 13 Feb 2027 | 05:13 AM | 06:30 AM | 12:08 PM | 03:21 PM | 05:46 PM | 06:59 PM |
| Sunday | 7 رمضان 1448 | 14 Feb 2027 | 05:12 AM | 06:29 AM | 12:08 PM | 03:21 PM | 05:47 PM | 07:00 PM |
| Monday | 8 رمضان 1448 | 15 Feb 2027 | 05:12 AM | 06:29 AM | 12:08 PM | 03:22 PM | 05:48 PM | 07:00 PM |
| Tuesday | 9 رمضان 1448 | 16 Feb 2027 | 05:11 AM | 06:28 AM | 12:08 PM | 03:22 PM | 05:48 PM | 07:01 PM |
| Wednesday | 10 رمضان 1448 | 17 Feb 2027 | 05:10 AM | 06:27 AM | 12:08 PM | 03:23 PM | 05:49 PM | 07:01 PM |
| Thursday | 11 رمضان 1448 | 18 Feb 2027 | 05:10 AM | 06:27 AM | 12:08 PM | 03:23 PM | 05:49 PM | 07:02 PM |
| Friday | 12 رمضان 1448 | 19 Feb 2027 | 05:09 AM | 06:26 AM | 12:08 PM | 03:23 PM | 05:50 PM | 07:02 PM |
| Saturday | 13 رمضان 1448 | 20 Feb 2027 | 05:08 AM | 06:25 AM | 12:08 PM | 03:24 PM | 05:51 PM | 07:03 PM |
| Sunday | 14 رمضان 1448 | 21 Feb 2027 | 05:08 AM | 06:24 AM | 12:08 PM | 03:24 PM | 05:51 PM | 07:03 PM |
| Monday | 15 رمضان 1448 | 22 Feb 2027 | 05:07 AM | 06:23 AM | 12:07 PM | 03:24 PM | 05:52 PM | 07:04 PM |
| Tuesday | 16 رمضان 1448 | 23 Feb 2027 | 05:06 AM | 06:23 AM | 12:07 PM | 03:24 PM | 05:52 PM | 07:04 PM |
| Wednesday | 17 رمضان 1448 | 24 Feb 2027 | 05:05 AM | 06:22 AM | 12:07 PM | 03:25 PM | 05:53 PM | 07:05 PM |
| Thursday | 18 رمضان 1448 | 25 Feb 2027 | 05:05 AM | 06:21 AM | 12:07 PM | 03:25 PM | 05:54 PM | 07:05 PM |
| Friday | 19 رمضان 1448 | 26 Feb 2027 | 05:04 AM | 06:20 AM | 12:07 PM | 03:25 PM | 05:54 PM | 07:06 PM |
| Saturday | 20 رمضان 1448 | 27 Feb 2027 | 05:03 AM | 06:19 AM | 12:07 PM | 03:25 PM | 05:55 PM | 07:06 PM |
| Sunday | 21 رمضان 1448 | 28 Feb 2027 | 05:02 AM | 06:18 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 05:55 PM | 07:07 PM |
| Monday | 22 رمضان 1448 | 1 Mar 2027 | 05:01 AM | 06:17 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 05:56 PM | 07:07 PM |
| Tuesday | 23 رمضان 1448 | 2 Mar 2027 | 05:00 AM | 06:16 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 05:56 PM | 07:08 PM |
| Wednesday | 24 رمضان 1448 | 3 Mar 2027 | 04:59 AM | 06:15 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
| Thursday | 25 رمضان 1448 | 4 Mar 2027 | 04:59 AM | 06:15 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 05:57 PM | 07:09 PM |
| Friday | 26 رمضان 1448 | 5 Mar 2027 | 04:58 AM | 06:14 AM | 12:05 PM | 03:26 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
| Saturday | 27 رمضان 1448 | 6 Mar 2027 | 04:57 AM | 06:13 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 05:58 PM | 07:10 PM |
| Sunday | 28 رمضان 1448 | 7 Mar 2027 | 04:56 AM | 06:12 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 05:59 PM | 07:10 PM |
| Monday | 29 رمضان 1448 | 8 Mar 2027 | 04:55 AM | 06:11 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 05:59 PM | 07:11 PM |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم Monday, 8 February 2027 وينتهي يوم Monday, 8 March 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في تايوان من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في تايوان من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:16 وأذان المغرب الساعة 17:43. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 hours و 27 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:55 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:59. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 4 minutes.
تختلف أوقات الصلاة باختلاف مدن تايوان. القائمة التالية هي قائمة بالمدن الرئيسية في تايوان ، انقر فوق أي منها للحصول على امساكية رمضان في المدينة المطلوبة.