| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 رمضان 1448 | 8 Feb 2027 | 06:45 AM | 08:17 AM | 01:29 PM | 04:59 PM | 06:41 PM | 08:08 PM |
| Tuesday | 2 رمضان 1448 | 9 Feb 2027 | 06:44 AM | 08:16 AM | 01:29 PM | 05:01 PM | 06:42 PM | 08:09 PM |
| Wednesday | 3 رمضان 1448 | 10 Feb 2027 | 06:43 AM | 08:15 AM | 01:29 PM | 05:02 PM | 06:44 PM | 08:10 PM |
| Thursday | 4 رمضان 1448 | 11 Feb 2027 | 06:42 AM | 08:14 AM | 01:29 PM | 05:03 PM | 06:45 PM | 08:12 PM |
| Friday | 5 رمضان 1448 | 12 Feb 2027 | 06:41 AM | 08:13 AM | 01:29 PM | 05:04 PM | 06:46 PM | 08:13 PM |
| Saturday | 6 رمضان 1448 | 13 Feb 2027 | 06:40 AM | 08:11 AM | 01:29 PM | 05:05 PM | 06:47 PM | 08:14 PM |
| Sunday | 7 رمضان 1448 | 14 Feb 2027 | 06:38 AM | 08:10 AM | 01:29 PM | 05:06 PM | 06:48 PM | 08:15 PM |
| Monday | 8 رمضان 1448 | 15 Feb 2027 | 06:37 AM | 08:09 AM | 01:29 PM | 05:07 PM | 06:50 PM | 08:16 PM |
| Tuesday | 9 رمضان 1448 | 16 Feb 2027 | 06:36 AM | 08:07 AM | 01:29 PM | 05:08 PM | 06:51 PM | 08:17 PM |
| Wednesday | 10 رمضان 1448 | 17 Feb 2027 | 06:35 AM | 08:06 AM | 01:29 PM | 05:10 PM | 06:52 PM | 08:18 PM |
| Thursday | 11 رمضان 1448 | 18 Feb 2027 | 06:34 AM | 08:05 AM | 01:29 PM | 05:11 PM | 06:53 PM | 08:19 PM |
| Friday | 12 رمضان 1448 | 19 Feb 2027 | 06:32 AM | 08:03 AM | 01:29 PM | 05:12 PM | 06:54 PM | 08:20 PM |
| Saturday | 13 رمضان 1448 | 20 Feb 2027 | 06:31 AM | 08:02 AM | 01:29 PM | 05:13 PM | 06:56 PM | 08:21 PM |
| Sunday | 14 رمضان 1448 | 21 Feb 2027 | 06:30 AM | 08:01 AM | 01:28 PM | 05:14 PM | 06:57 PM | 08:22 PM |
| Monday | 15 رمضان 1448 | 22 Feb 2027 | 06:29 AM | 07:59 AM | 01:28 PM | 05:15 PM | 06:58 PM | 08:23 PM |
| Tuesday | 16 رمضان 1448 | 23 Feb 2027 | 06:27 AM | 07:58 AM | 01:28 PM | 05:16 PM | 06:59 PM | 08:25 PM |
| Wednesday | 17 رمضان 1448 | 24 Feb 2027 | 06:26 AM | 07:56 AM | 01:28 PM | 05:17 PM | 07:00 PM | 08:26 PM |
| Thursday | 18 رمضان 1448 | 25 Feb 2027 | 06:24 AM | 07:55 AM | 01:28 PM | 05:18 PM | 07:01 PM | 08:27 PM |
| Friday | 19 رمضان 1448 | 26 Feb 2027 | 06:23 AM | 07:54 AM | 01:28 PM | 05:19 PM | 07:03 PM | 08:28 PM |
| Saturday | 20 رمضان 1448 | 27 Feb 2027 | 06:22 AM | 07:52 AM | 01:28 PM | 05:20 PM | 07:04 PM | 08:29 PM |
| Sunday | 21 رمضان 1448 | 28 Feb 2027 | 06:20 AM | 07:51 AM | 01:27 PM | 05:21 PM | 07:05 PM | 08:30 PM |
| Monday | 22 رمضان 1448 | 1 Mar 2027 | 06:19 AM | 07:49 AM | 01:27 PM | 05:22 PM | 07:06 PM | 08:31 PM |
| Tuesday | 23 رمضان 1448 | 2 Mar 2027 | 06:17 AM | 07:48 AM | 01:27 PM | 05:23 PM | 07:07 PM | 08:32 PM |
| Wednesday | 24 رمضان 1448 | 3 Mar 2027 | 06:16 AM | 07:46 AM | 01:27 PM | 05:24 PM | 07:08 PM | 08:33 PM |
| Thursday | 25 رمضان 1448 | 4 Mar 2027 | 06:14 AM | 07:44 AM | 01:27 PM | 05:25 PM | 07:09 PM | 08:34 PM |
| Friday | 26 رمضان 1448 | 5 Mar 2027 | 06:13 AM | 07:43 AM | 01:26 PM | 05:26 PM | 07:10 PM | 08:36 PM |
| Saturday | 27 رمضان 1448 | 6 Mar 2027 | 06:11 AM | 07:41 AM | 01:26 PM | 05:27 PM | 07:11 PM | 08:37 PM |
| Sunday | 28 رمضان 1448 | 7 Mar 2027 | 06:09 AM | 07:40 AM | 01:26 PM | 05:28 PM | 07:13 PM | 08:38 PM |
| Monday | 29 رمضان 1448 | 8 Mar 2027 | 06:08 AM | 07:38 AM | 01:26 PM | 05:29 PM | 07:14 PM | 08:39 PM |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم Monday, 8 February 2027 وينتهي يوم Monday, 8 March 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في اسبانيا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في اسبانيا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 06:45 وأذان المغرب الساعة 18:41. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 hours و 56 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 06:08 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:14. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 6 minutes.
تختلف أوقات الصلاة باختلاف مدن اسبانيا. القائمة التالية هي قائمة بالمدن الرئيسية في اسبانيا ، انقر فوق أي منها للحصول على امساكية رمضان في المدينة المطلوبة.