| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 رمضان 1448 | 8 Feb 2027 | 06:24 AM | 07:36 AM | 01:24 PM | 04:43 PM | 07:12 PM | 08:20 PM |
| Tuesday | 2 رمضان 1448 | 9 Feb 2027 | 06:23 AM | 07:36 AM | 01:24 PM | 04:43 PM | 07:12 PM | 08:20 PM |
| Wednesday | 3 رمضان 1448 | 10 Feb 2027 | 06:23 AM | 07:36 AM | 01:24 PM | 04:43 PM | 07:12 PM | 08:21 PM |
| Thursday | 4 رمضان 1448 | 11 Feb 2027 | 06:23 AM | 07:35 AM | 01:24 PM | 04:43 PM | 07:13 PM | 08:21 PM |
| Friday | 5 رمضان 1448 | 12 Feb 2027 | 06:23 AM | 07:35 AM | 01:24 PM | 04:44 PM | 07:13 PM | 08:21 PM |
| Saturday | 6 رمضان 1448 | 13 Feb 2027 | 06:22 AM | 07:35 AM | 01:24 PM | 04:44 PM | 07:13 PM | 08:22 PM |
| Sunday | 7 رمضان 1448 | 14 Feb 2027 | 06:22 AM | 07:34 AM | 01:24 PM | 04:44 PM | 07:14 PM | 08:22 PM |
| Monday | 8 رمضان 1448 | 15 Feb 2027 | 06:22 AM | 07:34 AM | 01:24 PM | 04:44 PM | 07:14 PM | 08:22 PM |
| Tuesday | 9 رمضان 1448 | 16 Feb 2027 | 06:21 AM | 07:34 AM | 01:24 PM | 04:44 PM | 07:14 PM | 08:22 PM |
| Wednesday | 10 رمضان 1448 | 17 Feb 2027 | 06:21 AM | 07:33 AM | 01:24 PM | 04:44 PM | 07:15 PM | 08:23 PM |
| Thursday | 11 رمضان 1448 | 18 Feb 2027 | 06:21 AM | 07:33 AM | 01:24 PM | 04:44 PM | 07:15 PM | 08:23 PM |
| Friday | 12 رمضان 1448 | 19 Feb 2027 | 06:20 AM | 07:32 AM | 01:24 PM | 04:44 PM | 07:15 PM | 08:23 PM |
| Saturday | 13 رمضان 1448 | 20 Feb 2027 | 06:20 AM | 07:32 AM | 01:23 PM | 04:44 PM | 07:16 PM | 08:23 PM |
| Sunday | 14 رمضان 1448 | 21 Feb 2027 | 06:19 AM | 07:31 AM | 01:23 PM | 04:44 PM | 07:16 PM | 08:23 PM |
| Monday | 15 رمضان 1448 | 22 Feb 2027 | 06:19 AM | 07:31 AM | 01:23 PM | 04:44 PM | 07:16 PM | 08:24 PM |
| Tuesday | 16 رمضان 1448 | 23 Feb 2027 | 06:18 AM | 07:30 AM | 01:23 PM | 04:44 PM | 07:16 PM | 08:24 PM |
| Wednesday | 17 رمضان 1448 | 24 Feb 2027 | 06:18 AM | 07:30 AM | 01:23 PM | 04:44 PM | 07:17 PM | 08:24 PM |
| Thursday | 18 رمضان 1448 | 25 Feb 2027 | 06:18 AM | 07:29 AM | 01:23 PM | 04:44 PM | 07:17 PM | 08:24 PM |
| Friday | 19 رمضان 1448 | 26 Feb 2027 | 06:17 AM | 07:28 AM | 01:23 PM | 04:44 PM | 07:17 PM | 08:24 PM |
| Saturday | 20 رمضان 1448 | 27 Feb 2027 | 06:17 AM | 07:28 AM | 01:22 PM | 04:43 PM | 07:17 PM | 08:25 PM |
| Sunday | 21 رمضان 1448 | 28 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:27 AM | 01:22 PM | 04:43 PM | 07:17 PM | 08:25 PM |
| Monday | 22 رمضان 1448 | 1 Mar 2027 | 06:15 AM | 07:27 AM | 01:22 PM | 04:43 PM | 07:18 PM | 08:25 PM |
| Tuesday | 23 رمضان 1448 | 2 Mar 2027 | 06:15 AM | 07:26 AM | 01:22 PM | 04:43 PM | 07:18 PM | 08:25 PM |
| Wednesday | 24 رمضان 1448 | 3 Mar 2027 | 06:14 AM | 07:26 AM | 01:22 PM | 04:43 PM | 07:18 PM | 08:25 PM |
| Thursday | 25 رمضان 1448 | 4 Mar 2027 | 06:14 AM | 07:25 AM | 01:22 PM | 04:43 PM | 07:18 PM | 08:25 PM |
| Friday | 26 رمضان 1448 | 5 Mar 2027 | 06:13 AM | 07:24 AM | 01:21 PM | 04:42 PM | 07:18 PM | 08:25 PM |
| Saturday | 27 رمضان 1448 | 6 Mar 2027 | 06:13 AM | 07:24 AM | 01:21 PM | 04:42 PM | 07:19 PM | 08:26 PM |
| Sunday | 28 رمضان 1448 | 7 Mar 2027 | 06:12 AM | 07:23 AM | 01:21 PM | 04:42 PM | 07:19 PM | 08:26 PM |
| Monday | 29 رمضان 1448 | 8 Mar 2027 | 06:11 AM | 07:22 AM | 01:21 PM | 04:42 PM | 07:19 PM | 08:26 PM |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم Monday, 8 February 2027 وينتهي يوم Monday, 8 March 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في السنغال من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في السنغال من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 06:24 وأذان المغرب الساعة 19:12. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 hours و 48 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 06:11 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:19. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 8 minutes.
تختلف أوقات الصلاة باختلاف مدن السنغال. القائمة التالية هي قائمة بالمدن الرئيسية في السنغال ، انقر فوق أي منها للحصول على امساكية رمضان في المدينة المطلوبة.