يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1 رمضان 1447 | 18 Feb 2026 | 05:23 AM | 06:36 AM | 12:25 PM | 03:45 PM | 06:14 PM | 07:23 PM |
Thursday | 2 رمضان 1447 | 19 Feb 2026 | 05:22 AM | 06:35 AM | 12:25 PM | 03:45 PM | 06:14 PM | 07:23 PM |
Friday | 3 رمضان 1447 | 20 Feb 2026 | 05:22 AM | 06:35 AM | 12:25 PM | 03:45 PM | 06:15 PM | 07:23 PM |
Saturday | 4 رمضان 1447 | 21 Feb 2026 | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:24 PM | 03:45 PM | 06:15 PM | 07:23 PM |
Sunday | 5 رمضان 1447 | 22 Feb 2026 | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:24 PM | 03:45 PM | 06:15 PM | 07:24 PM |
Monday | 6 رمضان 1447 | 23 Feb 2026 | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:24 PM | 03:45 PM | 06:16 PM | 07:24 PM |
Tuesday | 7 رمضان 1447 | 24 Feb 2026 | 05:20 AM | 06:32 AM | 12:24 PM | 03:45 PM | 06:16 PM | 07:24 PM |
Wednesday | 8 رمضان 1447 | 25 Feb 2026 | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:24 PM | 03:45 PM | 06:16 PM | 07:25 PM |
Thursday | 9 رمضان 1447 | 26 Feb 2026 | 05:19 AM | 06:31 AM | 12:24 PM | 03:45 PM | 06:17 PM | 07:25 PM |
Friday | 10 رمضان 1447 | 27 Feb 2026 | 05:18 AM | 06:30 AM | 12:24 PM | 03:45 PM | 06:17 PM | 07:25 PM |
Saturday | 11 رمضان 1447 | 28 Feb 2026 | 05:18 AM | 06:30 AM | 12:23 PM | 03:45 PM | 06:17 PM | 07:25 PM |
Sunday | 12 رمضان 1447 | 1 Mar 2026 | 05:17 AM | 06:29 AM | 12:23 PM | 03:45 PM | 06:17 PM | 07:25 PM |
Monday | 13 رمضان 1447 | 2 Mar 2026 | 05:16 AM | 06:28 AM | 12:23 PM | 03:44 PM | 06:18 PM | 07:26 PM |
Tuesday | 14 رمضان 1447 | 3 Mar 2026 | 05:16 AM | 06:28 AM | 12:23 PM | 03:44 PM | 06:18 PM | 07:26 PM |
Wednesday | 15 رمضان 1447 | 4 Mar 2026 | 05:15 AM | 06:27 AM | 12:23 PM | 03:44 PM | 06:18 PM | 07:26 PM |
Thursday | 16 رمضان 1447 | 5 Mar 2026 | 05:14 AM | 06:26 AM | 12:22 PM | 03:44 PM | 06:19 PM | 07:26 PM |
Friday | 17 رمضان 1447 | 6 Mar 2026 | 05:14 AM | 06:26 AM | 12:22 PM | 03:44 PM | 06:19 PM | 07:27 PM |
Saturday | 18 رمضان 1447 | 7 Mar 2026 | 05:13 AM | 06:25 AM | 12:22 PM | 03:44 PM | 06:19 PM | 07:27 PM |
Sunday | 19 رمضان 1447 | 8 Mar 2026 | 05:12 AM | 06:24 AM | 12:22 PM | 03:44 PM | 06:19 PM | 07:27 PM |
Monday | 20 رمضان 1447 | 9 Mar 2026 | 05:11 AM | 06:23 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:20 PM | 07:27 PM |
Tuesday | 21 رمضان 1447 | 10 Mar 2026 | 05:11 AM | 06:23 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:20 PM | 07:28 PM |
Wednesday | 22 رمضان 1447 | 11 Mar 2026 | 05:10 AM | 06:22 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:20 PM | 07:28 PM |
Thursday | 23 رمضان 1447 | 12 Mar 2026 | 05:09 AM | 06:21 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:20 PM | 07:28 PM |
Friday | 24 رمضان 1447 | 13 Mar 2026 | 05:09 AM | 06:20 AM | 12:20 PM | 03:42 PM | 06:20 PM | 07:28 PM |
Saturday | 25 رمضان 1447 | 14 Mar 2026 | 05:08 AM | 06:20 AM | 12:20 PM | 03:42 PM | 06:21 PM | 07:28 PM |
Sunday | 26 رمضان 1447 | 15 Mar 2026 | 05:07 AM | 06:19 AM | 12:20 PM | 03:42 PM | 06:21 PM | 07:29 PM |
Monday | 27 رمضان 1447 | 16 Mar 2026 | 05:06 AM | 06:18 AM | 12:19 PM | 03:42 PM | 06:21 PM | 07:29 PM |
Tuesday | 28 رمضان 1447 | 17 Mar 2026 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:21 PM | 07:29 PM |
Wednesday | 29 رمضان 1447 | 18 Mar 2026 | 05:05 AM | 06:17 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:21 PM | 07:29 PM |
Thursday | 30 رمضان 1447 | 19 Mar 2026 | 05:04 AM | 06:16 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:22 PM | 07:30 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم Wednesday, 18 February 2026 وينتهي يوم Thursday, 19 March 2026.
يتكون شهر رمضان 2026 في سانت كيتس ونيفيس من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2026 في سانت كيتس ونيفيس من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:23 وأذان المغرب الساعة 18:14. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 hours و 51 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:04 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:22. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 18 minutes.
تختلف أوقات الصلاة باختلاف مدن سانت كيتس ونيفيس. القائمة التالية هي قائمة بالمدن الرئيسية في سانت كيتس ونيفيس ، انقر فوق أي منها للحصول على امساكية رمضان في المدينة المطلوبة.