| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 رمضان 1448 | 8 Feb 2027 | 04:53 AM | 06:05 AM | 12:13 PM | 03:31 PM | 06:21 PM | 07:28 PM |
| Tuesday | 2 رمضان 1448 | 9 Feb 2027 | 04:53 AM | 06:05 AM | 12:13 PM | 03:31 PM | 06:21 PM | 07:28 PM |
| Wednesday | 3 رمضان 1448 | 10 Feb 2027 | 04:54 AM | 06:05 AM | 12:13 PM | 03:30 PM | 06:21 PM | 07:28 PM |
| Thursday | 4 رمضان 1448 | 11 Feb 2027 | 04:54 AM | 06:05 AM | 12:13 PM | 03:30 PM | 06:21 PM | 07:28 PM |
| Friday | 5 رمضان 1448 | 12 Feb 2027 | 04:54 AM | 06:05 AM | 12:13 PM | 03:29 PM | 06:21 PM | 07:28 PM |
| Saturday | 6 رمضان 1448 | 13 Feb 2027 | 04:54 AM | 06:06 AM | 12:13 PM | 03:29 PM | 06:21 PM | 07:27 PM |
| Sunday | 7 رمضان 1448 | 14 Feb 2027 | 04:55 AM | 06:06 AM | 12:13 PM | 03:28 PM | 06:20 PM | 07:27 PM |
| Monday | 8 رمضان 1448 | 15 Feb 2027 | 04:55 AM | 06:06 AM | 12:13 PM | 03:28 PM | 06:20 PM | 07:27 PM |
| Tuesday | 9 رمضان 1448 | 16 Feb 2027 | 04:55 AM | 06:06 AM | 12:13 PM | 03:27 PM | 06:20 PM | 07:27 PM |
| Wednesday | 10 رمضان 1448 | 17 Feb 2027 | 04:55 AM | 06:06 AM | 12:13 PM | 03:27 PM | 06:20 PM | 07:26 PM |
| Thursday | 11 رمضان 1448 | 18 Feb 2027 | 04:55 AM | 06:06 AM | 12:13 PM | 03:26 PM | 06:20 PM | 07:26 PM |
| Friday | 12 رمضان 1448 | 19 Feb 2027 | 04:55 AM | 06:06 AM | 12:13 PM | 03:26 PM | 06:19 PM | 07:26 PM |
| Saturday | 13 رمضان 1448 | 20 Feb 2027 | 04:55 AM | 06:06 AM | 12:13 PM | 03:25 PM | 06:19 PM | 07:25 PM |
| Sunday | 14 رمضان 1448 | 21 Feb 2027 | 04:56 AM | 06:06 AM | 12:12 PM | 03:24 PM | 06:19 PM | 07:25 PM |
| Monday | 15 رمضان 1448 | 22 Feb 2027 | 04:56 AM | 06:06 AM | 12:12 PM | 03:23 PM | 06:19 PM | 07:25 PM |
| Tuesday | 16 رمضان 1448 | 23 Feb 2027 | 04:56 AM | 06:06 AM | 12:12 PM | 03:23 PM | 06:19 PM | 07:24 PM |
| Wednesday | 17 رمضان 1448 | 24 Feb 2027 | 04:56 AM | 06:06 AM | 12:12 PM | 03:22 PM | 06:18 PM | 07:24 PM |
| Thursday | 18 رمضان 1448 | 25 Feb 2027 | 04:56 AM | 06:06 AM | 12:12 PM | 03:21 PM | 06:18 PM | 07:24 PM |
| Friday | 19 رمضان 1448 | 26 Feb 2027 | 04:56 AM | 06:06 AM | 12:12 PM | 03:20 PM | 06:18 PM | 07:23 PM |
| Saturday | 20 رمضان 1448 | 27 Feb 2027 | 04:56 AM | 06:06 AM | 12:12 PM | 03:20 PM | 06:17 PM | 07:23 PM |
| Sunday | 21 رمضان 1448 | 28 Feb 2027 | 04:56 AM | 06:06 AM | 12:11 PM | 03:19 PM | 06:17 PM | 07:23 PM |
| Monday | 22 رمضان 1448 | 1 Mar 2027 | 04:56 AM | 06:06 AM | 12:11 PM | 03:18 PM | 06:17 PM | 07:22 PM |
| Tuesday | 23 رمضان 1448 | 2 Mar 2027 | 04:56 AM | 06:06 AM | 12:11 PM | 03:17 PM | 06:16 PM | 07:22 PM |
| Wednesday | 24 رمضان 1448 | 3 Mar 2027 | 04:56 AM | 06:05 AM | 12:11 PM | 03:16 PM | 06:16 PM | 07:22 PM |
| Thursday | 25 رمضان 1448 | 4 Mar 2027 | 04:56 AM | 06:05 AM | 12:11 PM | 03:15 PM | 06:16 PM | 07:21 PM |
| Friday | 26 رمضان 1448 | 5 Mar 2027 | 04:56 AM | 06:05 AM | 12:10 PM | 03:14 PM | 06:15 PM | 07:21 PM |
| Saturday | 27 رمضان 1448 | 6 Mar 2027 | 04:56 AM | 06:05 AM | 12:10 PM | 03:13 PM | 06:15 PM | 07:20 PM |
| Sunday | 28 رمضان 1448 | 7 Mar 2027 | 04:56 AM | 06:05 AM | 12:10 PM | 03:12 PM | 06:15 PM | 07:20 PM |
| Monday | 29 رمضان 1448 | 8 Mar 2027 | 04:56 AM | 06:05 AM | 12:10 PM | 03:11 PM | 06:14 PM | 07:20 PM |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم Monday, 8 February 2027 وينتهي يوم Monday, 8 March 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:53 وأذان المغرب الساعة 18:21. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 28 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:56 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:14. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 18 minutes.
تختلف أوقات الصلاة باختلاف مدن بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية. القائمة التالية هي قائمة بالمدن الرئيسية في بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية ، انقر فوق أي منها للحصول على امساكية رمضان في المدينة المطلوبة.