| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 رمضان 1448 | 8 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:27 AM | 01:27 PM | 04:48 PM | 07:27 PM | 08:34 PM |
| Tuesday | 2 رمضان 1448 | 9 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:27 AM | 01:27 PM | 04:48 PM | 07:28 PM | 08:34 PM |
| Wednesday | 3 رمضان 1448 | 10 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:27 AM | 01:27 PM | 04:48 PM | 07:28 PM | 08:34 PM |
| Thursday | 4 رمضان 1448 | 11 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:27 AM | 01:27 PM | 04:48 PM | 07:28 PM | 08:34 PM |
| Friday | 5 رمضان 1448 | 12 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:27 AM | 01:27 PM | 04:48 PM | 07:28 PM | 08:34 PM |
| Saturday | 6 رمضان 1448 | 13 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:27 AM | 01:27 PM | 04:47 PM | 07:28 PM | 08:34 PM |
| Sunday | 7 رمضان 1448 | 14 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:27 AM | 01:27 PM | 04:47 PM | 07:28 PM | 08:34 PM |
| Monday | 8 رمضان 1448 | 15 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:27 AM | 01:27 PM | 04:47 PM | 07:28 PM | 08:34 PM |
| Tuesday | 9 رمضان 1448 | 16 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:27 AM | 01:27 PM | 04:46 PM | 07:28 PM | 08:34 PM |
| Wednesday | 10 رمضان 1448 | 17 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:27 AM | 01:27 PM | 04:46 PM | 07:28 PM | 08:34 PM |
| Thursday | 11 رمضان 1448 | 18 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:26 AM | 01:27 PM | 04:46 PM | 07:28 PM | 08:34 PM |
| Friday | 12 رمضان 1448 | 19 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:26 AM | 01:27 PM | 04:45 PM | 07:28 PM | 08:34 PM |
| Saturday | 13 رمضان 1448 | 20 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:26 AM | 01:27 PM | 04:45 PM | 07:28 PM | 08:34 PM |
| Sunday | 14 رمضان 1448 | 21 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:26 AM | 01:27 PM | 04:45 PM | 07:28 PM | 08:34 PM |
| Monday | 15 رمضان 1448 | 22 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:26 AM | 01:27 PM | 04:44 PM | 07:28 PM | 08:34 PM |
| Tuesday | 16 رمضان 1448 | 23 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:26 AM | 01:27 PM | 04:44 PM | 07:28 PM | 08:33 PM |
| Wednesday | 17 رمضان 1448 | 24 Feb 2027 | 06:16 AM | 07:25 AM | 01:27 PM | 04:43 PM | 07:28 PM | 08:33 PM |
| Thursday | 18 رمضان 1448 | 25 Feb 2027 | 06:15 AM | 07:25 AM | 01:26 PM | 04:43 PM | 07:28 PM | 08:33 PM |
| Friday | 19 رمضان 1448 | 26 Feb 2027 | 06:15 AM | 07:25 AM | 01:26 PM | 04:42 PM | 07:28 PM | 08:33 PM |
| Saturday | 20 رمضان 1448 | 27 Feb 2027 | 06:15 AM | 07:25 AM | 01:26 PM | 04:42 PM | 07:28 PM | 08:33 PM |
| Sunday | 21 رمضان 1448 | 28 Feb 2027 | 06:15 AM | 07:24 AM | 01:26 PM | 04:41 PM | 07:27 PM | 08:33 PM |
| Monday | 22 رمضان 1448 | 1 Mar 2027 | 06:15 AM | 07:24 AM | 01:26 PM | 04:41 PM | 07:27 PM | 08:33 PM |
| Tuesday | 23 رمضان 1448 | 2 Mar 2027 | 06:15 AM | 07:24 AM | 01:25 PM | 04:40 PM | 07:27 PM | 08:32 PM |
| Wednesday | 24 رمضان 1448 | 3 Mar 2027 | 06:14 AM | 07:24 AM | 01:25 PM | 04:40 PM | 07:27 PM | 08:32 PM |
| Thursday | 25 رمضان 1448 | 4 Mar 2027 | 06:14 AM | 07:23 AM | 01:25 PM | 04:39 PM | 07:27 PM | 08:32 PM |
| Friday | 26 رمضان 1448 | 5 Mar 2027 | 06:14 AM | 07:23 AM | 01:25 PM | 04:38 PM | 07:27 PM | 08:32 PM |
| Saturday | 27 رمضان 1448 | 6 Mar 2027 | 06:14 AM | 07:23 AM | 01:25 PM | 04:38 PM | 07:27 PM | 08:32 PM |
| Sunday | 28 رمضان 1448 | 7 Mar 2027 | 06:13 AM | 07:22 AM | 01:24 PM | 04:37 PM | 07:27 PM | 08:32 PM |
| Monday | 29 رمضان 1448 | 8 Mar 2027 | 06:13 AM | 07:22 AM | 01:24 PM | 04:36 PM | 07:26 PM | 08:31 PM |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم Monday, 8 February 2027 وينتهي يوم Monday, 8 March 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في ماليزيا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في ماليزيا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 06:16 وأذان المغرب الساعة 19:27. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 11 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 06:13 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:26. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 13 minutes.
تختلف أوقات الصلاة باختلاف مدن ماليزيا. القائمة التالية هي قائمة بالمدن الرئيسية في ماليزيا ، انقر فوق أي منها للحصول على امساكية رمضان في المدينة المطلوبة.