| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 رمضان 1448 | 8 Feb 2027 | 05:53 AM | 07:56 AM | 12:33 PM | 03:18 PM | 05:11 PM | 07:07 PM |
| Tuesday | 2 رمضان 1448 | 9 Feb 2027 | 05:51 AM | 07:54 AM | 12:33 PM | 03:20 PM | 05:13 PM | 07:09 PM |
| Wednesday | 3 رمضان 1448 | 10 Feb 2027 | 05:50 AM | 07:52 AM | 12:33 PM | 03:22 PM | 05:15 PM | 07:11 PM |
| Thursday | 4 رمضان 1448 | 11 Feb 2027 | 05:48 AM | 07:50 AM | 12:33 PM | 03:24 PM | 05:17 PM | 07:12 PM |
| Friday | 5 رمضان 1448 | 12 Feb 2027 | 05:46 AM | 07:48 AM | 12:33 PM | 03:25 PM | 05:19 PM | 07:14 PM |
| Saturday | 6 رمضان 1448 | 13 Feb 2027 | 05:44 AM | 07:46 AM | 12:33 PM | 03:27 PM | 05:21 PM | 07:16 PM |
| Sunday | 7 رمضان 1448 | 14 Feb 2027 | 05:42 AM | 07:44 AM | 12:33 PM | 03:29 PM | 05:24 PM | 07:18 PM |
| Monday | 8 رمضان 1448 | 15 Feb 2027 | 05:40 AM | 07:41 AM | 12:33 PM | 03:31 PM | 05:26 PM | 07:20 PM |
| Tuesday | 9 رمضان 1448 | 16 Feb 2027 | 05:38 AM | 07:39 AM | 12:33 PM | 03:33 PM | 05:28 PM | 07:22 PM |
| Wednesday | 10 رمضان 1448 | 17 Feb 2027 | 05:36 AM | 07:37 AM | 12:33 PM | 03:35 PM | 05:30 PM | 07:24 PM |
| Thursday | 11 رمضان 1448 | 18 Feb 2027 | 05:34 AM | 07:35 AM | 12:33 PM | 03:37 PM | 05:32 PM | 07:25 PM |
| Friday | 12 رمضان 1448 | 19 Feb 2027 | 05:32 AM | 07:33 AM | 12:33 PM | 03:39 PM | 05:34 PM | 07:27 PM |
| Saturday | 13 رمضان 1448 | 20 Feb 2027 | 05:30 AM | 07:30 AM | 12:33 PM | 03:41 PM | 05:36 PM | 07:29 PM |
| Sunday | 14 رمضان 1448 | 21 Feb 2027 | 05:28 AM | 07:28 AM | 12:32 PM | 03:43 PM | 05:38 PM | 07:31 PM |
| Monday | 15 رمضان 1448 | 22 Feb 2027 | 05:26 AM | 07:26 AM | 12:32 PM | 03:44 PM | 05:40 PM | 07:33 PM |
| Tuesday | 16 رمضان 1448 | 23 Feb 2027 | 05:24 AM | 07:23 AM | 12:32 PM | 03:46 PM | 05:42 PM | 07:35 PM |
| Wednesday | 17 رمضان 1448 | 24 Feb 2027 | 05:21 AM | 07:21 AM | 12:32 PM | 03:48 PM | 05:44 PM | 07:37 PM |
| Thursday | 18 رمضان 1448 | 25 Feb 2027 | 05:19 AM | 07:19 AM | 12:32 PM | 03:50 PM | 05:46 PM | 07:39 PM |
| Friday | 19 رمضان 1448 | 26 Feb 2027 | 05:17 AM | 07:16 AM | 12:32 PM | 03:52 PM | 05:48 PM | 07:41 PM |
| Saturday | 20 رمضان 1448 | 27 Feb 2027 | 05:14 AM | 07:14 AM | 12:32 PM | 03:54 PM | 05:50 PM | 07:43 PM |
| Sunday | 21 رمضان 1448 | 28 Feb 2027 | 05:12 AM | 07:12 AM | 12:31 PM | 03:55 PM | 05:52 PM | 07:45 PM |
| Monday | 22 رمضان 1448 | 1 Mar 2027 | 05:10 AM | 07:09 AM | 12:31 PM | 03:57 PM | 05:54 PM | 07:47 PM |
| Tuesday | 23 رمضان 1448 | 2 Mar 2027 | 05:07 AM | 07:07 AM | 12:31 PM | 03:59 PM | 05:56 PM | 07:49 PM |
| Wednesday | 24 رمضان 1448 | 3 Mar 2027 | 05:05 AM | 07:05 AM | 12:31 PM | 04:01 PM | 05:58 PM | 07:51 PM |
| Thursday | 25 رمضان 1448 | 4 Mar 2027 | 05:02 AM | 07:02 AM | 12:31 PM | 04:02 PM | 06:00 PM | 07:53 PM |
| Friday | 26 رمضان 1448 | 5 Mar 2027 | 05:00 AM | 07:00 AM | 12:30 PM | 04:04 PM | 06:02 PM | 07:55 PM |
| Saturday | 27 رمضان 1448 | 6 Mar 2027 | 04:57 AM | 06:57 AM | 12:30 PM | 04:06 PM | 06:04 PM | 07:57 PM |
| Sunday | 28 رمضان 1448 | 7 Mar 2027 | 04:55 AM | 06:55 AM | 12:30 PM | 04:08 PM | 06:06 PM | 07:59 PM |
| Monday | 29 رمضان 1448 | 8 Mar 2027 | 04:52 AM | 06:52 AM | 12:30 PM | 04:09 PM | 06:08 PM | 08:01 PM |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم Monday, 8 February 2027 وينتهي يوم Monday, 8 March 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في ليتوانيا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في ليتوانيا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:53 وأذان المغرب الساعة 17:11. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 hours و 18 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:52 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:08. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 16 minutes.
تختلف أوقات الصلاة باختلاف مدن ليتوانيا. القائمة التالية هي قائمة بالمدن الرئيسية في ليتوانيا ، انقر فوق أي منها للحصول على امساكية رمضان في المدينة المطلوبة.