| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 رمضان 1448 | 8 Feb 2027 | 05:55 AM | 07:38 AM | 12:36 PM | 03:08 PM | 05:35 PM | 07:12 PM |
| Tuesday | 2 رمضان 1448 | 9 Feb 2027 | 05:53 AM | 07:37 AM | 12:36 PM | 03:09 PM | 05:36 PM | 07:14 PM |
| Wednesday | 3 رمضان 1448 | 10 Feb 2027 | 05:52 AM | 07:35 AM | 12:36 PM | 03:11 PM | 05:38 PM | 07:15 PM |
| Thursday | 4 رمضان 1448 | 11 Feb 2027 | 05:51 AM | 07:34 AM | 12:36 PM | 03:12 PM | 05:39 PM | 07:17 PM |
| Friday | 5 رمضان 1448 | 12 Feb 2027 | 05:49 AM | 07:32 AM | 12:36 PM | 03:13 PM | 05:41 PM | 07:18 PM |
| Saturday | 6 رمضان 1448 | 13 Feb 2027 | 05:48 AM | 07:31 AM | 12:36 PM | 03:14 PM | 05:42 PM | 07:19 PM |
| Sunday | 7 رمضان 1448 | 14 Feb 2027 | 05:46 AM | 07:29 AM | 12:36 PM | 03:15 PM | 05:44 PM | 07:21 PM |
| Monday | 8 رمضان 1448 | 15 Feb 2027 | 05:45 AM | 07:27 AM | 12:36 PM | 03:17 PM | 05:45 PM | 07:22 PM |
| Tuesday | 9 رمضان 1448 | 16 Feb 2027 | 05:43 AM | 07:26 AM | 12:36 PM | 03:18 PM | 05:47 PM | 07:24 PM |
| Wednesday | 10 رمضان 1448 | 17 Feb 2027 | 05:42 AM | 07:24 AM | 12:36 PM | 03:19 PM | 05:49 PM | 07:25 PM |
| Thursday | 11 رمضان 1448 | 18 Feb 2027 | 05:40 AM | 07:22 AM | 12:36 PM | 03:20 PM | 05:50 PM | 07:26 PM |
| Friday | 12 رمضان 1448 | 19 Feb 2027 | 05:39 AM | 07:21 AM | 12:36 PM | 03:21 PM | 05:52 PM | 07:28 PM |
| Saturday | 13 رمضان 1448 | 20 Feb 2027 | 05:37 AM | 07:19 AM | 12:36 PM | 03:22 PM | 05:53 PM | 07:29 PM |
| Sunday | 14 رمضان 1448 | 21 Feb 2027 | 05:35 AM | 07:17 AM | 12:36 PM | 03:24 PM | 05:55 PM | 07:31 PM |
| Monday | 15 رمضان 1448 | 22 Feb 2027 | 05:34 AM | 07:15 AM | 12:35 PM | 03:25 PM | 05:56 PM | 07:32 PM |
| Tuesday | 16 رمضان 1448 | 23 Feb 2027 | 05:32 AM | 07:14 AM | 12:35 PM | 03:26 PM | 05:58 PM | 07:33 PM |
| Wednesday | 17 رمضان 1448 | 24 Feb 2027 | 05:30 AM | 07:12 AM | 12:35 PM | 03:27 PM | 05:59 PM | 07:35 PM |
| Thursday | 18 رمضان 1448 | 25 Feb 2027 | 05:29 AM | 07:10 AM | 12:35 PM | 03:28 PM | 06:01 PM | 07:36 PM |
| Friday | 19 رمضان 1448 | 26 Feb 2027 | 05:27 AM | 07:08 AM | 12:35 PM | 03:29 PM | 06:02 PM | 07:38 PM |
| Saturday | 20 رمضان 1448 | 27 Feb 2027 | 05:25 AM | 07:06 AM | 12:35 PM | 03:30 PM | 06:04 PM | 07:39 PM |
| Sunday | 21 رمضان 1448 | 28 Feb 2027 | 05:23 AM | 07:05 AM | 12:34 PM | 03:31 PM | 06:05 PM | 07:41 PM |
| Monday | 22 رمضان 1448 | 1 Mar 2027 | 05:21 AM | 07:03 AM | 12:34 PM | 03:32 PM | 06:07 PM | 07:42 PM |
| Tuesday | 23 رمضان 1448 | 2 Mar 2027 | 05:20 AM | 07:01 AM | 12:34 PM | 03:33 PM | 06:08 PM | 07:44 PM |
| Wednesday | 24 رمضان 1448 | 3 Mar 2027 | 05:18 AM | 06:59 AM | 12:34 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:45 PM |
| Thursday | 25 رمضان 1448 | 4 Mar 2027 | 05:16 AM | 06:57 AM | 12:34 PM | 03:35 PM | 06:11 PM | 07:47 PM |
| Friday | 26 رمضان 1448 | 5 Mar 2027 | 05:14 AM | 06:55 AM | 12:33 PM | 03:36 PM | 06:13 PM | 07:48 PM |
| Saturday | 27 رمضان 1448 | 6 Mar 2027 | 05:12 AM | 06:53 AM | 12:33 PM | 03:37 PM | 06:14 PM | 07:50 PM |
| Sunday | 28 رمضان 1448 | 7 Mar 2027 | 05:10 AM | 06:51 AM | 12:33 PM | 03:38 PM | 06:15 PM | 07:51 PM |
| Monday | 29 رمضان 1448 | 8 Mar 2027 | 05:08 AM | 06:49 AM | 12:33 PM | 03:39 PM | 06:17 PM | 07:52 PM |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم Monday, 8 February 2027 وينتهي يوم Monday, 8 March 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في ليختنشتاين من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في ليختنشتاين من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:55 وأذان المغرب الساعة 17:35. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 hours و 40 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:08 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:17. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 9 minutes.
تختلف أوقات الصلاة باختلاف مدن ليختنشتاين. القائمة التالية هي قائمة بالمدن الرئيسية في ليختنشتاين ، انقر فوق أي منها للحصول على امساكية رمضان في المدينة المطلوبة.