| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 رمضان 1448 | 8 Feb 2027 | 05:09 AM | 06:36 AM | 11:55 AM | 02:52 PM | 05:15 PM | 06:37 PM |
| Tuesday | 2 رمضان 1448 | 9 Feb 2027 | 05:09 AM | 06:35 AM | 11:55 AM | 02:52 PM | 05:16 PM | 06:38 PM |
| Wednesday | 3 رمضان 1448 | 10 Feb 2027 | 05:08 AM | 06:34 AM | 11:55 AM | 02:53 PM | 05:17 PM | 06:39 PM |
| Thursday | 4 رمضان 1448 | 11 Feb 2027 | 05:07 AM | 06:33 AM | 11:55 AM | 02:54 PM | 05:18 PM | 06:40 PM |
| Friday | 5 رمضان 1448 | 12 Feb 2027 | 05:06 AM | 06:32 AM | 11:55 AM | 02:55 PM | 05:19 PM | 06:40 PM |
| Saturday | 6 رمضان 1448 | 13 Feb 2027 | 05:05 AM | 06:31 AM | 11:55 AM | 02:55 PM | 05:20 PM | 06:41 PM |
| Sunday | 7 رمضان 1448 | 14 Feb 2027 | 05:04 AM | 06:30 AM | 11:55 AM | 02:56 PM | 05:21 PM | 06:42 PM |
| Monday | 8 رمضان 1448 | 15 Feb 2027 | 05:03 AM | 06:29 AM | 11:55 AM | 02:57 PM | 05:22 PM | 06:43 PM |
| Tuesday | 9 رمضان 1448 | 16 Feb 2027 | 05:02 AM | 06:28 AM | 11:55 AM | 02:58 PM | 05:23 PM | 06:44 PM |
| Wednesday | 10 رمضان 1448 | 17 Feb 2027 | 05:01 AM | 06:27 AM | 11:55 AM | 02:58 PM | 05:24 PM | 06:45 PM |
| Thursday | 11 رمضان 1448 | 18 Feb 2027 | 05:00 AM | 06:26 AM | 11:55 AM | 02:59 PM | 05:25 PM | 06:46 PM |
| Friday | 12 رمضان 1448 | 19 Feb 2027 | 04:59 AM | 06:24 AM | 11:55 AM | 03:00 PM | 05:26 PM | 06:47 PM |
| Saturday | 13 رمضان 1448 | 20 Feb 2027 | 04:58 AM | 06:23 AM | 11:55 AM | 03:00 PM | 05:27 PM | 06:48 PM |
| Sunday | 14 رمضان 1448 | 21 Feb 2027 | 04:57 AM | 06:22 AM | 11:55 AM | 03:01 PM | 05:28 PM | 06:48 PM |
| Monday | 15 رمضان 1448 | 22 Feb 2027 | 04:56 AM | 06:21 AM | 11:55 AM | 03:02 PM | 05:29 PM | 06:49 PM |
| Tuesday | 16 رمضان 1448 | 23 Feb 2027 | 04:55 AM | 06:20 AM | 11:55 AM | 03:02 PM | 05:30 PM | 06:50 PM |
| Wednesday | 17 رمضان 1448 | 24 Feb 2027 | 04:53 AM | 06:18 AM | 11:55 AM | 03:03 PM | 05:31 PM | 06:51 PM |
| Thursday | 18 رمضان 1448 | 25 Feb 2027 | 04:52 AM | 06:17 AM | 11:54 AM | 03:04 PM | 05:32 PM | 06:52 PM |
| Friday | 19 رمضان 1448 | 26 Feb 2027 | 04:51 AM | 06:16 AM | 11:54 AM | 03:04 PM | 05:33 PM | 06:53 PM |
| Saturday | 20 رمضان 1448 | 27 Feb 2027 | 04:50 AM | 06:15 AM | 11:54 AM | 03:05 PM | 05:34 PM | 06:54 PM |
| Sunday | 21 رمضان 1448 | 28 Feb 2027 | 04:49 AM | 06:13 AM | 11:54 AM | 03:06 PM | 05:35 PM | 06:55 PM |
| Monday | 22 رمضان 1448 | 1 Mar 2027 | 04:47 AM | 06:12 AM | 11:54 AM | 03:06 PM | 05:36 PM | 06:56 PM |
| Tuesday | 23 رمضان 1448 | 2 Mar 2027 | 04:46 AM | 06:11 AM | 11:53 AM | 03:07 PM | 05:37 PM | 06:56 PM |
| Wednesday | 24 رمضان 1448 | 3 Mar 2027 | 04:45 AM | 06:10 AM | 11:53 AM | 03:07 PM | 05:38 PM | 06:57 PM |
| Thursday | 25 رمضان 1448 | 4 Mar 2027 | 04:44 AM | 06:08 AM | 11:53 AM | 03:08 PM | 05:38 PM | 06:58 PM |
| Friday | 26 رمضان 1448 | 5 Mar 2027 | 04:42 AM | 06:07 AM | 11:53 AM | 03:08 PM | 05:39 PM | 06:59 PM |
| Saturday | 27 رمضان 1448 | 6 Mar 2027 | 04:41 AM | 06:06 AM | 11:53 AM | 03:09 PM | 05:40 PM | 07:00 PM |
| Sunday | 28 رمضان 1448 | 7 Mar 2027 | 04:40 AM | 06:04 AM | 11:52 AM | 03:09 PM | 05:41 PM | 07:01 PM |
| Monday | 29 رمضان 1448 | 8 Mar 2027 | 04:38 AM | 06:03 AM | 11:52 AM | 03:10 PM | 05:42 PM | 07:02 PM |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم Monday, 8 February 2027 وينتهي يوم Monday, 8 March 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في اليابان من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في اليابان من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:09 وأذان المغرب الساعة 17:15. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 hours و 6 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:38 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:42. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 4 minutes.
تختلف أوقات الصلاة باختلاف مدن اليابان. القائمة التالية هي قائمة بالمدن الرئيسية في اليابان ، انقر فوق أي منها للحصول على امساكية رمضان في المدينة المطلوبة.