| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 رمضان 1448 | 8 Feb 2027 | 05:09 AM | 06:25 AM | 12:47 PM | 03:58 PM | 07:08 PM | 08:20 PM |
| Tuesday | 2 رمضان 1448 | 9 Feb 2027 | 05:10 AM | 06:25 AM | 12:47 PM | 03:58 PM | 07:08 PM | 08:19 PM |
| Wednesday | 3 رمضان 1448 | 10 Feb 2027 | 05:10 AM | 06:26 AM | 12:47 PM | 03:58 PM | 07:08 PM | 08:18 PM |
| Thursday | 4 رمضان 1448 | 11 Feb 2027 | 05:11 AM | 06:26 AM | 12:47 PM | 03:59 PM | 07:07 PM | 08:18 PM |
| Friday | 5 رمضان 1448 | 12 Feb 2027 | 05:11 AM | 06:27 AM | 12:47 PM | 03:59 PM | 07:07 PM | 08:17 PM |
| Saturday | 6 رمضان 1448 | 13 Feb 2027 | 05:12 AM | 06:27 AM | 12:47 PM | 04:00 PM | 07:06 PM | 08:17 PM |
| Sunday | 7 رمضان 1448 | 14 Feb 2027 | 05:13 AM | 06:27 AM | 12:47 PM | 04:00 PM | 07:06 PM | 08:16 PM |
| Monday | 8 رمضان 1448 | 15 Feb 2027 | 05:13 AM | 06:28 AM | 12:47 PM | 04:00 PM | 07:05 PM | 08:16 PM |
| Tuesday | 9 رمضان 1448 | 16 Feb 2027 | 05:14 AM | 06:28 AM | 12:47 PM | 04:01 PM | 07:05 PM | 08:15 PM |
| Wednesday | 10 رمضان 1448 | 17 Feb 2027 | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:47 PM | 04:01 PM | 07:04 PM | 08:14 PM |
| Thursday | 11 رمضان 1448 | 18 Feb 2027 | 05:15 AM | 06:29 AM | 12:46 PM | 04:01 PM | 07:04 PM | 08:14 PM |
| Friday | 12 رمضان 1448 | 19 Feb 2027 | 05:15 AM | 06:29 AM | 12:46 PM | 04:02 PM | 07:03 PM | 08:13 PM |
| Saturday | 13 رمضان 1448 | 20 Feb 2027 | 05:16 AM | 06:30 AM | 12:46 PM | 04:02 PM | 07:03 PM | 08:12 PM |
| Sunday | 14 رمضان 1448 | 21 Feb 2027 | 05:16 AM | 06:30 AM | 12:46 PM | 04:02 PM | 07:02 PM | 08:12 PM |
| Monday | 15 رمضان 1448 | 22 Feb 2027 | 05:17 AM | 06:30 AM | 12:46 PM | 04:02 PM | 07:02 PM | 08:11 PM |
| Tuesday | 16 رمضان 1448 | 23 Feb 2027 | 05:17 AM | 06:31 AM | 12:46 PM | 04:03 PM | 07:01 PM | 08:10 PM |
| Wednesday | 17 رمضان 1448 | 24 Feb 2027 | 05:17 AM | 06:31 AM | 12:46 PM | 04:03 PM | 07:00 PM | 08:10 PM |
| Thursday | 18 رمضان 1448 | 25 Feb 2027 | 05:18 AM | 06:31 AM | 12:46 PM | 04:03 PM | 07:00 PM | 08:09 PM |
| Friday | 19 رمضان 1448 | 26 Feb 2027 | 05:18 AM | 06:32 AM | 12:45 PM | 04:03 PM | 06:59 PM | 08:08 PM |
| Saturday | 20 رمضان 1448 | 27 Feb 2027 | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:45 PM | 04:03 PM | 06:58 PM | 08:07 PM |
| Sunday | 21 رمضان 1448 | 28 Feb 2027 | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:45 PM | 04:03 PM | 06:58 PM | 08:07 PM |
| Monday | 22 رمضان 1448 | 1 Mar 2027 | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:45 PM | 04:03 PM | 06:57 PM | 08:06 PM |
| Tuesday | 23 رمضان 1448 | 2 Mar 2027 | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:45 PM | 04:04 PM | 06:57 PM | 08:05 PM |
| Wednesday | 24 رمضان 1448 | 3 Mar 2027 | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:45 PM | 04:04 PM | 06:56 PM | 08:04 PM |
| Thursday | 25 رمضان 1448 | 4 Mar 2027 | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:44 PM | 04:04 PM | 06:55 PM | 08:04 PM |
| Friday | 26 رمضان 1448 | 5 Mar 2027 | 05:21 AM | 06:33 AM | 12:44 PM | 04:04 PM | 06:54 PM | 08:03 PM |
| Saturday | 27 رمضان 1448 | 6 Mar 2027 | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:44 PM | 04:04 PM | 06:54 PM | 08:02 PM |
| Sunday | 28 رمضان 1448 | 7 Mar 2027 | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:44 PM | 04:04 PM | 06:53 PM | 08:01 PM |
| Monday | 29 رمضان 1448 | 8 Mar 2027 | 05:22 AM | 06:34 AM | 12:43 PM | 04:04 PM | 06:52 PM | 08:00 PM |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم Monday, 8 February 2027 وينتهي يوم Monday, 8 March 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في بوليفيا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في بوليفيا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:09 وأذان المغرب الساعة 19:08. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 59 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:22 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:52. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 30 minutes.
تختلف أوقات الصلاة باختلاف مدن بوليفيا. القائمة التالية هي قائمة بالمدن الرئيسية في بوليفيا ، انقر فوق أي منها للحصول على امساكية رمضان في المدينة المطلوبة.