| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 1 شوال | 20 March | 04:59 AM | 06:11 AM | 12:14 PM | 03:36 PM | 06:18 PM | 07:25 PM |
| Saturday | 2 شوال | 21 March | 05:00 AM | 06:11 AM | 12:14 PM | 03:35 PM | 06:17 PM | 07:24 PM |
| Sunday | 3 شوال | 22 March | 05:00 AM | 06:11 AM | 12:14 PM | 03:35 PM | 06:16 PM | 07:23 PM |
| Monday | 4 شوال | 23 March | 05:00 AM | 06:11 AM | 12:13 PM | 03:35 PM | 06:15 PM | 07:23 PM |
| Tuesday | 5 شوال | 24 March | 05:00 AM | 06:11 AM | 12:13 PM | 03:35 PM | 06:15 PM | 07:22 PM |
| Wednesday | 6 شوال | 25 March | 05:00 AM | 06:11 AM | 12:13 PM | 03:35 PM | 06:14 PM | 07:21 PM |
| Thursday | 7 شوال | 26 March | 05:00 AM | 06:12 AM | 12:13 PM | 03:34 PM | 06:13 PM | 07:20 PM |
| Friday | 8 شوال | 27 March | 05:00 AM | 06:12 AM | 12:12 PM | 03:34 PM | 06:13 PM | 07:20 PM |
| Saturday | 9 شوال | 28 March | 05:01 AM | 06:12 AM | 12:12 PM | 03:34 PM | 06:12 PM | 07:19 PM |
| Sunday | 10 شوال | 29 March | 05:01 AM | 06:12 AM | 12:12 PM | 03:34 PM | 06:11 PM | 07:18 PM |
| Monday | 11 شوال | 30 March | 05:01 AM | 06:12 AM | 12:11 PM | 03:33 PM | 06:10 PM | 07:17 PM |
| Tuesday | 12 شوال | 31 March | 05:01 AM | 06:12 AM | 12:11 PM | 03:33 PM | 06:10 PM | 07:17 PM |
| Wednesday | 13 شوال | 1 April | 05:01 AM | 06:12 AM | 12:11 PM | 03:33 PM | 06:09 PM | 07:16 PM |
| Thursday | 14 شوال | 2 April | 05:01 AM | 06:12 AM | 12:10 PM | 03:32 PM | 06:08 PM | 07:15 PM |
| Friday | 15 شوال | 3 April | 05:01 AM | 06:13 AM | 12:10 PM | 03:32 PM | 06:07 PM | 07:15 PM |
| Saturday | 16 شوال | 4 April | 05:01 AM | 06:13 AM | 12:10 PM | 03:32 PM | 06:07 PM | 07:14 PM |
| Sunday | 17 شوال | 5 April | 05:01 AM | 06:13 AM | 12:10 PM | 03:32 PM | 06:06 PM | 07:13 PM |
| Monday | 18 شوال | 6 April | 05:02 AM | 06:13 AM | 12:09 PM | 03:31 PM | 06:05 PM | 07:13 PM |
| Tuesday | 19 شوال | 7 April | 05:02 AM | 06:13 AM | 12:09 PM | 03:31 PM | 06:05 PM | 07:12 PM |
| Wednesday | 20 شوال | 8 April | 05:02 AM | 06:13 AM | 12:09 PM | 03:31 PM | 06:04 PM | 07:11 PM |
| Thursday | 21 شوال | 9 April | 05:02 AM | 06:13 AM | 12:08 PM | 03:30 PM | 06:03 PM | 07:11 PM |
| Friday | 22 شوال | 10 April | 05:02 AM | 06:14 AM | 12:08 PM | 03:30 PM | 06:03 PM | 07:10 PM |
| Saturday | 23 شوال | 11 April | 05:02 AM | 06:14 AM | 12:08 PM | 03:30 PM | 06:02 PM | 07:09 PM |
| Sunday | 24 شوال | 12 April | 05:02 AM | 06:14 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 06:01 PM | 07:09 PM |
| Monday | 25 شوال | 13 April | 05:02 AM | 06:14 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:01 PM | 07:08 PM |
| Tuesday | 26 شوال | 14 April | 05:02 AM | 06:14 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:00 PM | 07:08 PM |
| Wednesday | 27 شوال | 15 April | 05:02 AM | 06:14 AM | 12:07 PM | 03:28 PM | 05:59 PM | 07:07 PM |
| Thursday | 28 شوال | 16 April | 05:03 AM | 06:14 AM | 12:07 PM | 03:28 PM | 05:59 PM | 07:06 PM |
| Friday | 29 شوال | 17 April | 05:03 AM | 06:15 AM | 12:06 PM | 03:28 PM | 05:58 PM | 07:06 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر شوال يبدأ يوم Friday, 20 March 2026 وينتهي يوم Friday, 17 April 2026.
يتكون شهر شوال 2026 في لوساكا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في شوال 2026 في لوساكا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:59 وأذان المغرب الساعة 18:18. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 19 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:03 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:58. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 12 hours و 55 minutes.