مواقيت الصلاة في المكلا ، اليمن: أكتوبر 2026

يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Thursday 1 Oct 20 ربيع2 04:20 AM 05:33 AM 11:33 AM 02:55 PM 05:33 PM 07:03 PM
Friday 2 Oct 21 ربيع2 04:20 AM 05:33 AM 11:33 AM 02:54 PM 05:32 PM 07:02 PM
Saturday 3 Oct 22 ربيع2 04:20 AM 05:33 AM 11:33 AM 02:54 PM 05:32 PM 07:02 PM
Sunday 4 Oct 23 ربيع2 04:20 AM 05:33 AM 11:32 AM 02:54 PM 05:31 PM 07:01 PM
Monday 5 Oct 24 ربيع2 04:20 AM 05:33 AM 11:32 AM 02:54 PM 05:30 PM 07:00 PM
Tuesday 6 Oct 25 ربيع2 04:20 AM 05:34 AM 11:32 AM 02:53 PM 05:30 PM 07:00 PM
Wednesday 7 Oct 26 ربيع2 04:21 AM 05:34 AM 11:31 AM 02:53 PM 05:29 PM 06:59 PM
Thursday 8 Oct 27 ربيع2 04:21 AM 05:34 AM 11:31 AM 02:53 PM 05:28 PM 06:58 PM
Friday 9 Oct 28 ربيع2 04:21 AM 05:34 AM 11:31 AM 02:53 PM 05:28 PM 06:58 PM
Saturday 10 Oct 29 ربيع2 04:21 AM 05:34 AM 11:31 AM 02:52 PM 05:27 PM 06:57 PM
Sunday 11 Oct 30 ربيع2 04:21 AM 05:34 AM 11:30 AM 02:52 PM 05:26 PM 06:56 PM
Monday 12 Oct 1 جمادى1 04:21 AM 05:34 AM 11:30 AM 02:52 PM 05:26 PM 06:56 PM
Tuesday 13 Oct 2 جمادى1 04:21 AM 05:34 AM 11:30 AM 02:51 PM 05:25 PM 06:55 PM
Wednesday 14 Oct 3 جمادى1 04:21 AM 05:35 AM 11:30 AM 02:51 PM 05:24 PM 06:54 PM
Thursday 15 Oct 4 جمادى1 04:21 AM 05:35 AM 11:29 AM 02:51 PM 05:24 PM 06:54 PM
Friday 16 Oct 5 جمادى1 04:21 AM 05:35 AM 11:29 AM 02:51 PM 05:23 PM 06:53 PM
Saturday 17 Oct 6 جمادى1 04:21 AM 05:35 AM 11:29 AM 02:50 PM 05:22 PM 06:52 PM
Sunday 18 Oct 7 جمادى1 04:22 AM 05:35 AM 11:29 AM 02:50 PM 05:22 PM 06:52 PM
Monday 19 Oct 8 جمادى1 04:22 AM 05:35 AM 11:28 AM 02:50 PM 05:21 PM 06:51 PM
Tuesday 20 Oct 9 جمادى1 04:22 AM 05:36 AM 11:28 AM 02:50 PM 05:21 PM 06:51 PM
Wednesday 21 Oct 10 جمادى1 04:22 AM 05:36 AM 11:28 AM 02:49 PM 05:20 PM 06:50 PM
Thursday 22 Oct 11 جمادى1 04:22 AM 05:36 AM 11:28 AM 02:49 PM 05:20 PM 06:50 PM
Friday 23 Oct 12 جمادى1 04:22 AM 05:36 AM 11:28 AM 02:49 PM 05:19 PM 06:49 PM
Saturday 24 Oct 13 جمادى1 04:22 AM 05:37 AM 11:28 AM 02:49 PM 05:19 PM 06:49 PM
Sunday 25 Oct 14 جمادى1 04:23 AM 05:37 AM 11:28 AM 02:48 PM 05:18 PM 06:48 PM
Monday 26 Oct 15 جمادى1 04:23 AM 05:37 AM 11:27 AM 02:48 PM 05:18 PM 06:48 PM
Tuesday 27 Oct 16 جمادى1 04:23 AM 05:37 AM 11:27 AM 02:48 PM 05:17 PM 06:47 PM
Wednesday 28 Oct 17 جمادى1 04:23 AM 05:38 AM 11:27 AM 02:48 PM 05:17 PM 06:47 PM
Thursday 29 Oct 18 جمادى1 04:23 AM 05:38 AM 11:27 AM 02:48 PM 05:16 PM 06:46 PM
Friday 30 Oct 19 جمادى1 04:24 AM 05:38 AM 11:27 AM 02:47 PM 05:16 PM 06:46 PM
Saturday 31 Oct 20 جمادى1 04:24 AM 05:38 AM 11:27 AM 02:47 PM 05:16 PM 06:46 PM
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر: شافعي
ex