| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 1 ربيع الأول | 14 August | 05:18 AM | 06:30 AM | 01:10 PM | 04:49 PM | 07:49 PM | 09:01 PM |
| Saturday | 2 ربيع الأول | 15 August | 05:18 AM | 06:30 AM | 01:10 PM | 04:48 PM | 07:48 PM | 09:00 PM |
| Sunday | 3 ربيع الأول | 16 August | 05:19 AM | 06:31 AM | 01:09 PM | 04:48 PM | 07:47 PM | 08:59 PM |
| Monday | 4 ربيع الأول | 17 August | 05:20 AM | 06:32 AM | 01:09 PM | 04:48 PM | 07:46 PM | 08:58 PM |
| Tuesday | 5 ربيع الأول | 18 August | 05:21 AM | 06:32 AM | 01:09 PM | 04:47 PM | 07:45 PM | 08:56 PM |
| Wednesday | 6 ربيع الأول | 19 August | 05:22 AM | 06:33 AM | 01:09 PM | 04:47 PM | 07:44 PM | 08:55 PM |
| Thursday | 7 ربيع الأول | 20 August | 05:23 AM | 06:34 AM | 01:08 PM | 04:47 PM | 07:43 PM | 08:54 PM |
| Friday | 8 ربيع الأول | 21 August | 05:23 AM | 06:34 AM | 01:08 PM | 04:46 PM | 07:42 PM | 08:52 PM |
| Saturday | 9 ربيع الأول | 22 August | 05:24 AM | 06:35 AM | 01:08 PM | 04:46 PM | 07:41 PM | 08:51 PM |
| Sunday | 10 ربيع الأول | 23 August | 05:25 AM | 06:35 AM | 01:08 PM | 04:45 PM | 07:40 PM | 08:50 PM |
| Monday | 11 ربيع الأول | 24 August | 05:26 AM | 06:36 AM | 01:07 PM | 04:45 PM | 07:38 PM | 08:49 PM |
| Tuesday | 12 ربيع الأول | 25 August | 05:27 AM | 06:37 AM | 01:07 PM | 04:44 PM | 07:37 PM | 08:47 PM |
| Wednesday | 13 ربيع الأول | 26 August | 05:27 AM | 06:37 AM | 01:07 PM | 04:44 PM | 07:36 PM | 08:46 PM |
| Thursday | 14 ربيع الأول | 27 August | 05:28 AM | 06:38 AM | 01:07 PM | 04:43 PM | 07:35 PM | 08:44 PM |
| Friday | 15 ربيع الأول | 28 August | 05:29 AM | 06:39 AM | 01:06 PM | 04:43 PM | 07:34 PM | 08:43 PM |
| Saturday | 16 ربيع الأول | 29 August | 05:30 AM | 06:39 AM | 01:06 PM | 04:42 PM | 07:32 PM | 08:42 PM |
| Sunday | 17 ربيع الأول | 30 August | 05:30 AM | 06:40 AM | 01:06 PM | 04:42 PM | 07:31 PM | 08:40 PM |
| Monday | 18 ربيع الأول | 31 August | 05:31 AM | 06:40 AM | 01:05 PM | 04:41 PM | 07:30 PM | 08:39 PM |
| Tuesday | 19 ربيع الأول | 1 September | 05:32 AM | 06:41 AM | 01:05 PM | 04:40 PM | 07:29 PM | 08:38 PM |
| Wednesday | 20 ربيع الأول | 2 September | 05:33 AM | 06:42 AM | 01:05 PM | 04:40 PM | 07:28 PM | 08:36 PM |
| Thursday | 21 ربيع الأول | 3 September | 05:33 AM | 06:42 AM | 01:04 PM | 04:39 PM | 07:26 PM | 08:35 PM |
| Friday | 22 ربيع الأول | 4 September | 05:34 AM | 06:43 AM | 01:04 PM | 04:39 PM | 07:25 PM | 08:33 PM |
| Saturday | 23 ربيع الأول | 5 September | 05:35 AM | 06:43 AM | 01:04 PM | 04:38 PM | 07:24 PM | 08:32 PM |
| Sunday | 24 ربيع الأول | 6 September | 05:36 AM | 06:44 AM | 01:03 PM | 04:37 PM | 07:22 PM | 08:31 PM |
| Monday | 25 ربيع الأول | 7 September | 05:36 AM | 06:45 AM | 01:03 PM | 04:37 PM | 07:21 PM | 08:29 PM |
| Tuesday | 26 ربيع الأول | 8 September | 05:37 AM | 06:45 AM | 01:03 PM | 04:36 PM | 07:20 PM | 08:28 PM |
| Wednesday | 27 ربيع الأول | 9 September | 05:38 AM | 06:46 AM | 01:02 PM | 04:35 PM | 07:19 PM | 08:26 PM |
| Thursday | 28 ربيع الأول | 10 September | 05:38 AM | 06:46 AM | 01:02 PM | 04:35 PM | 07:17 PM | 08:25 PM |
| Friday | 29 ربيع الأول | 11 September | 05:39 AM | 06:47 AM | 01:02 PM | 04:34 PM | 07:16 PM | 08:24 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر ربيع الأول يبدأ يوم Friday, 14 August 2026 وينتهي يوم Friday, 11 September 2026.
يتكون شهر ربيع الأول 2026 في مهمة سوكورو رقم 1 كولونيا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في ربيع الأول 2026 في مهمة سوكورو رقم 1 كولونيا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:18 وأذان المغرب الساعة 19:49. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 hours و 31 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:39 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:16. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 37 minutes.