| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 جمادى الثاني | 11 November | 05:21 AM | 06:30 AM | 11:49 AM | 02:47 PM | 05:08 PM | 06:18 PM |
| Thursday | 2 جمادى الثاني | 12 November | 05:21 AM | 06:31 AM | 11:49 AM | 02:47 PM | 05:08 PM | 06:17 PM |
| Friday | 3 جمادى الثاني | 13 November | 05:22 AM | 06:32 AM | 11:49 AM | 02:47 PM | 05:07 PM | 06:17 PM |
| Saturday | 4 جمادى الثاني | 14 November | 05:23 AM | 06:32 AM | 11:50 AM | 02:46 PM | 05:06 PM | 06:16 PM |
| Sunday | 5 جمادى الثاني | 15 November | 05:24 AM | 06:33 AM | 11:50 AM | 02:46 PM | 05:06 PM | 06:16 PM |
| Monday | 6 جمادى الثاني | 16 November | 05:24 AM | 06:34 AM | 11:50 AM | 02:45 PM | 05:05 PM | 06:15 PM |
| Tuesday | 7 جمادى الثاني | 17 November | 05:25 AM | 06:35 AM | 11:50 AM | 02:45 PM | 05:05 PM | 06:15 PM |
| Wednesday | 8 جمادى الثاني | 18 November | 05:26 AM | 06:36 AM | 11:50 AM | 02:45 PM | 05:05 PM | 06:15 PM |
| Thursday | 9 جمادى الثاني | 19 November | 05:27 AM | 06:37 AM | 11:51 AM | 02:44 PM | 05:04 PM | 06:14 PM |
| Friday | 10 جمادى الثاني | 20 November | 05:27 AM | 06:38 AM | 11:51 AM | 02:44 PM | 05:04 PM | 06:14 PM |
| Saturday | 11 جمادى الثاني | 21 November | 05:28 AM | 06:39 AM | 11:51 AM | 02:44 PM | 05:03 PM | 06:14 PM |
| Sunday | 12 جمادى الثاني | 22 November | 05:29 AM | 06:39 AM | 11:51 AM | 02:44 PM | 05:03 PM | 06:14 PM |
| Monday | 13 جمادى الثاني | 23 November | 05:30 AM | 06:40 AM | 11:52 AM | 02:43 PM | 05:03 PM | 06:13 PM |
| Tuesday | 14 جمادى الثاني | 24 November | 05:30 AM | 06:41 AM | 11:52 AM | 02:43 PM | 05:02 PM | 06:13 PM |
| Wednesday | 15 جمادى الثاني | 25 November | 05:31 AM | 06:42 AM | 11:52 AM | 02:43 PM | 05:02 PM | 06:13 PM |
| Thursday | 16 جمادى الثاني | 26 November | 05:32 AM | 06:43 AM | 11:53 AM | 02:43 PM | 05:02 PM | 06:13 PM |
| Friday | 17 جمادى الثاني | 27 November | 05:33 AM | 06:44 AM | 11:53 AM | 02:43 PM | 05:02 PM | 06:13 PM |
| Saturday | 18 جمادى الثاني | 28 November | 05:33 AM | 06:45 AM | 11:53 AM | 02:43 PM | 05:02 PM | 06:13 PM |
| Sunday | 19 جمادى الثاني | 29 November | 05:34 AM | 06:45 AM | 11:54 AM | 02:43 PM | 05:01 PM | 06:13 PM |
| Monday | 20 جمادى الثاني | 30 November | 05:35 AM | 06:46 AM | 11:54 AM | 02:43 PM | 05:01 PM | 06:13 PM |
| Tuesday | 21 جمادى الثاني | 1 December | 05:36 AM | 06:47 AM | 11:54 AM | 02:43 PM | 05:01 PM | 06:13 PM |
| Wednesday | 22 جمادى الثاني | 2 December | 05:36 AM | 06:48 AM | 11:55 AM | 02:43 PM | 05:01 PM | 06:13 PM |
| Thursday | 23 جمادى الثاني | 3 December | 05:37 AM | 06:49 AM | 11:55 AM | 02:43 PM | 05:01 PM | 06:13 PM |
| Friday | 24 جمادى الثاني | 4 December | 05:38 AM | 06:49 AM | 11:55 AM | 02:43 PM | 05:01 PM | 06:13 PM |
| Saturday | 25 جمادى الثاني | 5 December | 05:39 AM | 06:50 AM | 11:56 AM | 02:43 PM | 05:01 PM | 06:13 PM |
| Sunday | 26 جمادى الثاني | 6 December | 05:39 AM | 06:51 AM | 11:56 AM | 02:43 PM | 05:01 PM | 06:13 PM |
| Monday | 27 جمادى الثاني | 7 December | 05:40 AM | 06:52 AM | 11:57 AM | 02:43 PM | 05:02 PM | 06:13 PM |
| Tuesday | 28 جمادى الثاني | 8 December | 05:41 AM | 06:53 AM | 11:57 AM | 02:43 PM | 05:02 PM | 06:14 PM |
| Wednesday | 29 جمادى الثاني | 9 December | 05:41 AM | 06:53 AM | 11:58 AM | 02:43 PM | 05:02 PM | 06:14 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الثاني يبدأ يوم Wednesday, 11 November 2026 وينتهي يوم Wednesday, 9 December 2026.
يتكون شهر جمادى الثاني 2026 في مهمة سوكورو رقم 1 كولونيا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الثاني 2026 في مهمة سوكورو رقم 1 كولونيا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:21 وأذان المغرب الساعة 17:08. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 hours و 47 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:41 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:02. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 11 hours و 21 minutes.