مواقيت الصلاة في القديس بول ، الولايات المتحدة: أكتوبر 2026

يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Thursday 1 Oct 20 ربيع2 05:50 AM 07:11 AM 01:02 PM 04:16 PM 06:53 PM 08:13 PM
Friday 2 Oct 21 ربيع2 05:51 AM 07:12 AM 01:02 PM 04:15 PM 06:51 PM 08:11 PM
Saturday 3 Oct 22 ربيع2 05:53 AM 07:13 AM 01:01 PM 04:14 PM 06:49 PM 08:09 PM
Sunday 4 Oct 23 ربيع2 05:54 AM 07:14 AM 01:01 PM 04:12 PM 06:47 PM 08:07 PM
Monday 5 Oct 24 ربيع2 05:55 AM 07:15 AM 01:01 PM 04:11 PM 06:45 PM 08:05 PM
Tuesday 6 Oct 25 ربيع2 05:56 AM 07:17 AM 01:00 PM 04:09 PM 06:43 PM 08:04 PM
Wednesday 7 Oct 26 ربيع2 05:58 AM 07:18 AM 01:00 PM 04:08 PM 06:41 PM 08:02 PM
Thursday 8 Oct 27 ربيع2 05:59 AM 07:19 AM 01:00 PM 04:07 PM 06:40 PM 08:00 PM
Friday 9 Oct 28 ربيع2 06:00 AM 07:20 AM 01:00 PM 04:05 PM 06:38 PM 07:58 PM
Saturday 10 Oct 29 ربيع2 06:01 AM 07:22 AM 12:59 PM 04:04 PM 06:36 PM 07:56 PM
Sunday 11 Oct 30 ربيع2 06:03 AM 07:23 AM 12:59 PM 04:03 PM 06:34 PM 07:55 PM
Monday 12 Oct 1 جمادى1 06:04 AM 07:24 AM 12:59 PM 04:01 PM 06:33 PM 07:53 PM
Tuesday 13 Oct 2 جمادى1 06:05 AM 07:26 AM 12:59 PM 04:00 PM 06:31 PM 07:51 PM
Wednesday 14 Oct 3 جمادى1 06:06 AM 07:27 AM 12:58 PM 03:58 PM 06:29 PM 07:49 PM
Thursday 15 Oct 4 جمادى1 06:08 AM 07:28 AM 12:58 PM 03:57 PM 06:27 PM 07:48 PM
Friday 16 Oct 5 جمادى1 06:09 AM 07:29 AM 12:58 PM 03:56 PM 06:26 PM 07:46 PM
Saturday 17 Oct 6 جمادى1 06:10 AM 07:31 AM 12:58 PM 03:54 PM 06:24 PM 07:44 PM
Sunday 18 Oct 7 جمادى1 06:11 AM 07:32 AM 12:57 PM 03:53 PM 06:22 PM 07:43 PM
Monday 19 Oct 8 جمادى1 06:13 AM 07:33 AM 12:57 PM 03:52 PM 06:20 PM 07:41 PM
Tuesday 20 Oct 9 جمادى1 06:14 AM 07:35 AM 12:57 PM 03:51 PM 06:19 PM 07:40 PM
Wednesday 21 Oct 10 جمادى1 06:15 AM 07:36 AM 12:57 PM 03:49 PM 06:17 PM 07:38 PM
Thursday 22 Oct 11 جمادى1 06:16 AM 07:37 AM 12:57 PM 03:48 PM 06:16 PM 07:37 PM
Friday 23 Oct 12 جمادى1 06:17 AM 07:39 AM 12:57 PM 03:47 PM 06:14 PM 07:35 PM
Saturday 24 Oct 13 جمادى1 06:19 AM 07:40 AM 12:57 PM 03:45 PM 06:12 PM 07:34 PM
Sunday 25 Oct 14 جمادى1 06:20 AM 07:41 AM 12:56 PM 03:44 PM 06:11 PM 07:32 PM
Monday 26 Oct 15 جمادى1 06:21 AM 07:43 AM 12:56 PM 03:43 PM 06:09 PM 07:31 PM
Tuesday 27 Oct 16 جمادى1 06:22 AM 07:44 AM 12:56 PM 03:42 PM 06:08 PM 07:29 PM
Wednesday 28 Oct 17 جمادى1 06:24 AM 07:45 AM 12:56 PM 03:41 PM 06:06 PM 07:28 PM
Thursday 29 Oct 18 جمادى1 06:25 AM 07:47 AM 12:56 PM 03:39 PM 06:05 PM 07:27 PM
Friday 30 Oct 19 جمادى1 06:26 AM 07:48 AM 12:56 PM 03:38 PM 06:03 PM 07:25 PM
Saturday 31 Oct 20 جمادى1 06:27 AM 07:49 AM 12:56 PM 03:37 PM 06:02 PM 07:24 PM
طريقة الحساب: الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية
طريقة حساب العصر: شافعي
ex