يوم | 1444 هـ | 2022 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday | 1 جمادى الأول | 25 November | 05:02 AM | 06:16 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 05:44 PM | 06:55 PM |
Saturday | 2 جمادى الأول | 26 November | 05:02 AM | 06:17 AM | 12:01 PM | 03:18 PM | 05:44 PM | 06:55 PM |
Sunday | 3 جمادى الأول | 27 November | 05:02 AM | 06:17 AM | 12:01 PM | 03:18 PM | 05:45 PM | 06:55 PM |
Monday | 4 جمادى الأول | 28 November | 05:03 AM | 06:18 AM | 12:01 PM | 03:19 PM | 05:45 PM | 06:55 PM |
Tuesday | 5 جمادى الأول | 29 November | 05:03 AM | 06:18 AM | 12:02 PM | 03:19 PM | 05:45 PM | 06:56 PM |
Wednesday | 6 جمادى الأول | 30 November | 05:04 AM | 06:19 AM | 12:02 PM | 03:19 PM | 05:45 PM | 06:56 PM |
Thursday | 7 جمادى الأول | 1 December | 05:04 AM | 06:19 AM | 12:02 PM | 03:19 PM | 05:45 PM | 06:56 PM |
Friday | 8 جمادى الأول | 2 December | 05:05 AM | 06:20 AM | 12:03 PM | 03:20 PM | 05:45 PM | 06:56 PM |
Saturday | 9 جمادى الأول | 3 December | 05:05 AM | 06:20 AM | 12:03 PM | 03:20 PM | 05:46 PM | 06:57 PM |
Sunday | 10 جمادى الأول | 4 December | 05:06 AM | 06:21 AM | 12:03 PM | 03:20 PM | 05:46 PM | 06:57 PM |
Monday | 11 جمادى الأول | 5 December | 05:06 AM | 06:21 AM | 12:04 PM | 03:21 PM | 05:46 PM | 06:57 PM |
Tuesday | 12 جمادى الأول | 6 December | 05:06 AM | 06:22 AM | 12:04 PM | 03:21 PM | 05:47 PM | 06:58 PM |
Wednesday | 13 جمادى الأول | 7 December | 05:07 AM | 06:23 AM | 12:05 PM | 03:21 PM | 05:47 PM | 06:58 PM |
Thursday | 14 جمادى الأول | 8 December | 05:07 AM | 06:23 AM | 12:05 PM | 03:22 PM | 05:47 PM | 06:58 PM |
Friday | 15 جمادى الأول | 9 December | 05:08 AM | 06:24 AM | 12:06 PM | 03:22 PM | 05:48 PM | 06:59 PM |
Saturday | 16 جمادى الأول | 10 December | 05:08 AM | 06:24 AM | 12:06 PM | 03:22 PM | 05:48 PM | 06:59 PM |
Sunday | 17 جمادى الأول | 11 December | 05:09 AM | 06:25 AM | 12:07 PM | 03:23 PM | 05:48 PM | 07:00 PM |
Monday | 18 جمادى الأول | 12 December | 05:09 AM | 06:25 AM | 12:07 PM | 03:23 PM | 05:49 PM | 07:00 PM |
Tuesday | 19 جمادى الأول | 13 December | 05:10 AM | 06:26 AM | 12:07 PM | 03:23 PM | 05:49 PM | 07:01 PM |
Wednesday | 20 جمادى الأول | 14 December | 05:10 AM | 06:26 AM | 12:08 PM | 03:24 PM | 05:49 PM | 07:01 PM |
Thursday | 21 جمادى الأول | 15 December | 05:11 AM | 06:27 AM | 12:08 PM | 03:24 PM | 05:50 PM | 07:01 PM |
Friday | 22 جمادى الأول | 16 December | 05:11 AM | 06:27 AM | 12:09 PM | 03:25 PM | 05:50 PM | 07:02 PM |
Saturday | 23 جمادى الأول | 17 December | 05:12 AM | 06:28 AM | 12:09 PM | 03:25 PM | 05:51 PM | 07:02 PM |
Sunday | 24 جمادى الأول | 18 December | 05:12 AM | 06:28 AM | 12:10 PM | 03:26 PM | 05:51 PM | 07:03 PM |
Monday | 25 جمادى الأول | 19 December | 05:13 AM | 06:29 AM | 12:10 PM | 03:26 PM | 05:52 PM | 07:03 PM |
Tuesday | 26 جمادى الأول | 20 December | 05:13 AM | 06:30 AM | 12:11 PM | 03:27 PM | 05:52 PM | 07:04 PM |
Wednesday | 27 جمادى الأول | 21 December | 05:14 AM | 06:30 AM | 12:11 PM | 03:27 PM | 05:53 PM | 07:04 PM |
Thursday | 28 جمادى الأول | 22 December | 05:14 AM | 06:31 AM | 12:12 PM | 03:28 PM | 05:53 PM | 07:05 PM |
Friday | 29 جمادى الأول | 23 December | 05:15 AM | 06:31 AM | 12:12 PM | 03:28 PM | 05:54 PM | 07:05 PM |
Saturday | 30 جمادى الأول | 24 December | 05:15 AM | 06:32 AM | 12:13 PM | 03:29 PM | 05:54 PM | 07:06 PM |
في عام 2022 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم Friday, 25 November 2022 وينتهي يوم Saturday, 24 December 2022.
يتكون شهر جمادى الأول 2022 في كلاينج من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2022 في كلاينج من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:02 وأذان المغرب الساعة 17:44. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 hours و 42 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:15 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:54. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 12 hours و 39 minutes.