مواقيت الصلاة في لاندسكرونا ، السويد: أغسطس 2026

يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Saturday 1 Aug 18 صفر 02:50 AM 05:13 AM 01:15 PM 06:39 PM 09:16 PM 11:31 PM
Sunday 2 Aug 19 صفر 02:51 AM 05:15 AM 01:15 PM 06:38 PM 09:14 PM 11:30 PM
Monday 3 Aug 20 صفر 02:51 AM 05:17 AM 01:15 PM 06:37 PM 09:12 PM 11:29 PM
Tuesday 4 Aug 21 صفر 02:52 AM 05:19 AM 01:15 PM 06:35 PM 09:10 PM 11:28 PM
Wednesday 5 Aug 22 صفر 02:53 AM 05:21 AM 01:15 PM 06:34 PM 09:08 PM 11:27 PM
Thursday 6 Aug 23 صفر 02:54 AM 05:23 AM 01:15 PM 06:33 PM 09:06 PM 11:26 PM
Friday 7 Aug 24 صفر 02:54 AM 05:25 AM 01:14 PM 06:31 PM 09:03 PM 11:25 PM
Saturday 8 Aug 25 صفر 02:55 AM 05:26 AM 01:14 PM 06:30 PM 09:01 PM 11:24 PM
Sunday 9 Aug 26 صفر 02:56 AM 05:28 AM 01:14 PM 06:29 PM 08:59 PM 11:23 PM
Monday 10 Aug 27 صفر 02:56 AM 05:30 AM 01:14 PM 06:27 PM 08:57 PM 11:22 PM
Tuesday 11 Aug 28 صفر 02:57 AM 05:32 AM 01:14 PM 06:26 PM 08:55 PM 11:21 PM
Wednesday 12 Aug 29 صفر 02:58 AM 05:34 AM 01:14 PM 06:24 PM 08:52 PM 11:20 PM
Thursday 13 Aug 30 صفر 02:58 AM 05:36 AM 01:14 PM 06:23 PM 08:50 PM 11:19 PM
Friday 14 Aug 1 ربيع1 02:59 AM 05:38 AM 01:13 PM 06:21 PM 08:48 PM 11:18 PM
Saturday 15 Aug 2 ربيع1 03:00 AM 05:40 AM 01:13 PM 06:20 PM 08:45 PM 11:17 PM
Sunday 16 Aug 3 ربيع1 03:00 AM 05:42 AM 01:13 PM 06:18 PM 08:43 PM 11:16 PM
Monday 17 Aug 4 ربيع1 03:01 AM 05:44 AM 01:13 PM 06:16 PM 08:41 PM 11:15 PM
Tuesday 18 Aug 5 ربيع1 03:02 AM 05:46 AM 01:13 PM 06:15 PM 08:38 PM 11:13 PM
Wednesday 19 Aug 6 ربيع1 03:02 AM 05:48 AM 01:12 PM 06:13 PM 08:36 PM 11:11 PM
Thursday 20 Aug 7 ربيع1 03:03 AM 05:50 AM 01:12 PM 06:11 PM 08:33 PM 11:07 PM
Friday 21 Aug 8 ربيع1 03:05 AM 05:52 AM 01:12 PM 06:10 PM 08:31 PM 11:02 PM
Saturday 22 Aug 9 ربيع1 03:10 AM 05:54 AM 01:12 PM 06:08 PM 08:28 PM 10:58 PM
Sunday 23 Aug 10 ربيع1 03:14 AM 05:56 AM 01:11 PM 06:06 PM 08:26 PM 10:54 PM
Monday 24 Aug 11 ربيع1 03:18 AM 05:58 AM 01:11 PM 06:04 PM 08:23 PM 10:49 PM
Tuesday 25 Aug 12 ربيع1 03:22 AM 05:59 AM 01:11 PM 06:02 PM 08:21 PM 10:45 PM
Wednesday 26 Aug 13 ربيع1 03:26 AM 06:01 AM 01:11 PM 06:01 PM 08:18 PM 10:41 PM
Thursday 27 Aug 14 ربيع1 03:29 AM 06:03 AM 01:10 PM 05:59 PM 08:16 PM 10:37 PM
Friday 28 Aug 15 ربيع1 03:33 AM 06:05 AM 01:10 PM 05:57 PM 08:13 PM 10:33 PM
Saturday 29 Aug 16 ربيع1 03:37 AM 06:07 AM 01:10 PM 05:55 PM 08:11 PM 10:30 PM
Sunday 30 Aug 17 ربيع1 03:40 AM 06:09 AM 01:09 PM 05:53 PM 08:08 PM 10:26 PM
Monday 31 Aug 18 ربيع1 03:44 AM 06:11 AM 01:09 PM 05:51 PM 08:06 PM 10:22 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: حنفي
ex