يوم | 1446 هـ | 2025 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1 رجب | 1 January | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:14 PM | 03:35 PM | 06:06 PM | 07:16 PM |
Thursday | 2 رجب | 2 January | 05:08 AM | 06:23 AM | 12:14 PM | 03:36 PM | 06:06 PM | 07:17 PM |
Friday | 3 رجب | 3 January | 05:08 AM | 06:23 AM | 12:15 PM | 03:36 PM | 06:07 PM | 07:17 PM |
Saturday | 4 رجب | 4 January | 05:09 AM | 06:23 AM | 12:15 PM | 03:37 PM | 06:07 PM | 07:18 PM |
Sunday | 5 رجب | 5 January | 05:09 AM | 06:24 AM | 12:16 PM | 03:37 PM | 06:08 PM | 07:18 PM |
Monday | 6 رجب | 6 January | 05:10 AM | 06:24 AM | 12:16 PM | 03:38 PM | 06:08 PM | 07:19 PM |
Tuesday | 7 رجب | 7 January | 05:10 AM | 06:25 AM | 12:17 PM | 03:38 PM | 06:09 PM | 07:19 PM |
Wednesday | 8 رجب | 8 January | 05:10 AM | 06:25 AM | 12:17 PM | 03:39 PM | 06:09 PM | 07:19 PM |
Thursday | 9 رجب | 9 January | 05:11 AM | 06:25 AM | 12:18 PM | 03:39 PM | 06:10 PM | 07:20 PM |
Friday | 10 رجب | 10 January | 05:11 AM | 06:26 AM | 12:18 PM | 03:39 PM | 06:10 PM | 07:20 PM |
Saturday | 11 رجب | 11 January | 05:12 AM | 06:26 AM | 12:18 PM | 03:40 PM | 06:11 PM | 07:21 PM |
Sunday | 12 رجب | 12 January | 05:12 AM | 06:26 AM | 12:19 PM | 03:40 PM | 06:11 PM | 07:21 PM |
Monday | 13 رجب | 13 January | 05:12 AM | 06:26 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:12 PM | 07:21 PM |
Tuesday | 14 رجب | 14 January | 05:13 AM | 06:27 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:12 PM | 07:22 PM |
Wednesday | 15 رجب | 15 January | 05:13 AM | 06:27 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:13 PM | 07:22 PM |
Thursday | 16 رجب | 16 January | 05:14 AM | 06:27 AM | 12:20 PM | 03:42 PM | 06:13 PM | 07:23 PM |
Friday | 17 رجب | 17 January | 05:14 AM | 06:27 AM | 12:21 PM | 03:42 PM | 06:14 PM | 07:23 PM |
Saturday | 18 رجب | 18 January | 05:14 AM | 06:28 AM | 12:21 PM | 03:42 PM | 06:14 PM | 07:23 PM |
Sunday | 19 رجب | 19 January | 05:14 AM | 06:28 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:14 PM | 07:24 PM |
Monday | 20 رجب | 20 January | 05:15 AM | 06:28 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:15 PM | 07:24 PM |
Tuesday | 21 رجب | 21 January | 05:15 AM | 06:28 AM | 12:22 PM | 03:43 PM | 06:15 PM | 07:24 PM |
Wednesday | 22 رجب | 22 January | 05:15 AM | 06:28 AM | 12:22 PM | 03:44 PM | 06:16 PM | 07:25 PM |
Thursday | 23 رجب | 23 January | 05:16 AM | 06:29 AM | 12:22 PM | 03:44 PM | 06:16 PM | 07:25 PM |
Friday | 24 رجب | 24 January | 05:16 AM | 06:29 AM | 12:23 PM | 03:44 PM | 06:16 PM | 07:25 PM |
Saturday | 25 رجب | 25 January | 05:16 AM | 06:29 AM | 12:23 PM | 03:44 PM | 06:17 PM | 07:25 PM |
Sunday | 26 رجب | 26 January | 05:16 AM | 06:29 AM | 12:23 PM | 03:44 PM | 06:17 PM | 07:26 PM |
Monday | 27 رجب | 27 January | 05:16 AM | 06:29 AM | 12:23 PM | 03:45 PM | 06:17 PM | 07:26 PM |
Tuesday | 28 رجب | 28 January | 05:16 AM | 06:29 AM | 12:23 PM | 03:45 PM | 06:18 PM | 07:26 PM |
Wednesday | 29 رجب | 29 January | 05:17 AM | 06:29 AM | 12:24 PM | 03:45 PM | 06:18 PM | 07:26 PM |
Thursday | 30 رجب | 30 January | 05:17 AM | 06:29 AM | 12:24 PM | 03:45 PM | 06:18 PM | 07:26 PM |
في عام 2025 ميلادي ، 1446 هـجري ، شهر رجب يبدأ يوم Wednesday, 1 January 2025 وينتهي يوم Thursday, 30 January 2025.
يتكون شهر رجب 2025 في واتالا من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في رجب 2025 في واتالا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:07 وأذان المغرب الساعة 18:06. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 hours و 59 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:17 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:18. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 1 minute.