| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 جمادى الأول | 12 October | 06:52 AM | 08:23 AM | 02:01 PM | 05:57 PM | 07:40 PM | 09:05 PM |
| Tuesday | 2 جمادى الأول | 13 October | 06:53 AM | 08:24 AM | 02:01 PM | 05:55 PM | 07:38 PM | 09:03 PM |
| Wednesday | 3 جمادى الأول | 14 October | 06:54 AM | 08:25 AM | 02:01 PM | 05:54 PM | 07:37 PM | 09:02 PM |
| Thursday | 4 جمادى الأول | 15 October | 06:55 AM | 08:26 AM | 02:01 PM | 05:52 PM | 07:35 PM | 09:00 PM |
| Friday | 5 جمادى الأول | 16 October | 06:56 AM | 08:27 AM | 02:00 PM | 05:51 PM | 07:33 PM | 08:59 PM |
| Saturday | 6 جمادى الأول | 17 October | 06:57 AM | 08:28 AM | 02:00 PM | 05:50 PM | 07:32 PM | 08:58 PM |
| Sunday | 7 جمادى الأول | 18 October | 06:58 AM | 08:29 AM | 02:00 PM | 05:48 PM | 07:31 PM | 08:56 PM |
| Monday | 8 جمادى الأول | 19 October | 06:59 AM | 08:30 AM | 02:00 PM | 05:47 PM | 07:29 PM | 08:55 PM |
| Tuesday | 9 جمادى الأول | 20 October | 07:00 AM | 08:31 AM | 02:00 PM | 05:46 PM | 07:28 PM | 08:53 PM |
| Wednesday | 10 جمادى الأول | 21 October | 07:01 AM | 08:32 AM | 02:00 PM | 05:44 PM | 07:26 PM | 08:52 PM |
| Thursday | 11 جمادى الأول | 22 October | 07:02 AM | 08:33 AM | 01:59 PM | 05:43 PM | 07:25 PM | 08:51 PM |
| Friday | 12 جمادى الأول | 23 October | 07:03 AM | 08:34 AM | 01:59 PM | 05:42 PM | 07:23 PM | 08:49 PM |
| Saturday | 13 جمادى الأول | 24 October | 07:04 AM | 08:36 AM | 01:59 PM | 05:40 PM | 07:22 PM | 08:48 PM |
| Sunday | 14 جمادى الأول | 25 October | 07:05 AM | 08:37 AM | 01:59 PM | 05:39 PM | 07:21 PM | 08:47 PM |
| Monday | 15 جمادى الأول | 26 October | 06:06 AM | 07:38 AM | 12:59 PM | 04:38 PM | 06:19 PM | 07:46 PM |
| Tuesday | 16 جمادى الأول | 27 October | 06:07 AM | 07:39 AM | 12:59 PM | 04:37 PM | 06:18 PM | 07:44 PM |
| Wednesday | 17 جمادى الأول | 28 October | 06:08 AM | 07:40 AM | 12:59 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:43 PM |
| Thursday | 18 جمادى الأول | 29 October | 06:09 AM | 07:41 AM | 12:59 PM | 04:34 PM | 06:15 PM | 07:42 PM |
| Friday | 19 جمادى الأول | 30 October | 06:10 AM | 07:42 AM | 12:59 PM | 04:33 PM | 06:14 PM | 07:41 PM |
| Saturday | 20 جمادى الأول | 31 October | 06:11 AM | 07:44 AM | 12:59 PM | 04:32 PM | 06:13 PM | 07:40 PM |
| Sunday | 21 جمادى الأول | 1 November | 06:12 AM | 07:45 AM | 12:59 PM | 04:31 PM | 06:12 PM | 07:39 PM |
| Monday | 22 جمادى الأول | 2 November | 06:13 AM | 07:46 AM | 12:58 PM | 04:30 PM | 06:11 PM | 07:38 PM |
| Tuesday | 23 جمادى الأول | 3 November | 06:14 AM | 07:47 AM | 12:58 PM | 04:29 PM | 06:09 PM | 07:37 PM |
| Wednesday | 24 جمادى الأول | 4 November | 06:15 AM | 07:48 AM | 12:58 PM | 04:27 PM | 06:08 PM | 07:36 PM |
| Thursday | 25 جمادى الأول | 5 November | 06:16 AM | 07:49 AM | 12:59 PM | 04:26 PM | 06:07 PM | 07:35 PM |
| Friday | 26 جمادى الأول | 6 November | 06:17 AM | 07:51 AM | 12:59 PM | 04:25 PM | 06:06 PM | 07:34 PM |
| Saturday | 27 جمادى الأول | 7 November | 06:18 AM | 07:52 AM | 12:59 PM | 04:24 PM | 06:05 PM | 07:33 PM |
| Sunday | 28 جمادى الأول | 8 November | 06:20 AM | 07:53 AM | 12:59 PM | 04:23 PM | 06:04 PM | 07:32 PM |
| Monday | 29 جمادى الأول | 9 November | 06:21 AM | 07:54 AM | 12:59 PM | 04:22 PM | 06:03 PM | 07:31 PM |
| Tuesday | 30 جمادى الأول | 10 November | 06:22 AM | 07:55 AM | 12:59 PM | 04:21 PM | 06:02 PM | 07:30 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم Monday, 12 October 2026 وينتهي يوم Tuesday, 10 November 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في فوينكارال-إل باردو من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في فوينكارال-إل باردو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 06:52 وأذان المغرب الساعة 19:40. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 hours و 48 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 06:22 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:02. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 11 hours و 40 minutes.