| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 1 ذو القعدة | 18 April | 04:19 AM | 05:53 AM | 12:31 PM | 04:13 PM | 07:10 PM | 08:38 PM |
| Sunday | 2 ذو القعدة | 19 April | 04:18 AM | 05:52 AM | 12:31 PM | 04:14 PM | 07:11 PM | 08:39 PM |
| Monday | 3 ذو القعدة | 20 April | 04:16 AM | 05:51 AM | 12:31 PM | 04:14 PM | 07:12 PM | 08:40 PM |
| Tuesday | 4 ذو القعدة | 21 April | 04:14 AM | 05:49 AM | 12:31 PM | 04:14 PM | 07:13 PM | 08:42 PM |
| Wednesday | 5 ذو القعدة | 22 April | 04:13 AM | 05:48 AM | 12:30 PM | 04:14 PM | 07:13 PM | 08:43 PM |
| Thursday | 6 ذو القعدة | 23 April | 04:11 AM | 05:47 AM | 12:30 PM | 04:14 PM | 07:14 PM | 08:44 PM |
| Friday | 7 ذو القعدة | 24 April | 04:09 AM | 05:45 AM | 12:30 PM | 04:15 PM | 07:15 PM | 08:45 PM |
| Saturday | 8 ذو القعدة | 25 April | 04:08 AM | 05:44 AM | 12:30 PM | 04:15 PM | 07:16 PM | 08:47 PM |
| Sunday | 9 ذو القعدة | 26 April | 04:06 AM | 05:43 AM | 12:30 PM | 04:15 PM | 07:17 PM | 08:48 PM |
| Monday | 10 ذو القعدة | 27 April | 04:05 AM | 05:42 AM | 12:30 PM | 04:15 PM | 07:18 PM | 08:49 PM |
| Tuesday | 11 ذو القعدة | 28 April | 04:03 AM | 05:40 AM | 12:29 PM | 04:15 PM | 07:19 PM | 08:50 PM |
| Wednesday | 12 ذو القعدة | 29 April | 04:01 AM | 05:39 AM | 12:29 PM | 04:16 PM | 07:20 PM | 08:52 PM |
| Thursday | 13 ذو القعدة | 30 April | 04:00 AM | 05:38 AM | 12:29 PM | 04:16 PM | 07:21 PM | 08:53 PM |
| Friday | 14 ذو القعدة | 1 May | 03:58 AM | 05:37 AM | 12:29 PM | 04:16 PM | 07:22 PM | 08:54 PM |
| Saturday | 15 ذو القعدة | 2 May | 03:57 AM | 05:36 AM | 12:29 PM | 04:16 PM | 07:23 PM | 08:56 PM |
| Sunday | 16 ذو القعدة | 3 May | 03:55 AM | 05:34 AM | 12:29 PM | 04:16 PM | 07:24 PM | 08:57 PM |
| Monday | 17 ذو القعدة | 4 May | 03:54 AM | 05:33 AM | 12:29 PM | 04:17 PM | 07:24 PM | 08:58 PM |
| Tuesday | 18 ذو القعدة | 5 May | 03:52 AM | 05:32 AM | 12:29 PM | 04:17 PM | 07:25 PM | 08:59 PM |
| Wednesday | 19 ذو القعدة | 6 May | 03:51 AM | 05:31 AM | 12:28 PM | 04:17 PM | 07:26 PM | 09:01 PM |
| Thursday | 20 ذو القعدة | 7 May | 03:49 AM | 05:30 AM | 12:28 PM | 04:17 PM | 07:27 PM | 09:02 PM |
| Friday | 21 ذو القعدة | 8 May | 03:48 AM | 05:29 AM | 12:28 PM | 04:17 PM | 07:28 PM | 09:03 PM |
| Saturday | 22 ذو القعدة | 9 May | 03:46 AM | 05:28 AM | 12:28 PM | 04:17 PM | 07:29 PM | 09:05 PM |
| Sunday | 23 ذو القعدة | 10 May | 03:45 AM | 05:27 AM | 12:28 PM | 04:18 PM | 07:30 PM | 09:06 PM |
| Monday | 24 ذو القعدة | 11 May | 03:43 AM | 05:26 AM | 12:28 PM | 04:18 PM | 07:31 PM | 09:07 PM |
| Tuesday | 25 ذو القعدة | 12 May | 03:42 AM | 05:25 AM | 12:28 PM | 04:18 PM | 07:32 PM | 09:08 PM |
| Wednesday | 26 ذو القعدة | 13 May | 03:41 AM | 05:24 AM | 12:28 PM | 04:18 PM | 07:33 PM | 09:10 PM |
| Thursday | 27 ذو القعدة | 14 May | 03:39 AM | 05:23 AM | 12:28 PM | 04:18 PM | 07:33 PM | 09:11 PM |
| Friday | 28 ذو القعدة | 15 May | 03:38 AM | 05:22 AM | 12:28 PM | 04:19 PM | 07:34 PM | 09:12 PM |
| Saturday | 29 ذو القعدة | 16 May | 03:37 AM | 05:22 AM | 12:28 PM | 04:19 PM | 07:35 PM | 09:13 PM |
| Sunday | 30 ذو القعدة | 17 May | 03:36 AM | 05:21 AM | 12:28 PM | 04:19 PM | 07:36 PM | 09:15 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم Saturday, 18 April 2026 وينتهي يوم Sunday, 17 May 2026.
يتكون شهر ذو القعدة 2026 في Uijeongbu-si من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2026 في Uijeongbu-si من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:19 وأذان المغرب الساعة 19:10. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 hours و 51 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:36 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:36. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 16 hours و 0 minutes.