| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 1 شوال | 20 March | 05:05 AM | 06:22 AM | 12:26 PM | 03:53 PM | 06:30 PM | 07:43 PM |
| Saturday | 2 شوال | 21 March | 05:05 AM | 06:23 AM | 12:26 PM | 03:53 PM | 06:29 PM | 07:42 PM |
| Sunday | 3 شوال | 22 March | 05:06 AM | 06:23 AM | 12:26 PM | 03:52 PM | 06:28 PM | 07:40 PM |
| Monday | 4 شوال | 23 March | 05:06 AM | 06:24 AM | 12:25 PM | 03:52 PM | 06:26 PM | 07:39 PM |
| Tuesday | 5 شوال | 24 March | 05:07 AM | 06:24 AM | 12:25 PM | 03:51 PM | 06:25 PM | 07:38 PM |
| Wednesday | 6 شوال | 25 March | 05:07 AM | 06:25 AM | 12:25 PM | 03:50 PM | 06:24 PM | 07:37 PM |
| Thursday | 7 شوال | 26 March | 05:08 AM | 06:25 AM | 12:24 PM | 03:50 PM | 06:23 PM | 07:36 PM |
| Friday | 8 شوال | 27 March | 05:08 AM | 06:26 AM | 12:24 PM | 03:49 PM | 06:22 PM | 07:35 PM |
| Saturday | 9 شوال | 28 March | 05:09 AM | 06:26 AM | 12:24 PM | 03:48 PM | 06:21 PM | 07:34 PM |
| Sunday | 10 شوال | 29 March | 05:09 AM | 06:27 AM | 12:23 PM | 03:48 PM | 06:20 PM | 07:33 PM |
| Monday | 11 شوال | 30 March | 05:10 AM | 06:27 AM | 12:23 PM | 03:47 PM | 06:19 PM | 07:31 PM |
| Tuesday | 12 شوال | 31 March | 05:10 AM | 06:28 AM | 12:23 PM | 03:46 PM | 06:18 PM | 07:30 PM |
| Wednesday | 13 شوال | 1 April | 05:11 AM | 06:28 AM | 12:23 PM | 03:46 PM | 06:17 PM | 07:29 PM |
| Thursday | 14 شوال | 2 April | 05:11 AM | 06:29 AM | 12:22 PM | 03:45 PM | 06:15 PM | 07:28 PM |
| Friday | 15 شوال | 3 April | 05:12 AM | 06:29 AM | 12:22 PM | 03:44 PM | 06:14 PM | 07:27 PM |
| Saturday | 16 شوال | 4 April | 05:12 AM | 06:30 AM | 12:22 PM | 03:44 PM | 06:13 PM | 07:26 PM |
| Sunday | 17 شوال | 5 April | 05:13 AM | 06:30 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:12 PM | 07:25 PM |
| Monday | 18 شوال | 6 April | 05:13 AM | 06:31 AM | 12:21 PM | 03:42 PM | 06:11 PM | 07:24 PM |
| Tuesday | 19 شوال | 7 April | 05:14 AM | 06:31 AM | 12:21 PM | 03:41 PM | 06:10 PM | 07:23 PM |
| Wednesday | 20 شوال | 8 April | 05:14 AM | 06:32 AM | 12:21 PM | 03:41 PM | 06:09 PM | 07:22 PM |
| Thursday | 21 شوال | 9 April | 05:15 AM | 06:32 AM | 12:20 PM | 03:40 PM | 06:08 PM | 07:21 PM |
| Friday | 22 شوال | 10 April | 05:15 AM | 06:33 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 06:07 PM | 07:20 PM |
| Saturday | 23 شوال | 11 April | 05:16 AM | 06:33 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 06:06 PM | 07:19 PM |
| Sunday | 24 شوال | 12 April | 05:16 AM | 06:34 AM | 12:19 PM | 03:38 PM | 06:05 PM | 07:18 PM |
| Monday | 25 شوال | 13 April | 05:17 AM | 06:34 AM | 12:19 PM | 03:37 PM | 06:04 PM | 07:17 PM |
| Tuesday | 26 شوال | 14 April | 05:17 AM | 06:35 AM | 12:19 PM | 03:36 PM | 06:03 PM | 07:16 PM |
| Wednesday | 27 شوال | 15 April | 05:18 AM | 06:35 AM | 12:19 PM | 03:36 PM | 06:02 PM | 07:15 PM |
| Thursday | 28 شوال | 16 April | 05:18 AM | 06:36 AM | 12:19 PM | 03:35 PM | 06:01 PM | 07:14 PM |
| Friday | 29 شوال | 17 April | 05:18 AM | 06:36 AM | 12:18 PM | 03:34 PM | 06:00 PM | 07:13 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر شوال يبدأ يوم Friday, 20 March 2026 وينتهي يوم Friday, 17 April 2026.
يتكون شهر شوال 2026 في شفايتزر-رينيك من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في شوال 2026 في شفايتزر-رينيك من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:05 وأذان المغرب الساعة 18:30. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 25 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:18 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:00. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 12 hours و 42 minutes.