| يوم | 1447 هـ | 2025 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 1 رجب | 21 December | 04:42 AM | 05:57 AM | 11:57 AM | 03:21 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
| Monday | 2 رجب | 22 December | 04:42 AM | 05:57 AM | 11:57 AM | 03:22 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
| Tuesday | 3 رجب | 23 December | 04:43 AM | 05:58 AM | 11:58 AM | 03:22 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
| Wednesday | 4 رجب | 24 December | 04:43 AM | 05:58 AM | 11:58 AM | 03:23 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
| Thursday | 5 رجب | 25 December | 04:44 AM | 05:59 AM | 11:59 AM | 03:23 PM | 05:59 PM | 07:09 PM |
| Friday | 6 رجب | 26 December | 04:44 AM | 05:59 AM | 11:59 AM | 03:24 PM | 05:59 PM | 07:10 PM |
| Saturday | 7 رجب | 27 December | 04:45 AM | 05:59 AM | 12:00 PM | 03:24 PM | 06:00 PM | 07:10 PM |
| Sunday | 8 رجب | 28 December | 04:45 AM | 06:00 AM | 12:00 PM | 03:25 PM | 06:00 PM | 07:11 PM |
| Monday | 9 رجب | 29 December | 04:46 AM | 06:00 AM | 12:01 PM | 03:25 PM | 06:01 PM | 07:11 PM |
| Tuesday | 10 رجب | 30 December | 04:46 AM | 06:01 AM | 12:01 PM | 03:26 PM | 06:01 PM | 07:12 PM |
| Wednesday | 11 رجب | 31 December | 04:47 AM | 06:01 AM | 12:02 PM | 03:26 PM | 06:02 PM | 07:12 PM |
| Thursday | 12 رجب | 1 January | 04:47 AM | 06:02 AM | 12:02 PM | 03:27 PM | 06:02 PM | 07:13 PM |
| Friday | 13 رجب | 2 January | 04:48 AM | 06:02 AM | 12:03 PM | 03:27 PM | 06:03 PM | 07:13 PM |
| Saturday | 14 رجب | 3 January | 04:48 AM | 06:03 AM | 12:03 PM | 03:28 PM | 06:03 PM | 07:14 PM |
| Sunday | 15 رجب | 4 January | 04:49 AM | 06:03 AM | 12:04 PM | 03:28 PM | 06:04 PM | 07:14 PM |
| Monday | 16 رجب | 5 January | 04:49 AM | 06:04 AM | 12:04 PM | 03:28 PM | 06:04 PM | 07:14 PM |
| Tuesday | 17 رجب | 6 January | 04:50 AM | 06:04 AM | 12:04 PM | 03:29 PM | 06:05 PM | 07:15 PM |
| Wednesday | 18 رجب | 7 January | 04:50 AM | 06:04 AM | 12:05 PM | 03:29 PM | 06:05 PM | 07:15 PM |
| Thursday | 19 رجب | 8 January | 04:51 AM | 06:05 AM | 12:05 PM | 03:30 PM | 06:06 PM | 07:16 PM |
| Friday | 20 رجب | 9 January | 04:51 AM | 06:05 AM | 12:06 PM | 03:30 PM | 06:06 PM | 07:16 PM |
| Saturday | 21 رجب | 10 January | 04:52 AM | 06:06 AM | 12:06 PM | 03:30 PM | 06:07 PM | 07:16 PM |
| Sunday | 22 رجب | 11 January | 04:52 AM | 06:06 AM | 12:06 PM | 03:31 PM | 06:07 PM | 07:17 PM |
| Monday | 23 رجب | 12 January | 04:52 AM | 06:06 AM | 12:07 PM | 03:31 PM | 06:07 PM | 07:17 PM |
| Tuesday | 24 رجب | 13 January | 04:53 AM | 06:07 AM | 12:07 PM | 03:31 PM | 06:08 PM | 07:17 PM |
| Wednesday | 25 رجب | 14 January | 04:53 AM | 06:07 AM | 12:08 PM | 03:32 PM | 06:08 PM | 07:18 PM |
| Thursday | 26 رجب | 15 January | 04:54 AM | 06:07 AM | 12:08 PM | 03:32 PM | 06:09 PM | 07:18 PM |
| Friday | 27 رجب | 16 January | 04:54 AM | 06:08 AM | 12:08 PM | 03:32 PM | 06:09 PM | 07:18 PM |
| Saturday | 28 رجب | 17 January | 04:55 AM | 06:08 AM | 12:09 PM | 03:32 PM | 06:09 PM | 07:18 PM |
| Sunday | 29 رجب | 18 January | 04:55 AM | 06:08 AM | 12:09 PM | 03:33 PM | 06:10 PM | 07:19 PM |
| Monday | 30 رجب | 19 January | 04:55 AM | 06:09 AM | 12:09 PM | 03:33 PM | 06:10 PM | 07:19 PM |
في عام 2025 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر رجب يبدأ يوم Sunday, 21 December 2025 وينتهي يوم Monday, 19 January 2026.
يتكون شهر رجب 2025 في مقديشو من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في رجب 2025 في مقديشو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:42 وأذان المغرب الساعة 17:57. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 15 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:55 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:10. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 15 minutes.