مواقيت الصلاة في ضبا‎ ، المملكة العربية السعودية: أكتوبر 2026

يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Thursday 1 Oct 20 ربيع2 05:10 AM 06:30 AM 12:27 PM 03:51 PM 06:24 PM 07:54 PM
Friday 2 Oct 21 ربيع2 05:11 AM 06:30 AM 12:27 PM 03:51 PM 06:23 PM 07:53 PM
Saturday 3 Oct 22 ربيع2 05:11 AM 06:31 AM 12:26 PM 03:50 PM 06:21 PM 07:51 PM
Sunday 4 Oct 23 ربيع2 05:12 AM 06:31 AM 12:26 PM 03:49 PM 06:20 PM 07:50 PM
Monday 5 Oct 24 ربيع2 05:12 AM 06:32 AM 12:26 PM 03:48 PM 06:19 PM 07:49 PM
Tuesday 6 Oct 25 ربيع2 05:13 AM 06:32 AM 12:25 PM 03:48 PM 06:18 PM 07:48 PM
Wednesday 7 Oct 26 ربيع2 05:13 AM 06:33 AM 12:25 PM 03:47 PM 06:17 PM 07:47 PM
Thursday 8 Oct 27 ربيع2 05:14 AM 06:33 AM 12:25 PM 03:46 PM 06:16 PM 07:46 PM
Friday 9 Oct 28 ربيع2 05:14 AM 06:34 AM 12:25 PM 03:46 PM 06:15 PM 07:45 PM
Saturday 10 Oct 29 ربيع2 05:15 AM 06:34 AM 12:24 PM 03:45 PM 06:14 PM 07:44 PM
Sunday 11 Oct 30 ربيع2 05:15 AM 06:35 AM 12:24 PM 03:44 PM 06:13 PM 07:43 PM
Monday 12 Oct 1 جمادى1 05:16 AM 06:35 AM 12:24 PM 03:44 PM 06:12 PM 07:42 PM
Tuesday 13 Oct 2 جمادى1 05:16 AM 06:36 AM 12:23 PM 03:43 PM 06:11 PM 07:41 PM
Wednesday 14 Oct 3 جمادى1 05:17 AM 06:36 AM 12:23 PM 03:42 PM 06:10 PM 07:40 PM
Thursday 15 Oct 4 جمادى1 05:17 AM 06:37 AM 12:23 PM 03:42 PM 06:09 PM 07:39 PM
Friday 16 Oct 5 جمادى1 05:18 AM 06:38 AM 12:23 PM 03:41 PM 06:08 PM 07:38 PM
Saturday 17 Oct 6 جمادى1 05:18 AM 06:38 AM 12:23 PM 03:40 PM 06:07 PM 07:37 PM
Sunday 18 Oct 7 جمادى1 05:19 AM 06:39 AM 12:22 PM 03:39 PM 06:06 PM 07:36 PM
Monday 19 Oct 8 جمادى1 05:19 AM 06:39 AM 12:22 PM 03:39 PM 06:05 PM 07:35 PM
Tuesday 20 Oct 9 جمادى1 05:20 AM 06:40 AM 12:22 PM 03:38 PM 06:04 PM 07:34 PM
Wednesday 21 Oct 10 جمادى1 05:20 AM 06:40 AM 12:22 PM 03:38 PM 06:03 PM 07:33 PM
Thursday 22 Oct 11 جمادى1 05:21 AM 06:41 AM 12:22 PM 03:37 PM 06:02 PM 07:32 PM
Friday 23 Oct 12 جمادى1 05:21 AM 06:42 AM 12:22 PM 03:36 PM 06:01 PM 07:31 PM
Saturday 24 Oct 13 جمادى1 05:22 AM 06:42 AM 12:21 PM 03:36 PM 06:00 PM 07:30 PM
Sunday 25 Oct 14 جمادى1 05:22 AM 06:43 AM 12:21 PM 03:35 PM 05:59 PM 07:29 PM
Monday 26 Oct 15 جمادى1 05:23 AM 06:44 AM 12:21 PM 03:34 PM 05:59 PM 07:29 PM
Tuesday 27 Oct 16 جمادى1 05:23 AM 06:44 AM 12:21 PM 03:34 PM 05:58 PM 07:28 PM
Wednesday 28 Oct 17 جمادى1 05:24 AM 06:45 AM 12:21 PM 03:33 PM 05:57 PM 07:27 PM
Thursday 29 Oct 18 جمادى1 05:25 AM 06:45 AM 12:21 PM 03:33 PM 05:56 PM 07:26 PM
Friday 30 Oct 19 جمادى1 05:25 AM 06:46 AM 12:21 PM 03:32 PM 05:55 PM 07:25 PM
Saturday 31 Oct 20 جمادى1 05:26 AM 06:47 AM 12:21 PM 03:32 PM 05:55 PM 07:25 PM
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر: شافعي
ex