| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 1 ربيع الأول | 14 August | 02:19 AM | 04:59 AM | 12:33 PM | 04:38 PM | 08:07 PM | 10:38 PM |
| Saturday | 2 ربيع الأول | 15 August | 02:20 AM | 05:01 AM | 12:33 PM | 04:37 PM | 08:05 PM | 10:37 PM |
| Sunday | 3 ربيع الأول | 16 August | 02:21 AM | 05:02 AM | 12:33 PM | 04:35 PM | 08:03 PM | 10:36 PM |
| Monday | 4 ربيع الأول | 17 August | 02:21 AM | 05:04 AM | 12:33 PM | 04:34 PM | 08:00 PM | 10:34 PM |
| Tuesday | 5 ربيع الأول | 18 August | 02:22 AM | 05:06 AM | 12:33 PM | 04:33 PM | 07:58 PM | 10:33 PM |
| Wednesday | 6 ربيع الأول | 19 August | 02:22 AM | 05:08 AM | 12:32 PM | 04:31 PM | 07:55 PM | 10:30 PM |
| Thursday | 7 ربيع الأول | 20 August | 02:23 AM | 05:10 AM | 12:32 PM | 04:30 PM | 07:53 PM | 10:25 PM |
| Friday | 8 ربيع الأول | 21 August | 02:27 AM | 05:12 AM | 12:32 PM | 04:29 PM | 07:51 PM | 10:21 PM |
| Saturday | 9 ربيع الأول | 22 August | 02:31 AM | 05:14 AM | 12:32 PM | 04:27 PM | 07:48 PM | 10:17 PM |
| Sunday | 10 ربيع الأول | 23 August | 02:36 AM | 05:16 AM | 12:31 PM | 04:26 PM | 07:46 PM | 10:12 PM |
| Monday | 11 ربيع الأول | 24 August | 02:40 AM | 05:18 AM | 12:31 PM | 04:25 PM | 07:43 PM | 10:08 PM |
| Tuesday | 12 ربيع الأول | 25 August | 02:43 AM | 05:20 AM | 12:31 PM | 04:23 PM | 07:41 PM | 10:04 PM |
| Wednesday | 13 ربيع الأول | 26 August | 02:47 AM | 05:22 AM | 12:31 PM | 04:22 PM | 07:38 PM | 10:00 PM |
| Thursday | 14 ربيع الأول | 27 August | 02:51 AM | 05:24 AM | 12:30 PM | 04:20 PM | 07:36 PM | 09:56 PM |
| Friday | 15 ربيع الأول | 28 August | 02:54 AM | 05:26 AM | 12:30 PM | 04:19 PM | 07:33 PM | 09:52 PM |
| Saturday | 16 ربيع الأول | 29 August | 02:58 AM | 05:28 AM | 12:30 PM | 04:17 PM | 07:31 PM | 09:49 PM |
| Sunday | 17 ربيع الأول | 30 August | 03:01 AM | 05:30 AM | 12:29 PM | 04:16 PM | 07:28 PM | 09:45 PM |
| Monday | 18 ربيع الأول | 31 August | 03:05 AM | 05:31 AM | 12:29 PM | 04:14 PM | 07:26 PM | 09:41 PM |
| Tuesday | 19 ربيع الأول | 1 September | 03:08 AM | 05:33 AM | 12:29 PM | 04:13 PM | 07:23 PM | 09:37 PM |
| Wednesday | 20 ربيع الأول | 2 September | 03:11 AM | 05:35 AM | 12:28 PM | 04:11 PM | 07:21 PM | 09:34 PM |
| Thursday | 21 ربيع الأول | 3 September | 03:14 AM | 05:37 AM | 12:28 PM | 04:09 PM | 07:18 PM | 09:30 PM |
| Friday | 22 ربيع الأول | 4 September | 03:18 AM | 05:39 AM | 12:28 PM | 04:08 PM | 07:15 PM | 09:26 PM |
| Saturday | 23 ربيع الأول | 5 September | 03:21 AM | 05:41 AM | 12:27 PM | 04:06 PM | 07:13 PM | 09:23 PM |
| Sunday | 24 ربيع الأول | 6 September | 03:24 AM | 05:43 AM | 12:27 PM | 04:04 PM | 07:10 PM | 09:19 PM |
| Monday | 25 ربيع الأول | 7 September | 03:27 AM | 05:45 AM | 12:27 PM | 04:03 PM | 07:08 PM | 09:16 PM |
| Tuesday | 26 ربيع الأول | 8 September | 03:29 AM | 05:47 AM | 12:26 PM | 04:01 PM | 07:05 PM | 09:12 PM |
| Wednesday | 27 ربيع الأول | 9 September | 03:32 AM | 05:49 AM | 12:26 PM | 03:59 PM | 07:02 PM | 09:09 PM |
| Thursday | 28 ربيع الأول | 10 September | 03:35 AM | 05:51 AM | 12:26 PM | 03:58 PM | 07:00 PM | 09:06 PM |
| Friday | 29 ربيع الأول | 11 September | 03:38 AM | 05:53 AM | 12:25 PM | 03:56 PM | 06:57 PM | 09:02 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر ربيع الأول يبدأ يوم Friday, 14 August 2026 وينتهي يوم Friday, 11 September 2026.
يتكون شهر ربيع الأول 2026 في فيخينو- زوليبينو من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في ربيع الأول 2026 في فيخينو- زوليبينو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 02:19 وأذان المغرب الساعة 20:07. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 17 hours و 48 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:38 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:57. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 15 hours و 19 minutes.