مواقيت الصلاة في فولوكولامسك ، روسيا: أكتوبر 2026

يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Thursday 1 Oct 20 ربيع2 04:33 AM 06:39 AM 12:26 PM 03:26 PM 06:12 PM 08:09 PM
Friday 2 Oct 21 ربيع2 04:35 AM 06:41 AM 12:25 PM 03:24 PM 06:09 PM 08:07 PM
Saturday 3 Oct 22 ربيع2 04:38 AM 06:43 AM 12:25 PM 03:22 PM 06:06 PM 08:04 PM
Sunday 4 Oct 23 ربيع2 04:40 AM 06:45 AM 12:25 PM 03:20 PM 06:04 PM 08:01 PM
Monday 5 Oct 24 ربيع2 04:42 AM 06:47 AM 12:25 PM 03:18 PM 06:01 PM 07:58 PM
Tuesday 6 Oct 25 ربيع2 04:44 AM 06:49 AM 12:24 PM 03:16 PM 05:59 PM 07:56 PM
Wednesday 7 Oct 26 ربيع2 04:46 AM 06:51 AM 12:24 PM 03:14 PM 05:56 PM 07:53 PM
Thursday 8 Oct 27 ربيع2 04:48 AM 06:53 AM 12:24 PM 03:12 PM 05:53 PM 07:50 PM
Friday 9 Oct 28 ربيع2 04:51 AM 06:55 AM 12:23 PM 03:10 PM 05:51 PM 07:48 PM
Saturday 10 Oct 29 ربيع2 04:53 AM 06:57 AM 12:23 PM 03:08 PM 05:48 PM 07:45 PM
Sunday 11 Oct 30 ربيع2 04:55 AM 06:59 AM 12:23 PM 03:06 PM 05:46 PM 07:42 PM
Monday 12 Oct 1 جمادى1 04:57 AM 07:01 AM 12:23 PM 03:04 PM 05:43 PM 07:40 PM
Tuesday 13 Oct 2 جمادى1 04:59 AM 07:03 AM 12:22 PM 03:02 PM 05:41 PM 07:37 PM
Wednesday 14 Oct 3 جمادى1 05:01 AM 07:05 AM 12:22 PM 03:00 PM 05:38 PM 07:35 PM
Thursday 15 Oct 4 جمادى1 05:03 AM 07:07 AM 12:22 PM 02:59 PM 05:36 PM 07:32 PM
Friday 16 Oct 5 جمادى1 05:05 AM 07:09 AM 12:22 PM 02:57 PM 05:33 PM 07:30 PM
Saturday 17 Oct 6 جمادى1 05:07 AM 07:11 AM 12:21 PM 02:55 PM 05:31 PM 07:28 PM
Sunday 18 Oct 7 جمادى1 05:09 AM 07:13 AM 12:21 PM 02:53 PM 05:28 PM 07:25 PM
Monday 19 Oct 8 جمادى1 05:11 AM 07:15 AM 12:21 PM 02:51 PM 05:26 PM 07:23 PM
Tuesday 20 Oct 9 جمادى1 05:13 AM 07:17 AM 12:21 PM 02:49 PM 05:23 PM 07:21 PM
Wednesday 21 Oct 10 جمادى1 05:15 AM 07:19 AM 12:21 PM 02:47 PM 05:21 PM 07:18 PM
Thursday 22 Oct 11 جمادى1 05:17 AM 07:22 AM 12:21 PM 02:45 PM 05:18 PM 07:16 PM
Friday 23 Oct 12 جمادى1 05:19 AM 07:24 AM 12:20 PM 02:44 PM 05:16 PM 07:14 PM
Saturday 24 Oct 13 جمادى1 05:21 AM 07:26 AM 12:20 PM 02:42 PM 05:14 PM 07:12 PM
Sunday 25 Oct 14 جمادى1 05:23 AM 07:28 AM 12:20 PM 02:40 PM 05:11 PM 07:09 PM
Monday 26 Oct 15 جمادى1 05:25 AM 07:30 AM 12:20 PM 02:38 PM 05:09 PM 07:07 PM
Tuesday 27 Oct 16 جمادى1 05:27 AM 07:32 AM 12:20 PM 02:36 PM 05:07 PM 07:05 PM
Wednesday 28 Oct 17 جمادى1 05:28 AM 07:34 AM 12:20 PM 02:35 PM 05:04 PM 07:03 PM
Thursday 29 Oct 18 جمادى1 05:30 AM 07:36 AM 12:20 PM 02:33 PM 05:02 PM 07:01 PM
Friday 30 Oct 19 جمادى1 05:32 AM 07:38 AM 12:20 PM 02:31 PM 05:00 PM 06:59 PM
Saturday 31 Oct 20 جمادى1 05:34 AM 07:41 AM 12:20 PM 02:30 PM 04:58 PM 06:57 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex