مواقيت الصلاة في تويمازي ، روسيا: أكتوبر 2026

يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Thursday 1 Oct 20 ربيع2 05:26 AM 07:27 AM 01:15 PM 04:17 PM 07:02 PM 08:55 PM
Friday 2 Oct 21 ربيع2 05:28 AM 07:29 AM 01:15 PM 04:15 PM 06:59 PM 08:52 PM
Saturday 3 Oct 22 ربيع2 05:30 AM 07:31 AM 01:14 PM 04:14 PM 06:57 PM 08:50 PM
Sunday 4 Oct 23 ربيع2 05:32 AM 07:33 AM 01:14 PM 04:12 PM 06:54 PM 08:47 PM
Monday 5 Oct 24 ربيع2 05:34 AM 07:34 AM 01:14 PM 04:10 PM 06:52 PM 08:44 PM
Tuesday 6 Oct 25 ربيع2 05:36 AM 07:36 AM 01:13 PM 04:08 PM 06:49 PM 08:42 PM
Wednesday 7 Oct 26 ربيع2 05:38 AM 07:38 AM 01:13 PM 04:06 PM 06:47 PM 08:39 PM
Thursday 8 Oct 27 ربيع2 05:40 AM 07:40 AM 01:13 PM 04:04 PM 06:44 PM 08:37 PM
Friday 9 Oct 28 ربيع2 05:42 AM 07:42 AM 01:12 PM 04:02 PM 06:42 PM 08:34 PM
Saturday 10 Oct 29 ربيع2 05:44 AM 07:44 AM 01:12 PM 04:01 PM 06:39 PM 08:32 PM
Sunday 11 Oct 30 ربيع2 05:46 AM 07:46 AM 01:12 PM 03:59 PM 06:37 PM 08:29 PM
Monday 12 Oct 1 جمادى1 05:48 AM 07:48 AM 01:12 PM 03:57 PM 06:35 PM 08:27 PM
Tuesday 13 Oct 2 جمادى1 05:50 AM 07:50 AM 01:11 PM 03:55 PM 06:32 PM 08:25 PM
Wednesday 14 Oct 3 جمادى1 05:52 AM 07:52 AM 01:11 PM 03:53 PM 06:30 PM 08:22 PM
Thursday 15 Oct 4 جمادى1 05:54 AM 07:54 AM 01:11 PM 03:51 PM 06:27 PM 08:20 PM
Friday 16 Oct 5 جمادى1 05:56 AM 07:55 AM 01:11 PM 03:50 PM 06:25 PM 08:18 PM
Saturday 17 Oct 6 جمادى1 05:58 AM 07:57 AM 01:11 PM 03:48 PM 06:23 PM 08:15 PM
Sunday 18 Oct 7 جمادى1 06:00 AM 07:59 AM 01:10 PM 03:46 PM 06:20 PM 08:13 PM
Monday 19 Oct 8 جمادى1 06:01 AM 08:01 AM 01:10 PM 03:44 PM 06:18 PM 08:11 PM
Tuesday 20 Oct 9 جمادى1 06:03 AM 08:03 AM 01:10 PM 03:42 PM 06:16 PM 08:09 PM
Wednesday 21 Oct 10 جمادى1 06:05 AM 08:05 AM 01:10 PM 03:41 PM 06:13 PM 08:06 PM
Thursday 22 Oct 11 جمادى1 06:07 AM 08:07 AM 01:10 PM 03:39 PM 06:11 PM 08:04 PM
Friday 23 Oct 12 جمادى1 06:09 AM 08:09 AM 01:09 PM 03:37 PM 06:09 PM 08:02 PM
Saturday 24 Oct 13 جمادى1 06:11 AM 08:11 AM 01:09 PM 03:35 PM 06:07 PM 08:00 PM
Sunday 25 Oct 14 جمادى1 06:12 AM 08:13 AM 01:09 PM 03:34 PM 06:04 PM 07:58 PM
Monday 26 Oct 15 جمادى1 06:14 AM 08:15 AM 01:09 PM 03:32 PM 06:02 PM 07:56 PM
Tuesday 27 Oct 16 جمادى1 06:16 AM 08:17 AM 01:09 PM 03:30 PM 06:00 PM 07:54 PM
Wednesday 28 Oct 17 جمادى1 06:18 AM 08:19 AM 01:09 PM 03:29 PM 05:58 PM 07:52 PM
Thursday 29 Oct 18 جمادى1 06:20 AM 08:21 AM 01:09 PM 03:27 PM 05:56 PM 07:50 PM
Friday 30 Oct 19 جمادى1 06:21 AM 08:23 AM 01:09 PM 03:25 PM 05:54 PM 07:48 PM
Saturday 31 Oct 20 جمادى1 06:23 AM 08:25 AM 01:09 PM 03:24 PM 05:51 PM 07:46 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex