| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 1 ذو القعدة | 18 April | 02:42 AM | 05:18 AM | 12:30 PM | 04:21 PM | 07:42 PM | 10:07 PM |
| Sunday | 2 ذو القعدة | 19 April | 02:38 AM | 05:16 AM | 12:29 PM | 04:22 PM | 07:44 PM | 10:11 PM |
| Monday | 3 ذو القعدة | 20 April | 02:33 AM | 05:14 AM | 12:29 PM | 04:23 PM | 07:46 PM | 10:14 PM |
| Tuesday | 4 ذو القعدة | 21 April | 02:29 AM | 05:11 AM | 12:29 PM | 04:24 PM | 07:48 PM | 10:18 PM |
| Wednesday | 5 ذو القعدة | 22 April | 02:24 AM | 05:09 AM | 12:29 PM | 04:25 PM | 07:50 PM | 10:22 PM |
| Thursday | 6 ذو القعدة | 23 April | 02:20 AM | 05:06 AM | 12:29 PM | 04:26 PM | 07:52 PM | 10:26 PM |
| Friday | 7 ذو القعدة | 24 April | 02:19 AM | 05:04 AM | 12:28 PM | 04:27 PM | 07:54 PM | 10:30 PM |
| Saturday | 8 ذو القعدة | 25 April | 02:18 AM | 05:02 AM | 12:28 PM | 04:28 PM | 07:56 PM | 10:31 PM |
| Sunday | 9 ذو القعدة | 26 April | 02:17 AM | 04:59 AM | 12:28 PM | 04:29 PM | 07:58 PM | 10:31 PM |
| Monday | 10 ذو القعدة | 27 April | 02:16 AM | 04:57 AM | 12:28 PM | 04:30 PM | 08:00 PM | 10:32 PM |
| Tuesday | 11 ذو القعدة | 28 April | 02:15 AM | 04:55 AM | 12:28 PM | 04:31 PM | 08:02 PM | 10:33 PM |
| Wednesday | 12 ذو القعدة | 29 April | 02:14 AM | 04:52 AM | 12:28 PM | 04:32 PM | 08:04 PM | 10:34 PM |
| Thursday | 13 ذو القعدة | 30 April | 02:13 AM | 04:50 AM | 12:27 PM | 04:32 PM | 08:06 PM | 10:34 PM |
| Friday | 14 ذو القعدة | 1 May | 02:12 AM | 04:48 AM | 12:27 PM | 04:33 PM | 08:08 PM | 10:35 PM |
| Saturday | 15 ذو القعدة | 2 May | 02:11 AM | 04:46 AM | 12:27 PM | 04:34 PM | 08:10 PM | 10:36 PM |
| Sunday | 16 ذو القعدة | 3 May | 02:10 AM | 04:43 AM | 12:27 PM | 04:35 PM | 08:12 PM | 10:37 PM |
| Monday | 17 ذو القعدة | 4 May | 02:09 AM | 04:41 AM | 12:27 PM | 04:36 PM | 08:14 PM | 10:38 PM |
| Tuesday | 18 ذو القعدة | 5 May | 02:08 AM | 04:39 AM | 12:27 PM | 04:37 PM | 08:16 PM | 10:38 PM |
| Wednesday | 19 ذو القعدة | 6 May | 02:07 AM | 04:37 AM | 12:27 PM | 04:37 PM | 08:18 PM | 10:39 PM |
| Thursday | 20 ذو القعدة | 7 May | 02:06 AM | 04:35 AM | 12:27 PM | 04:38 PM | 08:20 PM | 10:40 PM |
| Friday | 21 ذو القعدة | 8 May | 02:05 AM | 04:33 AM | 12:27 PM | 04:39 PM | 08:22 PM | 10:41 PM |
| Saturday | 22 ذو القعدة | 9 May | 02:05 AM | 04:31 AM | 12:27 PM | 04:40 PM | 08:24 PM | 10:42 PM |
| Sunday | 23 ذو القعدة | 10 May | 02:04 AM | 04:29 AM | 12:27 PM | 04:41 PM | 08:25 PM | 10:42 PM |
| Monday | 24 ذو القعدة | 11 May | 02:03 AM | 04:27 AM | 12:27 PM | 04:41 PM | 08:27 PM | 10:43 PM |
| Tuesday | 25 ذو القعدة | 12 May | 02:02 AM | 04:25 AM | 12:27 PM | 04:42 PM | 08:29 PM | 10:44 PM |
| Wednesday | 26 ذو القعدة | 13 May | 02:01 AM | 04:23 AM | 12:27 PM | 04:43 PM | 08:31 PM | 10:45 PM |
| Thursday | 27 ذو القعدة | 14 May | 02:01 AM | 04:21 AM | 12:27 PM | 04:44 PM | 08:33 PM | 10:46 PM |
| Friday | 28 ذو القعدة | 15 May | 02:00 AM | 04:19 AM | 12:27 PM | 04:45 PM | 08:35 PM | 10:46 PM |
| Saturday | 29 ذو القعدة | 16 May | 01:59 AM | 04:17 AM | 12:27 PM | 04:45 PM | 08:37 PM | 10:47 PM |
| Sunday | 30 ذو القعدة | 17 May | 01:59 AM | 04:16 AM | 12:27 PM | 04:46 PM | 08:38 PM | 10:48 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم Saturday, 18 April 2026 وينتهي يوم Sunday, 17 May 2026.
يتكون شهر ذو القعدة 2026 في أوتشاكوفو - ماتفييفسكويي من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2026 في أوتشاكوفو - ماتفييفسكويي من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 02:42 وأذان المغرب الساعة 19:42. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 17 hours و 0 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 01:59 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 20:38. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 18 hours و 39 minutes.