مواقيت الصلاة في مونشيجورسك ، روسيا: أكتوبر 2026

يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Thursday 1 Oct 20 ربيع2 03:44 AM 07:01 AM 12:38 PM 03:09 PM 06:14 PM 09:16 PM
Friday 2 Oct 21 ربيع2 03:49 AM 07:04 AM 12:38 PM 03:06 PM 06:10 PM 09:11 PM
Saturday 3 Oct 22 ربيع2 03:54 AM 07:08 AM 12:38 PM 03:03 PM 06:05 PM 09:06 PM
Sunday 4 Oct 23 ربيع2 03:58 AM 07:11 AM 12:37 PM 03:00 PM 06:01 PM 09:01 PM
Monday 5 Oct 24 ربيع2 04:03 AM 07:15 AM 12:37 PM 02:58 PM 05:57 PM 08:56 PM
Tuesday 6 Oct 25 ربيع2 04:07 AM 07:18 AM 12:37 PM 02:55 PM 05:53 PM 08:51 PM
Wednesday 7 Oct 26 ربيع2 04:12 AM 07:22 AM 12:36 PM 02:52 PM 05:49 PM 08:46 PM
Thursday 8 Oct 27 ربيع2 04:16 AM 07:26 AM 12:36 PM 02:49 PM 05:45 PM 08:42 PM
Friday 9 Oct 28 ربيع2 04:20 AM 07:29 AM 12:36 PM 02:46 PM 05:40 PM 08:37 PM
Saturday 10 Oct 29 ربيع2 04:24 AM 07:33 AM 12:36 PM 02:43 PM 05:36 PM 08:33 PM
Sunday 11 Oct 30 ربيع2 04:28 AM 07:37 AM 12:35 PM 02:40 PM 05:32 PM 08:28 PM
Monday 12 Oct 1 جمادى1 04:32 AM 07:40 AM 12:35 PM 02:38 PM 05:28 PM 08:24 PM
Tuesday 13 Oct 2 جمادى1 04:36 AM 07:44 AM 12:35 PM 02:35 PM 05:24 PM 08:20 PM
Wednesday 14 Oct 3 جمادى1 04:40 AM 07:48 AM 12:35 PM 02:32 PM 05:19 PM 08:15 PM
Thursday 15 Oct 4 جمادى1 04:44 AM 07:51 AM 12:34 PM 02:29 PM 05:15 PM 08:11 PM
Friday 16 Oct 5 جمادى1 04:48 AM 07:55 AM 12:34 PM 02:26 PM 05:11 PM 08:07 PM
Saturday 17 Oct 6 جمادى1 04:51 AM 07:59 AM 12:34 PM 02:23 PM 05:07 PM 08:03 PM
Sunday 18 Oct 7 جمادى1 04:55 AM 08:03 AM 12:34 PM 02:21 PM 05:03 PM 07:59 PM
Monday 19 Oct 8 جمادى1 04:59 AM 08:06 AM 12:33 PM 02:18 PM 04:59 PM 07:55 PM
Tuesday 20 Oct 9 جمادى1 05:02 AM 08:10 AM 12:33 PM 02:15 PM 04:54 PM 07:51 PM
Wednesday 21 Oct 10 جمادى1 05:06 AM 08:14 AM 12:33 PM 02:12 PM 04:50 PM 07:48 PM
Thursday 22 Oct 11 جمادى1 05:09 AM 08:18 AM 12:33 PM 02:10 PM 04:46 PM 07:44 PM
Friday 23 Oct 12 جمادى1 05:13 AM 08:22 AM 12:33 PM 02:07 PM 04:42 PM 07:40 PM
Saturday 24 Oct 13 جمادى1 05:16 AM 08:26 AM 12:33 PM 02:04 PM 04:38 PM 07:37 PM
Sunday 25 Oct 14 جمادى1 05:19 AM 08:30 AM 12:33 PM 02:02 PM 04:34 PM 07:33 PM
Monday 26 Oct 15 جمادى1 05:23 AM 08:34 AM 12:32 PM 01:59 PM 04:29 PM 07:30 PM
Tuesday 27 Oct 16 جمادى1 05:26 AM 08:38 AM 12:32 PM 01:57 PM 04:25 PM 07:26 PM
Wednesday 28 Oct 17 جمادى1 05:29 AM 08:42 AM 12:32 PM 01:54 PM 04:21 PM 07:23 PM
Thursday 29 Oct 18 جمادى1 05:33 AM 08:46 AM 12:32 PM 01:51 PM 04:17 PM 07:19 PM
Friday 30 Oct 19 جمادى1 05:36 AM 08:50 AM 12:32 PM 01:49 PM 04:13 PM 07:16 PM
Saturday 31 Oct 20 جمادى1 05:39 AM 08:54 AM 12:32 PM 01:46 PM 04:08 PM 07:13 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex