| يوم | 1448 هـ | 2027 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 رمضان | 8 February | 06:33 AM | 08:56 AM | 01:13 PM | 02:59 PM | 05:32 PM | 07:46 PM |
| Tuesday | 2 رمضان | 9 February | 06:31 AM | 08:53 AM | 01:13 PM | 03:01 PM | 05:34 PM | 07:48 PM |
| Wednesday | 3 رمضان | 10 February | 06:29 AM | 08:51 AM | 01:13 PM | 03:03 PM | 05:37 PM | 07:51 PM |
| Thursday | 4 رمضان | 11 February | 06:27 AM | 08:48 AM | 01:13 PM | 03:05 PM | 05:39 PM | 07:53 PM |
| Friday | 5 رمضان | 12 February | 06:25 AM | 08:46 AM | 01:13 PM | 03:07 PM | 05:42 PM | 07:55 PM |
| Saturday | 6 رمضان | 13 February | 06:22 AM | 08:43 AM | 01:13 PM | 03:09 PM | 05:45 PM | 07:57 PM |
| Sunday | 7 رمضان | 14 February | 06:20 AM | 08:40 AM | 01:13 PM | 03:11 PM | 05:47 PM | 08:00 PM |
| Monday | 8 رمضان | 15 February | 06:18 AM | 08:38 AM | 01:13 PM | 03:13 PM | 05:50 PM | 08:02 PM |
| Tuesday | 9 رمضان | 16 February | 06:15 AM | 08:35 AM | 01:13 PM | 03:15 PM | 05:52 PM | 08:04 PM |
| Wednesday | 10 رمضان | 17 February | 06:13 AM | 08:32 AM | 01:13 PM | 03:17 PM | 05:55 PM | 08:07 PM |
| Thursday | 11 رمضان | 18 February | 06:10 AM | 08:29 AM | 01:13 PM | 03:19 PM | 05:58 PM | 08:09 PM |
| Friday | 12 رمضان | 19 February | 06:08 AM | 08:27 AM | 01:13 PM | 03:21 PM | 06:00 PM | 08:11 PM |
| Saturday | 13 رمضان | 20 February | 06:05 AM | 08:24 AM | 01:13 PM | 03:23 PM | 06:03 PM | 08:14 PM |
| Sunday | 14 رمضان | 21 February | 06:02 AM | 08:21 AM | 01:13 PM | 03:24 PM | 06:05 PM | 08:16 PM |
| Monday | 15 رمضان | 22 February | 06:00 AM | 08:18 AM | 01:12 PM | 03:26 PM | 06:08 PM | 08:18 PM |
| Tuesday | 16 رمضان | 23 February | 05:57 AM | 08:16 AM | 01:12 PM | 03:28 PM | 06:11 PM | 08:21 PM |
| Wednesday | 17 رمضان | 24 February | 05:54 AM | 08:13 AM | 01:12 PM | 03:30 PM | 06:13 PM | 08:23 PM |
| Thursday | 18 رمضان | 25 February | 05:52 AM | 08:10 AM | 01:12 PM | 03:32 PM | 06:16 PM | 08:26 PM |
| Friday | 19 رمضان | 26 February | 05:49 AM | 08:07 AM | 01:12 PM | 03:34 PM | 06:18 PM | 08:28 PM |
| Saturday | 20 رمضان | 27 February | 05:46 AM | 08:04 AM | 01:12 PM | 03:36 PM | 06:21 PM | 08:31 PM |
| Sunday | 21 رمضان | 28 February | 05:43 AM | 08:01 AM | 01:12 PM | 03:37 PM | 06:23 PM | 08:33 PM |
| Monday | 22 رمضان | 1 March | 05:40 AM | 07:58 AM | 01:11 PM | 03:39 PM | 06:26 PM | 08:36 PM |
| Tuesday | 23 رمضان | 2 March | 05:37 AM | 07:55 AM | 01:11 PM | 03:41 PM | 06:28 PM | 08:38 PM |
| Wednesday | 24 رمضان | 3 March | 05:34 AM | 07:52 AM | 01:11 PM | 03:43 PM | 06:31 PM | 08:41 PM |
| Thursday | 25 رمضان | 4 March | 05:31 AM | 07:50 AM | 01:11 PM | 03:45 PM | 06:33 PM | 08:43 PM |
| Friday | 26 رمضان | 5 March | 05:28 AM | 07:47 AM | 01:11 PM | 03:46 PM | 06:36 PM | 08:46 PM |
| Saturday | 27 رمضان | 6 March | 05:25 AM | 07:44 AM | 01:10 PM | 03:48 PM | 06:38 PM | 08:49 PM |
| Sunday | 28 رمضان | 7 March | 05:22 AM | 07:41 AM | 01:10 PM | 03:50 PM | 06:41 PM | 08:51 PM |
| Monday | 29 رمضان | 8 March | 05:19 AM | 07:38 AM | 01:10 PM | 03:52 PM | 06:43 PM | 08:54 PM |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم Monday, 8 February 2027 وينتهي يوم Monday, 8 March 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في داتشنوي من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في داتشنوي من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 06:33 وأذان المغرب الساعة 17:32. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 10 hours و 59 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:19 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:43. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 24 minutes.