مواقيت الصلاة في بيليبي ، روسيا: أكتوبر 2026

يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Thursday 1 Oct 20 ربيع2 05:26 AM 07:25 AM 01:13 PM 04:17 PM 07:00 PM 08:52 PM
Friday 2 Oct 21 ربيع2 05:28 AM 07:27 AM 01:13 PM 04:15 PM 06:58 PM 08:50 PM
Saturday 3 Oct 22 ربيع2 05:30 AM 07:29 AM 01:13 PM 04:13 PM 06:55 PM 08:47 PM
Sunday 4 Oct 23 ربيع2 05:32 AM 07:31 AM 01:12 PM 04:11 PM 06:53 PM 08:44 PM
Monday 5 Oct 24 ربيع2 05:34 AM 07:32 AM 01:12 PM 04:09 PM 06:51 PM 08:42 PM
Tuesday 6 Oct 25 ربيع2 05:36 AM 07:34 AM 01:12 PM 04:07 PM 06:48 PM 08:39 PM
Wednesday 7 Oct 26 ربيع2 05:38 AM 07:36 AM 01:11 PM 04:06 PM 06:46 PM 08:37 PM
Thursday 8 Oct 27 ربيع2 05:40 AM 07:38 AM 01:11 PM 04:04 PM 06:43 PM 08:34 PM
Friday 9 Oct 28 ربيع2 05:42 AM 07:40 AM 01:11 PM 04:02 PM 06:41 PM 08:32 PM
Saturday 10 Oct 29 ربيع2 05:43 AM 07:42 AM 01:11 PM 04:00 PM 06:38 PM 08:29 PM
Sunday 11 Oct 30 ربيع2 05:45 AM 07:44 AM 01:10 PM 03:58 PM 06:36 PM 08:27 PM
Monday 12 Oct 1 جمادى1 05:47 AM 07:45 AM 01:10 PM 03:56 PM 06:34 PM 08:25 PM
Tuesday 13 Oct 2 جمادى1 05:49 AM 07:47 AM 01:10 PM 03:55 PM 06:31 PM 08:22 PM
Wednesday 14 Oct 3 جمادى1 05:51 AM 07:49 AM 01:10 PM 03:53 PM 06:29 PM 08:20 PM
Thursday 15 Oct 4 جمادى1 05:53 AM 07:51 AM 01:09 PM 03:51 PM 06:27 PM 08:18 PM
Friday 16 Oct 5 جمادى1 05:55 AM 07:53 AM 01:09 PM 03:49 PM 06:24 PM 08:15 PM
Saturday 17 Oct 6 جمادى1 05:57 AM 07:55 AM 01:09 PM 03:47 PM 06:22 PM 08:13 PM
Sunday 18 Oct 7 جمادى1 05:58 AM 07:57 AM 01:09 PM 03:46 PM 06:20 PM 08:11 PM
Monday 19 Oct 8 جمادى1 06:00 AM 07:59 AM 01:09 PM 03:44 PM 06:17 PM 08:09 PM
Tuesday 20 Oct 9 جمادى1 06:02 AM 08:01 AM 01:08 PM 03:42 PM 06:15 PM 08:07 PM
Wednesday 21 Oct 10 جمادى1 06:04 AM 08:03 AM 01:08 PM 03:40 PM 06:13 PM 08:04 PM
Thursday 22 Oct 11 جمادى1 06:06 AM 08:04 AM 01:08 PM 03:39 PM 06:11 PM 08:02 PM
Friday 23 Oct 12 جمادى1 06:08 AM 08:06 AM 01:08 PM 03:37 PM 06:08 PM 08:00 PM
Saturday 24 Oct 13 جمادى1 06:09 AM 08:08 AM 01:08 PM 03:35 PM 06:06 PM 07:58 PM
Sunday 25 Oct 14 جمادى1 06:11 AM 08:10 AM 01:08 PM 03:34 PM 06:04 PM 07:56 PM
Monday 26 Oct 15 جمادى1 06:13 AM 08:12 AM 01:08 PM 03:32 PM 06:02 PM 07:54 PM
Tuesday 27 Oct 16 جمادى1 06:15 AM 08:14 AM 01:07 PM 03:30 PM 06:00 PM 07:52 PM
Wednesday 28 Oct 17 جمادى1 06:16 AM 08:16 AM 01:07 PM 03:29 PM 05:58 PM 07:50 PM
Thursday 29 Oct 18 جمادى1 06:18 AM 08:18 AM 01:07 PM 03:27 PM 05:55 PM 07:49 PM
Friday 30 Oct 19 جمادى1 06:20 AM 08:20 AM 01:07 PM 03:25 PM 05:53 PM 07:47 PM
Saturday 31 Oct 20 جمادى1 06:22 AM 08:22 AM 01:07 PM 03:24 PM 05:51 PM 07:45 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex