مواقيت الصلاة في أنزيرو - سودزنسك ، روسيا: أكتوبر 2026

يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Thursday 1 Oct 20 ربيع2 05:12 AM 07:18 AM 01:06 PM 04:06 PM 06:52 PM 08:50 PM
Friday 2 Oct 21 ربيع2 05:15 AM 07:20 AM 01:05 PM 04:04 PM 06:49 PM 08:47 PM
Saturday 3 Oct 22 ربيع2 05:17 AM 07:22 AM 01:05 PM 04:02 PM 06:47 PM 08:44 PM
Sunday 4 Oct 23 ربيع2 05:19 AM 07:24 AM 01:05 PM 04:00 PM 06:44 PM 08:41 PM
Monday 5 Oct 24 ربيع2 05:21 AM 07:26 AM 01:04 PM 03:58 PM 06:41 PM 08:39 PM
Tuesday 6 Oct 25 ربيع2 05:24 AM 07:28 AM 01:04 PM 03:56 PM 06:39 PM 08:36 PM
Wednesday 7 Oct 26 ربيع2 05:26 AM 07:30 AM 01:04 PM 03:54 PM 06:36 PM 08:33 PM
Thursday 8 Oct 27 ربيع2 05:28 AM 07:32 AM 01:03 PM 03:52 PM 06:34 PM 08:30 PM
Friday 9 Oct 28 ربيع2 05:30 AM 07:34 AM 01:03 PM 03:50 PM 06:31 PM 08:28 PM
Saturday 10 Oct 29 ربيع2 05:32 AM 07:36 AM 01:03 PM 03:48 PM 06:28 PM 08:25 PM
Sunday 11 Oct 30 ربيع2 05:34 AM 07:38 AM 01:03 PM 03:46 PM 06:26 PM 08:23 PM
Monday 12 Oct 1 جمادى1 05:36 AM 07:40 AM 01:02 PM 03:44 PM 06:23 PM 08:20 PM
Tuesday 13 Oct 2 جمادى1 05:38 AM 07:42 AM 01:02 PM 03:43 PM 06:21 PM 08:17 PM
Wednesday 14 Oct 3 جمادى1 05:40 AM 07:45 AM 01:02 PM 03:41 PM 06:18 PM 08:15 PM
Thursday 15 Oct 4 جمادى1 05:42 AM 07:47 AM 01:02 PM 03:39 PM 06:16 PM 08:13 PM
Friday 16 Oct 5 جمادى1 05:44 AM 07:49 AM 01:01 PM 03:37 PM 06:13 PM 08:10 PM
Saturday 17 Oct 6 جمادى1 05:46 AM 07:51 AM 01:01 PM 03:35 PM 06:11 PM 08:08 PM
Sunday 18 Oct 7 جمادى1 05:48 AM 07:53 AM 01:01 PM 03:33 PM 06:08 PM 08:05 PM
Monday 19 Oct 8 جمادى1 05:50 AM 07:55 AM 01:01 PM 03:31 PM 06:06 PM 08:03 PM
Tuesday 20 Oct 9 جمادى1 05:52 AM 07:57 AM 01:01 PM 03:29 PM 06:03 PM 08:01 PM
Wednesday 21 Oct 10 جمادى1 05:54 AM 07:59 AM 01:01 PM 03:27 PM 06:01 PM 07:58 PM
Thursday 22 Oct 11 جمادى1 05:56 AM 08:01 AM 01:00 PM 03:26 PM 05:58 PM 07:56 PM
Friday 23 Oct 12 جمادى1 05:58 AM 08:03 AM 01:00 PM 03:24 PM 05:56 PM 07:54 PM
Saturday 24 Oct 13 جمادى1 06:00 AM 08:05 AM 01:00 PM 03:22 PM 05:54 PM 07:52 PM
Sunday 25 Oct 14 جمادى1 06:02 AM 08:07 AM 01:00 PM 03:20 PM 05:51 PM 07:50 PM
Monday 26 Oct 15 جمادى1 06:04 AM 08:10 AM 01:00 PM 03:18 PM 05:49 PM 07:47 PM
Tuesday 27 Oct 16 جمادى1 06:06 AM 08:12 AM 01:00 PM 03:17 PM 05:47 PM 07:45 PM
Wednesday 28 Oct 17 جمادى1 06:08 AM 08:14 AM 01:00 PM 03:15 PM 05:44 PM 07:43 PM
Thursday 29 Oct 18 جمادى1 06:10 AM 08:16 AM 01:00 PM 03:13 PM 05:42 PM 07:41 PM
Friday 30 Oct 19 جمادى1 06:12 AM 08:18 AM 01:00 PM 03:11 PM 05:40 PM 07:39 PM
Saturday 31 Oct 20 جمادى1 06:14 AM 08:20 AM 01:00 PM 03:10 PM 05:38 PM 07:37 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex