| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 1 ذو القعدة | 18 April | 04:39 AM | 06:27 AM | 01:15 PM | 06:02 PM | 08:04 PM | 09:45 PM |
| Sunday | 2 ذو القعدة | 19 April | 04:37 AM | 06:25 AM | 01:15 PM | 06:03 PM | 08:05 PM | 09:47 PM |
| Monday | 3 ذو القعدة | 20 April | 04:35 AM | 06:24 AM | 01:15 PM | 06:04 PM | 08:06 PM | 09:48 PM |
| Tuesday | 4 ذو القعدة | 21 April | 04:33 AM | 06:22 AM | 01:15 PM | 06:05 PM | 08:08 PM | 09:50 PM |
| Wednesday | 5 ذو القعدة | 22 April | 04:31 AM | 06:20 AM | 01:14 PM | 06:05 PM | 08:09 PM | 09:52 PM |
| Thursday | 6 ذو القعدة | 23 April | 04:28 AM | 06:19 AM | 01:14 PM | 06:06 PM | 08:10 PM | 09:54 PM |
| Friday | 7 ذو القعدة | 24 April | 04:26 AM | 06:17 AM | 01:14 PM | 06:07 PM | 08:11 PM | 09:55 PM |
| Saturday | 8 ذو القعدة | 25 April | 04:24 AM | 06:16 AM | 01:14 PM | 06:08 PM | 08:13 PM | 09:57 PM |
| Sunday | 9 ذو القعدة | 26 April | 04:22 AM | 06:14 AM | 01:14 PM | 06:08 PM | 08:14 PM | 09:59 PM |
| Monday | 10 ذو القعدة | 27 April | 04:20 AM | 06:13 AM | 01:13 PM | 06:09 PM | 08:15 PM | 10:01 PM |
| Tuesday | 11 ذو القعدة | 28 April | 04:18 AM | 06:11 AM | 01:13 PM | 06:10 PM | 08:16 PM | 10:03 PM |
| Wednesday | 12 ذو القعدة | 29 April | 04:15 AM | 06:10 AM | 01:13 PM | 06:11 PM | 08:18 PM | 10:04 PM |
| Thursday | 13 ذو القعدة | 30 April | 04:13 AM | 06:08 AM | 01:13 PM | 06:11 PM | 08:19 PM | 10:06 PM |
| Friday | 14 ذو القعدة | 1 May | 04:11 AM | 06:07 AM | 01:13 PM | 06:12 PM | 08:20 PM | 10:08 PM |
| Saturday | 15 ذو القعدة | 2 May | 04:09 AM | 06:05 AM | 01:13 PM | 06:13 PM | 08:21 PM | 10:10 PM |
| Sunday | 16 ذو القعدة | 3 May | 04:07 AM | 06:04 AM | 01:13 PM | 06:13 PM | 08:22 PM | 10:12 PM |
| Monday | 17 ذو القعدة | 4 May | 04:05 AM | 06:02 AM | 01:13 PM | 06:14 PM | 08:24 PM | 10:14 PM |
| Tuesday | 18 ذو القعدة | 5 May | 04:03 AM | 06:01 AM | 01:13 PM | 06:15 PM | 08:25 PM | 10:15 PM |
| Wednesday | 19 ذو القعدة | 6 May | 04:00 AM | 06:00 AM | 01:12 PM | 06:16 PM | 08:26 PM | 10:17 PM |
| Thursday | 20 ذو القعدة | 7 May | 03:58 AM | 05:58 AM | 01:12 PM | 06:16 PM | 08:27 PM | 10:19 PM |
| Friday | 21 ذو القعدة | 8 May | 03:56 AM | 05:57 AM | 01:12 PM | 06:17 PM | 08:28 PM | 10:21 PM |
| Saturday | 22 ذو القعدة | 9 May | 03:54 AM | 05:56 AM | 01:12 PM | 06:18 PM | 08:30 PM | 10:23 PM |
| Sunday | 23 ذو القعدة | 10 May | 03:52 AM | 05:54 AM | 01:12 PM | 06:18 PM | 08:31 PM | 10:25 PM |
| Monday | 24 ذو القعدة | 11 May | 03:50 AM | 05:53 AM | 01:12 PM | 06:19 PM | 08:32 PM | 10:27 PM |
| Tuesday | 25 ذو القعدة | 12 May | 03:48 AM | 05:52 AM | 01:12 PM | 06:20 PM | 08:33 PM | 10:28 PM |
| Wednesday | 26 ذو القعدة | 13 May | 03:46 AM | 05:51 AM | 01:12 PM | 06:20 PM | 08:34 PM | 10:30 PM |
| Thursday | 27 ذو القعدة | 14 May | 03:44 AM | 05:50 AM | 01:12 PM | 06:21 PM | 08:35 PM | 10:32 PM |
| Friday | 28 ذو القعدة | 15 May | 03:42 AM | 05:48 AM | 01:12 PM | 06:22 PM | 08:36 PM | 10:34 PM |
| Saturday | 29 ذو القعدة | 16 May | 03:40 AM | 05:47 AM | 01:12 PM | 06:22 PM | 08:38 PM | 10:36 PM |
| Sunday | 30 ذو القعدة | 17 May | 03:38 AM | 05:46 AM | 01:12 PM | 06:23 PM | 08:39 PM | 10:38 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم Saturday, 18 April 2026 وينتهي يوم Sunday, 17 May 2026.
يتكون شهر ذو القعدة 2026 في القطاع 1 من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2026 في القطاع 1 من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:39 وأذان المغرب الساعة 20:04. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 15 hours و 25 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:38 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 20:39. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 17 hours و 1 minute.