| يوم | 1448 هـ | 2027 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 رمضان | 8 February | 07:05 AM | 08:39 AM | 01:48 PM | 05:15 PM | 06:57 PM | 08:27 PM |
| Tuesday | 2 رمضان | 9 February | 07:04 AM | 08:38 AM | 01:48 PM | 05:16 PM | 06:59 PM | 08:28 PM |
| Wednesday | 3 رمضان | 10 February | 07:02 AM | 08:37 AM | 01:48 PM | 05:17 PM | 07:00 PM | 08:29 PM |
| Thursday | 4 رمضان | 11 February | 07:01 AM | 08:36 AM | 01:48 PM | 05:18 PM | 07:01 PM | 08:30 PM |
| Friday | 5 رمضان | 12 February | 07:00 AM | 08:34 AM | 01:48 PM | 05:19 PM | 07:02 PM | 08:31 PM |
| Saturday | 6 رمضان | 13 February | 06:59 AM | 08:33 AM | 01:48 PM | 05:21 PM | 07:04 PM | 08:32 PM |
| Sunday | 7 رمضان | 14 February | 06:58 AM | 08:32 AM | 01:48 PM | 05:22 PM | 07:05 PM | 08:34 PM |
| Monday | 8 رمضان | 15 February | 06:57 AM | 08:30 AM | 01:48 PM | 05:23 PM | 07:06 PM | 08:35 PM |
| Tuesday | 9 رمضان | 16 February | 06:55 AM | 08:29 AM | 01:48 PM | 05:24 PM | 07:08 PM | 08:36 PM |
| Wednesday | 10 رمضان | 17 February | 06:54 AM | 08:28 AM | 01:48 PM | 05:25 PM | 07:09 PM | 08:37 PM |
| Thursday | 11 رمضان | 18 February | 06:53 AM | 08:26 AM | 01:48 PM | 05:26 PM | 07:10 PM | 08:38 PM |
| Friday | 12 رمضان | 19 February | 06:51 AM | 08:25 AM | 01:48 PM | 05:28 PM | 07:11 PM | 08:39 PM |
| Saturday | 13 رمضان | 20 February | 06:50 AM | 08:23 AM | 01:48 PM | 05:29 PM | 07:13 PM | 08:41 PM |
| Sunday | 14 رمضان | 21 February | 06:49 AM | 08:22 AM | 01:48 PM | 05:30 PM | 07:14 PM | 08:42 PM |
| Monday | 15 رمضان | 22 February | 06:47 AM | 08:20 AM | 01:47 PM | 05:31 PM | 07:15 PM | 08:43 PM |
| Tuesday | 16 رمضان | 23 February | 06:46 AM | 08:19 AM | 01:47 PM | 05:32 PM | 07:16 PM | 08:44 PM |
| Wednesday | 17 رمضان | 24 February | 06:44 AM | 08:17 AM | 01:47 PM | 05:33 PM | 07:18 PM | 08:45 PM |
| Thursday | 18 رمضان | 25 February | 06:43 AM | 08:16 AM | 01:47 PM | 05:34 PM | 07:19 PM | 08:46 PM |
| Friday | 19 رمضان | 26 February | 06:41 AM | 08:14 AM | 01:47 PM | 05:35 PM | 07:20 PM | 08:48 PM |
| Saturday | 20 رمضان | 27 February | 06:40 AM | 08:13 AM | 01:47 PM | 05:37 PM | 07:21 PM | 08:49 PM |
| Sunday | 21 رمضان | 28 February | 06:38 AM | 08:11 AM | 01:46 PM | 05:38 PM | 07:22 PM | 08:50 PM |
| Monday | 22 رمضان | 1 March | 06:37 AM | 08:10 AM | 01:46 PM | 05:39 PM | 07:24 PM | 08:51 PM |
| Tuesday | 23 رمضان | 2 March | 06:35 AM | 08:08 AM | 01:46 PM | 05:40 PM | 07:25 PM | 08:52 PM |
| Wednesday | 24 رمضان | 3 March | 06:34 AM | 08:06 AM | 01:46 PM | 05:41 PM | 07:26 PM | 08:53 PM |
| Thursday | 25 رمضان | 4 March | 06:32 AM | 08:05 AM | 01:46 PM | 05:42 PM | 07:27 PM | 08:55 PM |
| Friday | 26 رمضان | 5 March | 06:30 AM | 08:03 AM | 01:45 PM | 05:43 PM | 07:28 PM | 08:56 PM |
| Saturday | 27 رمضان | 6 March | 06:29 AM | 08:02 AM | 01:45 PM | 05:44 PM | 07:30 PM | 08:57 PM |
| Sunday | 28 رمضان | 7 March | 06:27 AM | 08:00 AM | 01:45 PM | 05:45 PM | 07:31 PM | 08:58 PM |
| Monday | 29 رمضان | 8 March | 06:25 AM | 07:58 AM | 01:45 PM | 05:46 PM | 07:32 PM | 08:59 PM |
في عام 2027 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم Monday, 8 February 2027 وينتهي يوم Monday, 8 March 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في مونكاو من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في مونكاو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 07:05 وأذان المغرب الساعة 18:57. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 hours و 52 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 06:25 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:32. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 7 minutes.