| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 جمادى الأول | 12 October | 05:14 AM | 07:02 AM | 12:32 PM | 04:10 PM | 06:00 PM | 07:42 PM |
| Tuesday | 2 جمادى الأول | 13 October | 05:16 AM | 07:04 AM | 12:32 PM | 04:08 PM | 05:58 PM | 07:40 PM |
| Wednesday | 3 جمادى الأول | 14 October | 05:18 AM | 07:05 AM | 12:31 PM | 04:06 PM | 05:56 PM | 07:38 PM |
| Thursday | 4 جمادى الأول | 15 October | 05:19 AM | 07:07 AM | 12:31 PM | 04:04 PM | 05:54 PM | 07:36 PM |
| Friday | 5 جمادى الأول | 16 October | 05:21 AM | 07:09 AM | 12:31 PM | 04:02 PM | 05:52 PM | 07:34 PM |
| Saturday | 6 جمادى الأول | 17 October | 05:22 AM | 07:10 AM | 12:31 PM | 04:01 PM | 05:50 PM | 07:32 PM |
| Sunday | 7 جمادى الأول | 18 October | 05:24 AM | 07:12 AM | 12:30 PM | 03:59 PM | 05:48 PM | 07:30 PM |
| Monday | 8 جمادى الأول | 19 October | 05:25 AM | 07:14 AM | 12:30 PM | 03:57 PM | 05:46 PM | 07:28 PM |
| Tuesday | 9 جمادى الأول | 20 October | 05:27 AM | 07:15 AM | 12:30 PM | 03:55 PM | 05:44 PM | 07:26 PM |
| Wednesday | 10 جمادى الأول | 21 October | 05:29 AM | 07:17 AM | 12:30 PM | 03:53 PM | 05:42 PM | 07:24 PM |
| Thursday | 11 جمادى الأول | 22 October | 05:30 AM | 07:18 AM | 12:30 PM | 03:52 PM | 05:40 PM | 07:22 PM |
| Friday | 12 جمادى الأول | 23 October | 05:32 AM | 07:20 AM | 12:30 PM | 03:50 PM | 05:38 PM | 07:21 PM |
| Saturday | 13 جمادى الأول | 24 October | 05:33 AM | 07:22 AM | 12:29 PM | 03:48 PM | 05:36 PM | 07:19 PM |
| Sunday | 14 جمادى الأول | 25 October | 05:35 AM | 07:23 AM | 12:29 PM | 03:46 PM | 05:34 PM | 07:17 PM |
| Monday | 15 جمادى الأول | 26 October | 04:36 AM | 06:25 AM | 11:29 AM | 02:44 PM | 04:33 PM | 06:15 PM |
| Tuesday | 16 جمادى الأول | 27 October | 04:38 AM | 06:27 AM | 11:29 AM | 02:43 PM | 04:31 PM | 06:14 PM |
| Wednesday | 17 جمادى الأول | 28 October | 04:39 AM | 06:28 AM | 11:29 AM | 02:41 PM | 04:29 PM | 06:12 PM |
| Thursday | 18 جمادى الأول | 29 October | 04:41 AM | 06:30 AM | 11:29 AM | 02:39 PM | 04:27 PM | 06:10 PM |
| Friday | 19 جمادى الأول | 30 October | 04:42 AM | 06:32 AM | 11:29 AM | 02:38 PM | 04:25 PM | 06:09 PM |
| Saturday | 20 جمادى الأول | 31 October | 04:44 AM | 06:33 AM | 11:29 AM | 02:36 PM | 04:24 PM | 06:07 PM |
| Sunday | 21 جمادى الأول | 1 November | 04:45 AM | 06:35 AM | 11:29 AM | 02:34 PM | 04:22 PM | 06:06 PM |
| Monday | 22 جمادى الأول | 2 November | 04:47 AM | 06:37 AM | 11:29 AM | 02:33 PM | 04:20 PM | 06:04 PM |
| Tuesday | 23 جمادى الأول | 3 November | 04:48 AM | 06:38 AM | 11:29 AM | 02:31 PM | 04:18 PM | 06:03 PM |
| Wednesday | 24 جمادى الأول | 4 November | 04:49 AM | 06:40 AM | 11:29 AM | 02:30 PM | 04:17 PM | 06:01 PM |
| Thursday | 25 جمادى الأول | 5 November | 04:51 AM | 06:42 AM | 11:29 AM | 02:28 PM | 04:15 PM | 06:00 PM |
| Friday | 26 جمادى الأول | 6 November | 04:52 AM | 06:43 AM | 11:29 AM | 02:27 PM | 04:14 PM | 05:58 PM |
| Saturday | 27 جمادى الأول | 7 November | 04:54 AM | 06:45 AM | 11:29 AM | 02:25 PM | 04:12 PM | 05:57 PM |
| Sunday | 28 جمادى الأول | 8 November | 04:55 AM | 06:47 AM | 11:29 AM | 02:24 PM | 04:11 PM | 05:56 PM |
| Monday | 29 جمادى الأول | 9 November | 04:57 AM | 06:48 AM | 11:29 AM | 02:22 PM | 04:09 PM | 05:55 PM |
| Tuesday | 30 جمادى الأول | 10 November | 04:58 AM | 06:50 AM | 11:29 AM | 02:21 PM | 04:08 PM | 05:53 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم Monday, 12 October 2026 وينتهي يوم Tuesday, 10 November 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في تشيرويونكا - ليستشيني من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في تشيرويونكا - ليستشيني من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:14 وأذان المغرب الساعة 18:00. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 hours و 46 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:58 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 16:08. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 11 hours و 10 minutes.