| يوم | 1447 هـ | 2025 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 1 ربيع الثاني | 23 September | 05:01 AM | 06:11 AM | 12:14 PM | 03:28 PM | 06:17 PM | 07:22 PM |
| Wednesday | 2 ربيع الثاني | 24 September | 05:01 AM | 06:10 AM | 12:13 PM | 03:28 PM | 06:16 PM | 07:21 PM |
| Thursday | 3 ربيع الثاني | 25 September | 05:01 AM | 06:10 AM | 12:13 PM | 03:28 PM | 06:15 PM | 07:21 PM |
| Friday | 4 ربيع الثاني | 26 September | 05:01 AM | 06:10 AM | 12:13 PM | 03:28 PM | 06:15 PM | 07:20 PM |
| Saturday | 5 ربيع الثاني | 27 September | 05:01 AM | 06:10 AM | 12:12 PM | 03:28 PM | 06:14 PM | 07:20 PM |
| Sunday | 6 ربيع الثاني | 28 September | 05:01 AM | 06:10 AM | 12:12 PM | 03:28 PM | 06:14 PM | 07:19 PM |
| Monday | 7 ربيع الثاني | 29 September | 05:00 AM | 06:10 AM | 12:12 PM | 03:28 PM | 06:13 PM | 07:19 PM |
| Tuesday | 8 ربيع الثاني | 30 September | 05:00 AM | 06:10 AM | 12:11 PM | 03:28 PM | 06:13 PM | 07:18 PM |
| Wednesday | 9 ربيع الثاني | 1 October | 05:00 AM | 06:10 AM | 12:11 PM | 03:28 PM | 06:12 PM | 07:18 PM |
| Thursday | 10 ربيع الثاني | 2 October | 05:00 AM | 06:10 AM | 12:11 PM | 03:28 PM | 06:12 PM | 07:17 PM |
| Friday | 11 ربيع الثاني | 3 October | 05:00 AM | 06:09 AM | 12:10 PM | 03:28 PM | 06:11 PM | 07:16 PM |
| Saturday | 12 ربيع الثاني | 4 October | 05:00 AM | 06:09 AM | 12:10 PM | 03:28 PM | 06:10 PM | 07:16 PM |
| Sunday | 13 ربيع الثاني | 5 October | 05:00 AM | 06:09 AM | 12:10 PM | 03:28 PM | 06:10 PM | 07:15 PM |
| Monday | 14 ربيع الثاني | 6 October | 05:00 AM | 06:09 AM | 12:09 PM | 03:28 PM | 06:09 PM | 07:15 PM |
| Tuesday | 15 ربيع الثاني | 7 October | 05:00 AM | 06:09 AM | 12:09 PM | 03:28 PM | 06:09 PM | 07:15 PM |
| Wednesday | 16 ربيع الثاني | 8 October | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:09 PM | 03:28 PM | 06:08 PM | 07:14 PM |
| Thursday | 17 ربيع الثاني | 9 October | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:09 PM | 03:27 PM | 06:08 PM | 07:14 PM |
| Friday | 18 ربيع الثاني | 10 October | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:08 PM | 03:27 PM | 06:07 PM | 07:13 PM |
| Saturday | 19 ربيع الثاني | 11 October | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:08 PM | 03:27 PM | 06:07 PM | 07:13 PM |
| Sunday | 20 ربيع الثاني | 12 October | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:08 PM | 03:27 PM | 06:06 PM | 07:12 PM |
| Monday | 21 ربيع الثاني | 13 October | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:08 PM | 03:27 PM | 06:06 PM | 07:12 PM |
| Tuesday | 22 ربيع الثاني | 14 October | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:07 PM | 03:27 PM | 06:06 PM | 07:11 PM |
| Wednesday | 23 ربيع الثاني | 15 October | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:07 PM | 03:27 PM | 06:05 PM | 07:11 PM |
| Thursday | 24 ربيع الثاني | 16 October | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:07 PM | 03:27 PM | 06:05 PM | 07:11 PM |
| Friday | 25 ربيع الثاني | 17 October | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:07 PM | 03:27 PM | 06:04 PM | 07:10 PM |
| Saturday | 26 ربيع الثاني | 18 October | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:04 PM | 07:10 PM |
| Sunday | 27 ربيع الثاني | 19 October | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:03 PM | 07:10 PM |
| Monday | 28 ربيع الثاني | 20 October | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:03 PM | 07:09 PM |
| Tuesday | 29 ربيع الثاني | 21 October | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:03 PM | 07:09 PM |
| Wednesday | 30 ربيع الثاني | 22 October | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:02 PM | 07:09 PM |
في عام 2025 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ربيع الثاني يبدأ يوم Tuesday, 23 September 2025 وينتهي يوم Wednesday, 22 October 2025.
يتكون شهر ربيع الثاني 2025 في بينونومي من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في ربيع الثاني 2025 في بينونومي من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:01 وأذان المغرب الساعة 18:17. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 16 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:59 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:02. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 3 minutes.