| يوم | 1447 هـ | 2025 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 1 جمادى الأول | 23 October | 04:56 AM | 06:07 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:58 PM | 07:05 PM |
| Friday | 2 جمادى الأول | 24 October | 04:56 AM | 06:07 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:58 PM | 07:05 PM |
| Saturday | 3 جمادى الأول | 25 October | 04:56 AM | 06:07 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:57 PM | 07:04 PM |
| Sunday | 4 جمادى الأول | 26 October | 04:56 AM | 06:07 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:57 PM | 07:04 PM |
| Monday | 5 جمادى الأول | 27 October | 04:56 AM | 06:07 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:57 PM | 07:04 PM |
| Tuesday | 6 جمادى الأول | 28 October | 04:56 AM | 06:07 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:57 PM | 07:04 PM |
| Wednesday | 7 جمادى الأول | 29 October | 04:56 AM | 06:07 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:56 PM | 07:03 PM |
| Thursday | 8 جمادى الأول | 30 October | 04:56 AM | 06:07 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:56 PM | 07:03 PM |
| Friday | 9 جمادى الأول | 31 October | 04:56 AM | 06:08 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:56 PM | 07:03 PM |
| Saturday | 10 جمادى الأول | 1 November | 04:56 AM | 06:08 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:56 PM | 07:03 PM |
| Sunday | 11 جمادى الأول | 2 November | 04:56 AM | 06:08 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:55 PM | 07:03 PM |
| Monday | 12 جمادى الأول | 3 November | 04:56 AM | 06:08 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:55 PM | 07:03 PM |
| Tuesday | 13 جمادى الأول | 4 November | 04:57 AM | 06:08 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:55 PM | 07:03 PM |
| Wednesday | 14 جمادى الأول | 5 November | 04:57 AM | 06:09 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:55 PM | 07:03 PM |
| Thursday | 15 جمادى الأول | 6 November | 04:57 AM | 06:09 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:55 PM | 07:02 PM |
| Friday | 16 جمادى الأول | 7 November | 04:57 AM | 06:09 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:54 PM | 07:02 PM |
| Saturday | 17 جمادى الأول | 8 November | 04:57 AM | 06:09 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:54 PM | 07:02 PM |
| Sunday | 18 جمادى الأول | 9 November | 04:57 AM | 06:10 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:54 PM | 07:02 PM |
| Monday | 19 جمادى الأول | 10 November | 04:58 AM | 06:10 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:54 PM | 07:02 PM |
| Tuesday | 20 جمادى الأول | 11 November | 04:58 AM | 06:10 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:54 PM | 07:02 PM |
| Wednesday | 21 جمادى الأول | 12 November | 04:58 AM | 06:11 AM | 12:02 PM | 03:23 PM | 05:54 PM | 07:02 PM |
| Thursday | 22 جمادى الأول | 13 November | 04:58 AM | 06:11 AM | 12:02 PM | 03:24 PM | 05:54 PM | 07:03 PM |
| Friday | 23 جمادى الأول | 14 November | 04:58 AM | 06:11 AM | 12:03 PM | 03:24 PM | 05:54 PM | 07:03 PM |
| Saturday | 24 جمادى الأول | 15 November | 04:59 AM | 06:12 AM | 12:03 PM | 03:24 PM | 05:54 PM | 07:03 PM |
| Sunday | 25 جمادى الأول | 16 November | 04:59 AM | 06:12 AM | 12:03 PM | 03:24 PM | 05:54 PM | 07:03 PM |
| Monday | 26 جمادى الأول | 17 November | 04:59 AM | 06:12 AM | 12:03 PM | 03:24 PM | 05:54 PM | 07:03 PM |
| Tuesday | 27 جمادى الأول | 18 November | 04:59 AM | 06:13 AM | 12:03 PM | 03:24 PM | 05:54 PM | 07:03 PM |
| Wednesday | 28 جمادى الأول | 19 November | 05:00 AM | 06:13 AM | 12:04 PM | 03:24 PM | 05:54 PM | 07:03 PM |
| Thursday | 29 جمادى الأول | 20 November | 05:00 AM | 06:13 AM | 12:04 PM | 03:25 PM | 05:54 PM | 07:03 PM |
| Friday | 30 جمادى الأول | 21 November | 05:00 AM | 06:14 AM | 12:04 PM | 03:25 PM | 05:54 PM | 07:04 PM |
في عام 2025 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم Thursday, 23 October 2025 وينتهي يوم Friday, 21 November 2025.
يتكون شهر جمادى الأول 2025 في لا كابيما من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2025 في لا كابيما من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:56 وأذان المغرب الساعة 17:58. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 2 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:00 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:54. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 12 hours و 54 minutes.