| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 1 ذو القعدة | 18 April | 04:20 AM | 05:56 AM | 12:36 PM | 04:19 PM | 07:16 PM | 08:46 PM |
| Sunday | 2 ذو القعدة | 19 April | 04:18 AM | 05:54 AM | 12:35 PM | 04:19 PM | 07:17 PM | 08:47 PM |
| Monday | 3 ذو القعدة | 20 April | 04:16 AM | 05:53 AM | 12:35 PM | 04:19 PM | 07:18 PM | 08:48 PM |
| Tuesday | 4 ذو القعدة | 21 April | 04:15 AM | 05:52 AM | 12:35 PM | 04:19 PM | 07:19 PM | 08:50 PM |
| Wednesday | 5 ذو القعدة | 22 April | 04:13 AM | 05:50 AM | 12:35 PM | 04:20 PM | 07:20 PM | 08:51 PM |
| Thursday | 6 ذو القعدة | 23 April | 04:11 AM | 05:49 AM | 12:34 PM | 04:20 PM | 07:21 PM | 08:52 PM |
| Friday | 7 ذو القعدة | 24 April | 04:10 AM | 05:48 AM | 12:34 PM | 04:20 PM | 07:22 PM | 08:54 PM |
| Saturday | 8 ذو القعدة | 25 April | 04:08 AM | 05:46 AM | 12:34 PM | 04:20 PM | 07:23 PM | 08:55 PM |
| Sunday | 9 ذو القعدة | 26 April | 04:06 AM | 05:45 AM | 12:34 PM | 04:21 PM | 07:24 PM | 08:56 PM |
| Monday | 10 ذو القعدة | 27 April | 04:04 AM | 05:44 AM | 12:34 PM | 04:21 PM | 07:24 PM | 08:58 PM |
| Tuesday | 11 ذو القعدة | 28 April | 04:03 AM | 05:42 AM | 12:34 PM | 04:21 PM | 07:25 PM | 08:59 PM |
| Wednesday | 12 ذو القعدة | 29 April | 04:01 AM | 05:41 AM | 12:34 PM | 04:21 PM | 07:26 PM | 09:00 PM |
| Thursday | 13 ذو القعدة | 30 April | 03:59 AM | 05:40 AM | 12:33 PM | 04:22 PM | 07:27 PM | 09:02 PM |
| Friday | 14 ذو القعدة | 1 May | 03:58 AM | 05:39 AM | 12:33 PM | 04:22 PM | 07:28 PM | 09:03 PM |
| Saturday | 15 ذو القعدة | 2 May | 03:56 AM | 05:37 AM | 12:33 PM | 04:22 PM | 07:29 PM | 09:05 PM |
| Sunday | 16 ذو القعدة | 3 May | 03:54 AM | 05:36 AM | 12:33 PM | 04:22 PM | 07:30 PM | 09:06 PM |
| Monday | 17 ذو القعدة | 4 May | 03:53 AM | 05:35 AM | 12:33 PM | 04:22 PM | 07:31 PM | 09:07 PM |
| Tuesday | 18 ذو القعدة | 5 May | 03:51 AM | 05:34 AM | 12:33 PM | 04:23 PM | 07:32 PM | 09:09 PM |
| Wednesday | 19 ذو القعدة | 6 May | 03:50 AM | 05:33 AM | 12:33 PM | 04:23 PM | 07:33 PM | 09:10 PM |
| Thursday | 20 ذو القعدة | 7 May | 03:48 AM | 05:32 AM | 12:33 PM | 04:23 PM | 07:34 PM | 09:11 PM |
| Friday | 21 ذو القعدة | 8 May | 03:46 AM | 05:31 AM | 12:33 PM | 04:23 PM | 07:35 PM | 09:13 PM |
| Saturday | 22 ذو القعدة | 9 May | 03:45 AM | 05:30 AM | 12:33 PM | 04:24 PM | 07:36 PM | 09:14 PM |
| Sunday | 23 ذو القعدة | 10 May | 03:43 AM | 05:29 AM | 12:33 PM | 04:24 PM | 07:37 PM | 09:16 PM |
| Monday | 24 ذو القعدة | 11 May | 03:42 AM | 05:28 AM | 12:32 PM | 04:24 PM | 07:38 PM | 09:17 PM |
| Tuesday | 25 ذو القعدة | 12 May | 03:40 AM | 05:27 AM | 12:32 PM | 04:24 PM | 07:39 PM | 09:18 PM |
| Wednesday | 26 ذو القعدة | 13 May | 03:39 AM | 05:26 AM | 12:32 PM | 04:25 PM | 07:40 PM | 09:20 PM |
| Thursday | 27 ذو القعدة | 14 May | 03:38 AM | 05:25 AM | 12:32 PM | 04:25 PM | 07:41 PM | 09:21 PM |
| Friday | 28 ذو القعدة | 15 May | 03:36 AM | 05:24 AM | 12:32 PM | 04:25 PM | 07:42 PM | 09:22 PM |
| Saturday | 29 ذو القعدة | 16 May | 03:35 AM | 05:23 AM | 12:32 PM | 04:25 PM | 07:43 PM | 09:24 PM |
| Sunday | 30 ذو القعدة | 17 May | 03:34 AM | 05:22 AM | 12:32 PM | 04:25 PM | 07:43 PM | 09:25 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم Saturday, 18 April 2026 وينتهي يوم Sunday, 17 May 2026.
يتكون شهر ذو القعدة 2026 في سونغهو 1 تونغ من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2026 في سونغهو 1 تونغ من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:20 وأذان المغرب الساعة 19:16. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 hours و 56 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:34 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:43. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 16 hours و 9 minutes.