| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 1 ذو القعدة | 18 April | 05:14 AM | 06:31 AM | 12:40 PM | 03:49 PM | 06:49 PM | 07:58 PM |
| Sunday | 2 ذو القعدة | 19 April | 05:13 AM | 06:30 AM | 12:40 PM | 03:49 PM | 06:49 PM | 07:58 PM |
| Monday | 3 ذو القعدة | 20 April | 05:13 AM | 06:30 AM | 12:40 PM | 03:50 PM | 06:49 PM | 07:59 PM |
| Tuesday | 4 ذو القعدة | 21 April | 05:12 AM | 06:30 AM | 12:39 PM | 03:50 PM | 06:49 PM | 07:59 PM |
| Wednesday | 5 ذو القعدة | 22 April | 05:12 AM | 06:29 AM | 12:39 PM | 03:51 PM | 06:49 PM | 07:59 PM |
| Thursday | 6 ذو القعدة | 23 April | 05:11 AM | 06:29 AM | 12:39 PM | 03:51 PM | 06:49 PM | 07:59 PM |
| Friday | 7 ذو القعدة | 24 April | 05:11 AM | 06:28 AM | 12:39 PM | 03:52 PM | 06:49 PM | 07:59 PM |
| Saturday | 8 ذو القعدة | 25 April | 05:10 AM | 06:28 AM | 12:39 PM | 03:52 PM | 06:49 PM | 07:59 PM |
| Sunday | 9 ذو القعدة | 26 April | 05:10 AM | 06:28 AM | 12:39 PM | 03:52 PM | 06:49 PM | 07:59 PM |
| Monday | 10 ذو القعدة | 27 April | 05:09 AM | 06:27 AM | 12:38 PM | 03:53 PM | 06:50 PM | 07:59 PM |
| Tuesday | 11 ذو القعدة | 28 April | 05:09 AM | 06:27 AM | 12:38 PM | 03:53 PM | 06:50 PM | 08:00 PM |
| Wednesday | 12 ذو القعدة | 29 April | 05:08 AM | 06:27 AM | 12:38 PM | 03:53 PM | 06:50 PM | 08:00 PM |
| Thursday | 13 ذو القعدة | 30 April | 05:08 AM | 06:26 AM | 12:38 PM | 03:54 PM | 06:50 PM | 08:00 PM |
| Friday | 14 ذو القعدة | 1 May | 05:07 AM | 06:26 AM | 12:38 PM | 03:54 PM | 06:50 PM | 08:00 PM |
| Saturday | 15 ذو القعدة | 2 May | 05:07 AM | 06:26 AM | 12:38 PM | 03:55 PM | 06:50 PM | 08:00 PM |
| Sunday | 16 ذو القعدة | 3 May | 05:06 AM | 06:25 AM | 12:38 PM | 03:55 PM | 06:50 PM | 08:00 PM |
| Monday | 17 ذو القعدة | 4 May | 05:06 AM | 06:25 AM | 12:38 PM | 03:55 PM | 06:50 PM | 08:01 PM |
| Tuesday | 18 ذو القعدة | 5 May | 05:06 AM | 06:25 AM | 12:37 PM | 03:56 PM | 06:50 PM | 08:01 PM |
| Wednesday | 19 ذو القعدة | 6 May | 05:05 AM | 06:25 AM | 12:37 PM | 03:56 PM | 06:50 PM | 08:01 PM |
| Thursday | 20 ذو القعدة | 7 May | 05:05 AM | 06:24 AM | 12:37 PM | 03:56 PM | 06:50 PM | 08:01 PM |
| Friday | 21 ذو القعدة | 8 May | 05:04 AM | 06:24 AM | 12:37 PM | 03:57 PM | 06:50 PM | 08:02 PM |
| Saturday | 22 ذو القعدة | 9 May | 05:04 AM | 06:24 AM | 12:37 PM | 03:57 PM | 06:50 PM | 08:02 PM |
| Sunday | 23 ذو القعدة | 10 May | 05:04 AM | 06:24 AM | 12:37 PM | 03:57 PM | 06:51 PM | 08:02 PM |
| Monday | 24 ذو القعدة | 11 May | 05:03 AM | 06:24 AM | 12:37 PM | 03:58 PM | 06:51 PM | 08:02 PM |
| Tuesday | 25 ذو القعدة | 12 May | 05:03 AM | 06:23 AM | 12:37 PM | 03:58 PM | 06:51 PM | 08:02 PM |
| Wednesday | 26 ذو القعدة | 13 May | 05:03 AM | 06:23 AM | 12:37 PM | 03:58 PM | 06:51 PM | 08:03 PM |
| Thursday | 27 ذو القعدة | 14 May | 05:03 AM | 06:23 AM | 12:37 PM | 03:59 PM | 06:51 PM | 08:03 PM |
| Friday | 28 ذو القعدة | 15 May | 05:02 AM | 06:23 AM | 12:37 PM | 03:59 PM | 06:51 PM | 08:03 PM |
| Saturday | 29 ذو القعدة | 16 May | 05:02 AM | 06:23 AM | 12:37 PM | 03:59 PM | 06:51 PM | 08:04 PM |
| Sunday | 30 ذو القعدة | 17 May | 05:02 AM | 06:23 AM | 12:37 PM | 04:00 PM | 06:52 PM | 08:04 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم Saturday, 18 April 2026 وينتهي يوم Sunday, 17 May 2026.
يتكون شهر ذو القعدة 2026 في إيجيبو-جيسا من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2026 في إيجيبو-جيسا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:14 وأذان المغرب الساعة 18:49. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 35 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:02 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:52. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 50 minutes.