| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 1 محرم | 16 June | 05:06 AM | 06:29 AM | 12:45 PM | 04:12 PM | 07:01 PM | 08:15 PM |
| Wednesday | 2 محرم | 17 June | 05:06 AM | 06:29 AM | 12:45 PM | 04:12 PM | 07:01 PM | 08:15 PM |
| Thursday | 3 محرم | 18 June | 05:06 AM | 06:29 AM | 12:45 PM | 04:13 PM | 07:01 PM | 08:15 PM |
| Friday | 4 محرم | 19 June | 05:06 AM | 06:30 AM | 12:45 PM | 04:13 PM | 07:01 PM | 08:16 PM |
| Saturday | 5 محرم | 20 June | 05:06 AM | 06:30 AM | 12:46 PM | 04:13 PM | 07:01 PM | 08:16 PM |
| Sunday | 6 محرم | 21 June | 05:07 AM | 06:30 AM | 12:46 PM | 04:13 PM | 07:02 PM | 08:16 PM |
| Monday | 7 محرم | 22 June | 05:07 AM | 06:30 AM | 12:46 PM | 04:13 PM | 07:02 PM | 08:16 PM |
| Tuesday | 8 محرم | 23 June | 05:07 AM | 06:30 AM | 12:46 PM | 04:14 PM | 07:02 PM | 08:16 PM |
| Wednesday | 9 محرم | 24 June | 05:07 AM | 06:31 AM | 12:46 PM | 04:14 PM | 07:02 PM | 08:17 PM |
| Thursday | 10 محرم | 25 June | 05:07 AM | 06:31 AM | 12:47 PM | 04:14 PM | 07:03 PM | 08:17 PM |
| Friday | 11 محرم | 26 June | 05:08 AM | 06:31 AM | 12:47 PM | 04:14 PM | 07:03 PM | 08:17 PM |
| Saturday | 12 محرم | 27 June | 05:08 AM | 06:31 AM | 12:47 PM | 04:14 PM | 07:03 PM | 08:17 PM |
| Sunday | 13 محرم | 28 June | 05:08 AM | 06:32 AM | 12:47 PM | 04:14 PM | 07:03 PM | 08:17 PM |
| Monday | 14 محرم | 29 June | 05:09 AM | 06:32 AM | 12:48 PM | 04:15 PM | 07:03 PM | 08:17 PM |
| Tuesday | 15 محرم | 30 June | 05:09 AM | 06:32 AM | 12:48 PM | 04:15 PM | 07:03 PM | 08:18 PM |
| Wednesday | 16 محرم | 1 July | 05:09 AM | 06:32 AM | 12:48 PM | 04:15 PM | 07:04 PM | 08:18 PM |
| Thursday | 17 محرم | 2 July | 05:09 AM | 06:32 AM | 12:48 PM | 04:15 PM | 07:04 PM | 08:18 PM |
| Friday | 18 محرم | 3 July | 05:10 AM | 06:33 AM | 12:48 PM | 04:15 PM | 07:04 PM | 08:18 PM |
| Saturday | 19 محرم | 4 July | 05:10 AM | 06:33 AM | 12:48 PM | 04:15 PM | 07:04 PM | 08:18 PM |
| Sunday | 20 محرم | 5 July | 05:10 AM | 06:33 AM | 12:49 PM | 04:15 PM | 07:04 PM | 08:18 PM |
| Monday | 21 محرم | 6 July | 05:11 AM | 06:33 AM | 12:49 PM | 04:15 PM | 07:04 PM | 08:18 PM |
| Tuesday | 22 محرم | 7 July | 05:11 AM | 06:34 AM | 12:49 PM | 04:15 PM | 07:04 PM | 08:18 PM |
| Wednesday | 23 محرم | 8 July | 05:11 AM | 06:34 AM | 12:49 PM | 04:15 PM | 07:04 PM | 08:18 PM |
| Thursday | 24 محرم | 9 July | 05:11 AM | 06:34 AM | 12:49 PM | 04:15 PM | 07:04 PM | 08:18 PM |
| Friday | 25 محرم | 10 July | 05:12 AM | 06:34 AM | 12:49 PM | 04:15 PM | 07:05 PM | 08:18 PM |
| Saturday | 26 محرم | 11 July | 05:12 AM | 06:35 AM | 12:50 PM | 04:15 PM | 07:05 PM | 08:18 PM |
| Sunday | 27 محرم | 12 July | 05:12 AM | 06:35 AM | 12:50 PM | 04:15 PM | 07:05 PM | 08:18 PM |
| Monday | 28 محرم | 13 July | 05:13 AM | 06:35 AM | 12:50 PM | 04:15 PM | 07:05 PM | 08:18 PM |
| Tuesday | 29 محرم | 14 July | 05:13 AM | 06:35 AM | 12:50 PM | 04:15 PM | 07:05 PM | 08:18 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر محرم يبدأ يوم Tuesday, 16 June 2026 وينتهي يوم Tuesday, 14 July 2026.
يتكون شهر محرم 2026 في Ijebu-Igbo من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في محرم 2026 في Ijebu-Igbo من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:06 وأذان المغرب الساعة 19:01. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 55 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:13 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:05. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 52 minutes.