| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 جمادى الأول | 12 October | 05:18 AM | 06:29 AM | 12:25 PM | 03:47 PM | 06:21 PM | 07:28 PM |
| Tuesday | 2 جمادى الأول | 13 October | 05:18 AM | 06:30 AM | 12:25 PM | 03:47 PM | 06:21 PM | 07:28 PM |
| Wednesday | 3 جمادى الأول | 14 October | 05:19 AM | 06:30 AM | 12:25 PM | 03:46 PM | 06:20 PM | 07:27 PM |
| Thursday | 4 جمادى الأول | 15 October | 05:19 AM | 06:30 AM | 12:25 PM | 03:46 PM | 06:20 PM | 07:27 PM |
| Friday | 5 جمادى الأول | 16 October | 05:19 AM | 06:30 AM | 12:25 PM | 03:46 PM | 06:19 PM | 07:26 PM |
| Saturday | 6 جمادى الأول | 17 October | 05:19 AM | 06:30 AM | 12:24 PM | 03:46 PM | 06:18 PM | 07:26 PM |
| Sunday | 7 جمادى الأول | 18 October | 05:19 AM | 06:30 AM | 12:24 PM | 03:45 PM | 06:18 PM | 07:25 PM |
| Monday | 8 جمادى الأول | 19 October | 05:19 AM | 06:30 AM | 12:24 PM | 03:45 PM | 06:17 PM | 07:25 PM |
| Tuesday | 9 جمادى الأول | 20 October | 05:19 AM | 06:31 AM | 12:24 PM | 03:45 PM | 06:17 PM | 07:24 PM |
| Wednesday | 10 جمادى الأول | 21 October | 05:19 AM | 06:31 AM | 12:24 PM | 03:45 PM | 06:16 PM | 07:24 PM |
| Thursday | 11 جمادى الأول | 22 October | 05:19 AM | 06:31 AM | 12:23 PM | 03:45 PM | 06:16 PM | 07:23 PM |
| Friday | 12 جمادى الأول | 23 October | 05:19 AM | 06:31 AM | 12:23 PM | 03:44 PM | 06:15 PM | 07:23 PM |
| Saturday | 13 جمادى الأول | 24 October | 05:20 AM | 06:31 AM | 12:23 PM | 03:44 PM | 06:15 PM | 07:22 PM |
| Sunday | 14 جمادى الأول | 25 October | 05:20 AM | 06:32 AM | 12:23 PM | 03:44 PM | 06:14 PM | 07:22 PM |
| Monday | 15 جمادى الأول | 26 October | 05:20 AM | 06:32 AM | 12:23 PM | 03:44 PM | 06:14 PM | 07:22 PM |
| Tuesday | 16 جمادى الأول | 27 October | 05:20 AM | 06:32 AM | 12:23 PM | 03:44 PM | 06:13 PM | 07:21 PM |
| Wednesday | 17 جمادى الأول | 28 October | 05:20 AM | 06:32 AM | 12:23 PM | 03:43 PM | 06:13 PM | 07:21 PM |
| Thursday | 18 جمادى الأول | 29 October | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:23 PM | 03:43 PM | 06:13 PM | 07:21 PM |
| Friday | 19 جمادى الأول | 30 October | 05:21 AM | 06:33 AM | 12:23 PM | 03:43 PM | 06:12 PM | 07:20 PM |
| Saturday | 20 جمادى الأول | 31 October | 05:21 AM | 06:33 AM | 12:23 PM | 03:43 PM | 06:12 PM | 07:20 PM |
| Sunday | 21 جمادى الأول | 1 November | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:23 PM | 03:43 PM | 06:11 PM | 07:20 PM |
| Monday | 22 جمادى الأول | 2 November | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:23 PM | 03:43 PM | 06:11 PM | 07:20 PM |
| Tuesday | 23 جمادى الأول | 3 November | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:23 PM | 03:42 PM | 06:11 PM | 07:19 PM |
| Wednesday | 24 جمادى الأول | 4 November | 05:22 AM | 06:34 AM | 12:23 PM | 03:42 PM | 06:10 PM | 07:19 PM |
| Thursday | 25 جمادى الأول | 5 November | 05:22 AM | 06:35 AM | 12:23 PM | 03:42 PM | 06:10 PM | 07:19 PM |
| Friday | 26 جمادى الأول | 6 November | 05:22 AM | 06:35 AM | 12:23 PM | 03:42 PM | 06:10 PM | 07:19 PM |
| Saturday | 27 جمادى الأول | 7 November | 05:22 AM | 06:36 AM | 12:23 PM | 03:42 PM | 06:10 PM | 07:19 PM |
| Sunday | 28 جمادى الأول | 8 November | 05:23 AM | 06:36 AM | 12:23 PM | 03:42 PM | 06:09 PM | 07:18 PM |
| Monday | 29 جمادى الأول | 9 November | 05:23 AM | 06:36 AM | 12:23 PM | 03:42 PM | 06:09 PM | 07:18 PM |
| Tuesday | 30 جمادى الأول | 10 November | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:23 PM | 03:42 PM | 06:09 PM | 07:18 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم Monday, 12 October 2026 وينتهي يوم Tuesday, 10 November 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في بيرني ن كوني من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في بيرني ن كوني من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:18 وأذان المغرب الساعة 18:21. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 3 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:23 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:09. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 12 hours و 46 minutes.