مواقيت الصلاة في بالتي ، مولدوفا: ابريل 2026

يوم 2026 م 1447 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Wednesday 1 Apr 13 شوال 04:59 AM 06:47 AM 01:12 PM 04:45 PM 07:38 PM 09:19 PM
Thursday 2 Apr 14 شوال 04:57 AM 06:45 AM 01:12 PM 04:46 PM 07:39 PM 09:21 PM
Friday 3 Apr 15 شوال 04:54 AM 06:43 AM 01:12 PM 04:47 PM 07:41 PM 09:23 PM
Saturday 4 Apr 16 شوال 04:52 AM 06:41 AM 01:11 PM 04:48 PM 07:42 PM 09:25 PM
Sunday 5 Apr 17 شوال 04:50 AM 06:39 AM 01:11 PM 04:48 PM 07:44 PM 09:27 PM
Monday 6 Apr 18 شوال 04:47 AM 06:37 AM 01:11 PM 04:49 PM 07:45 PM 09:28 PM
Tuesday 7 Apr 19 شوال 04:45 AM 06:35 AM 01:10 PM 04:50 PM 07:47 PM 09:30 PM
Wednesday 8 Apr 20 شوال 04:42 AM 06:33 AM 01:10 PM 04:50 PM 07:48 PM 09:32 PM
Thursday 9 Apr 21 شوال 04:40 AM 06:31 AM 01:10 PM 04:51 PM 07:49 PM 09:34 PM
Friday 10 Apr 22 شوال 04:37 AM 06:29 AM 01:10 PM 04:52 PM 07:51 PM 09:36 PM
Saturday 11 Apr 23 شوال 04:35 AM 06:27 AM 01:09 PM 04:52 PM 07:52 PM 09:38 PM
Sunday 12 Apr 24 شوال 04:32 AM 06:25 AM 01:09 PM 04:53 PM 07:54 PM 09:40 PM
Monday 13 Apr 25 شوال 04:30 AM 06:23 AM 01:09 PM 04:54 PM 07:55 PM 09:42 PM
Tuesday 14 Apr 26 شوال 04:27 AM 06:22 AM 01:09 PM 04:54 PM 07:56 PM 09:44 PM
Wednesday 15 Apr 27 شوال 04:25 AM 06:20 AM 01:08 PM 04:55 PM 07:58 PM 09:46 PM
Thursday 16 Apr 28 شوال 04:22 AM 06:18 AM 01:08 PM 04:55 PM 07:59 PM 09:48 PM
Friday 17 Apr 29 شوال 04:19 AM 06:16 AM 01:08 PM 04:56 PM 08:01 PM 09:50 PM
Saturday 18 Apr 1 القعدة 04:17 AM 06:14 AM 01:08 PM 04:57 PM 08:02 PM 09:52 PM
Sunday 19 Apr 2 القعدة 04:14 AM 06:12 AM 01:07 PM 04:57 PM 08:04 PM 09:54 PM
Monday 20 Apr 3 القعدة 04:12 AM 06:10 AM 01:07 PM 04:58 PM 08:05 PM 09:56 PM
Tuesday 21 Apr 4 القعدة 04:09 AM 06:08 AM 01:07 PM 04:58 PM 08:06 PM 09:58 PM
Wednesday 22 Apr 5 القعدة 04:07 AM 06:07 AM 01:07 PM 04:59 PM 08:08 PM 10:00 PM
Thursday 23 Apr 6 القعدة 04:04 AM 06:05 AM 01:07 PM 04:59 PM 08:09 PM 10:02 PM
Friday 24 Apr 7 القعدة 04:01 AM 06:03 AM 01:06 PM 05:00 PM 08:11 PM 10:04 PM
Saturday 25 Apr 8 القعدة 03:59 AM 06:01 AM 01:06 PM 05:01 PM 08:12 PM 10:07 PM
Sunday 26 Apr 9 القعدة 03:56 AM 05:59 AM 01:06 PM 05:01 PM 08:14 PM 10:09 PM
Monday 27 Apr 10 القعدة 03:54 AM 05:58 AM 01:06 PM 05:02 PM 08:15 PM 10:11 PM
Tuesday 28 Apr 11 القعدة 03:51 AM 05:56 AM 01:06 PM 05:02 PM 08:16 PM 10:13 PM
Wednesday 29 Apr 12 القعدة 03:48 AM 05:54 AM 01:06 PM 05:03 PM 08:18 PM 10:15 PM
Thursday 30 Apr 13 القعدة 03:46 AM 05:53 AM 01:06 PM 05:03 PM 08:19 PM 10:18 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex