| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 1 شوال | 20 March | 05:38 AM | 06:50 AM | 12:54 PM | 04:16 PM | 06:57 PM | 08:05 PM |
| Saturday | 2 شوال | 21 March | 05:37 AM | 06:49 AM | 12:53 PM | 04:16 PM | 06:57 PM | 08:05 PM |
| Sunday | 3 شوال | 22 March | 05:36 AM | 06:49 AM | 12:53 PM | 04:15 PM | 06:58 PM | 08:06 PM |
| Monday | 4 شوال | 23 March | 05:36 AM | 06:48 AM | 12:53 PM | 04:15 PM | 06:58 PM | 08:06 PM |
| Tuesday | 5 شوال | 24 March | 05:35 AM | 06:47 AM | 12:52 PM | 04:15 PM | 06:58 PM | 08:06 PM |
| Wednesday | 6 شوال | 25 March | 05:34 AM | 06:46 AM | 12:52 PM | 04:14 PM | 06:58 PM | 08:06 PM |
| Thursday | 7 شوال | 26 March | 05:33 AM | 06:45 AM | 12:52 PM | 04:14 PM | 06:58 PM | 08:07 PM |
| Friday | 8 شوال | 27 March | 05:32 AM | 06:45 AM | 12:51 PM | 04:13 PM | 06:59 PM | 08:07 PM |
| Saturday | 9 شوال | 28 March | 05:31 AM | 06:44 AM | 12:51 PM | 04:13 PM | 06:59 PM | 08:07 PM |
| Sunday | 10 شوال | 29 March | 05:30 AM | 06:43 AM | 12:51 PM | 04:13 PM | 06:59 PM | 08:07 PM |
| Monday | 11 شوال | 30 March | 05:30 AM | 06:42 AM | 12:51 PM | 04:12 PM | 06:59 PM | 08:08 PM |
| Tuesday | 12 شوال | 31 March | 05:29 AM | 06:41 AM | 12:50 PM | 04:12 PM | 06:59 PM | 08:08 PM |
| Wednesday | 13 شوال | 1 April | 05:28 AM | 06:41 AM | 12:50 PM | 04:11 PM | 07:00 PM | 08:08 PM |
| Thursday | 14 شوال | 2 April | 05:27 AM | 06:40 AM | 12:50 PM | 04:11 PM | 07:00 PM | 08:08 PM |
| Friday | 15 شوال | 3 April | 05:26 AM | 06:39 AM | 12:49 PM | 04:10 PM | 07:00 PM | 08:09 PM |
| Saturday | 16 شوال | 4 April | 05:25 AM | 06:38 AM | 12:49 PM | 04:10 PM | 07:00 PM | 08:09 PM |
| Sunday | 17 شوال | 5 April | 05:24 AM | 06:37 AM | 12:49 PM | 04:09 PM | 07:00 PM | 08:09 PM |
| Monday | 18 شوال | 6 April | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:49 PM | 04:09 PM | 07:01 PM | 08:10 PM |
| Tuesday | 19 شوال | 7 April | 05:23 AM | 06:36 AM | 12:48 PM | 04:08 PM | 07:01 PM | 08:10 PM |
| Wednesday | 20 شوال | 8 April | 05:22 AM | 06:35 AM | 12:48 PM | 04:08 PM | 07:01 PM | 08:10 PM |
| Thursday | 21 شوال | 9 April | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:48 PM | 04:07 PM | 07:01 PM | 08:11 PM |
| Friday | 22 شوال | 10 April | 05:20 AM | 06:34 AM | 12:47 PM | 04:07 PM | 07:01 PM | 08:11 PM |
| Saturday | 23 شوال | 11 April | 05:19 AM | 06:33 AM | 12:47 PM | 04:06 PM | 07:02 PM | 08:11 PM |
| Sunday | 24 شوال | 12 April | 05:18 AM | 06:32 AM | 12:47 PM | 04:06 PM | 07:02 PM | 08:11 PM |
| Monday | 25 شوال | 13 April | 05:17 AM | 06:31 AM | 12:47 PM | 04:05 PM | 07:02 PM | 08:12 PM |
| Tuesday | 26 شوال | 14 April | 05:17 AM | 06:31 AM | 12:46 PM | 04:05 PM | 07:02 PM | 08:12 PM |
| Wednesday | 27 شوال | 15 April | 05:16 AM | 06:30 AM | 12:46 PM | 04:04 PM | 07:03 PM | 08:13 PM |
| Thursday | 28 شوال | 16 April | 05:15 AM | 06:29 AM | 12:46 PM | 04:04 PM | 07:03 PM | 08:13 PM |
| Friday | 29 شوال | 17 April | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:46 PM | 04:03 PM | 07:03 PM | 08:13 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر شوال يبدأ يوم Friday, 20 March 2026 وينتهي يوم Friday, 17 April 2026.
يتكون شهر شوال 2026 في اكستابا-زيهواتانيجو من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في شوال 2026 في اكستابا-زيهواتانيجو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:38 وأذان المغرب الساعة 18:57. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 19 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:14 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:03. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 49 minutes.