| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 جمادى الأول | 12 October | 05:26 AM | 06:39 AM | 12:33 PM | 03:54 PM | 06:26 PM | 07:34 PM |
| Tuesday | 2 جمادى الأول | 13 October | 05:27 AM | 06:39 AM | 12:32 PM | 03:54 PM | 06:25 PM | 07:34 PM |
| Wednesday | 3 جمادى الأول | 14 October | 05:27 AM | 06:39 AM | 12:32 PM | 03:54 PM | 06:25 PM | 07:33 PM |
| Thursday | 4 جمادى الأول | 15 October | 05:27 AM | 06:39 AM | 12:32 PM | 03:53 PM | 06:24 PM | 07:32 PM |
| Friday | 5 جمادى الأول | 16 October | 05:27 AM | 06:40 AM | 12:32 PM | 03:53 PM | 06:23 PM | 07:32 PM |
| Saturday | 6 جمادى الأول | 17 October | 05:27 AM | 06:40 AM | 12:31 PM | 03:52 PM | 06:23 PM | 07:31 PM |
| Sunday | 7 جمادى الأول | 18 October | 05:28 AM | 06:40 AM | 12:31 PM | 03:52 PM | 06:22 PM | 07:31 PM |
| Monday | 8 جمادى الأول | 19 October | 05:28 AM | 06:41 AM | 12:31 PM | 03:52 PM | 06:21 PM | 07:30 PM |
| Tuesday | 9 جمادى الأول | 20 October | 05:28 AM | 06:41 AM | 12:31 PM | 03:51 PM | 06:21 PM | 07:29 PM |
| Wednesday | 10 جمادى الأول | 21 October | 05:28 AM | 06:41 AM | 12:31 PM | 03:51 PM | 06:20 PM | 07:29 PM |
| Thursday | 11 جمادى الأول | 22 October | 05:29 AM | 06:41 AM | 12:31 PM | 03:51 PM | 06:20 PM | 07:28 PM |
| Friday | 12 جمادى الأول | 23 October | 05:29 AM | 06:42 AM | 12:30 PM | 03:50 PM | 06:19 PM | 07:28 PM |
| Saturday | 13 جمادى الأول | 24 October | 05:29 AM | 06:42 AM | 12:30 PM | 03:50 PM | 06:18 PM | 07:27 PM |
| Sunday | 14 جمادى الأول | 25 October | 05:29 AM | 06:42 AM | 12:30 PM | 03:50 PM | 06:18 PM | 07:27 PM |
| Monday | 15 جمادى الأول | 26 October | 05:30 AM | 06:43 AM | 12:30 PM | 03:49 PM | 06:17 PM | 07:26 PM |
| Tuesday | 16 جمادى الأول | 27 October | 05:30 AM | 06:43 AM | 12:30 PM | 03:49 PM | 06:17 PM | 07:26 PM |
| Wednesday | 17 جمادى الأول | 28 October | 05:30 AM | 06:44 AM | 12:30 PM | 03:49 PM | 06:16 PM | 07:25 PM |
| Thursday | 18 جمادى الأول | 29 October | 05:30 AM | 06:44 AM | 12:30 PM | 03:49 PM | 06:16 PM | 07:25 PM |
| Friday | 19 جمادى الأول | 30 October | 05:31 AM | 06:44 AM | 12:30 PM | 03:48 PM | 06:15 PM | 07:25 PM |
| Saturday | 20 جمادى الأول | 31 October | 05:31 AM | 06:45 AM | 12:30 PM | 03:48 PM | 06:15 PM | 07:24 PM |
| Sunday | 21 جمادى الأول | 1 November | 05:31 AM | 06:45 AM | 12:30 PM | 03:48 PM | 06:14 PM | 07:24 PM |
| Monday | 22 جمادى الأول | 2 November | 05:32 AM | 06:45 AM | 12:30 PM | 03:48 PM | 06:14 PM | 07:24 PM |
| Tuesday | 23 جمادى الأول | 3 November | 05:32 AM | 06:46 AM | 12:30 PM | 03:47 PM | 06:13 PM | 07:23 PM |
| Wednesday | 24 جمادى الأول | 4 November | 05:32 AM | 06:46 AM | 12:30 PM | 03:47 PM | 06:13 PM | 07:23 PM |
| Thursday | 25 جمادى الأول | 5 November | 05:33 AM | 06:47 AM | 12:30 PM | 03:47 PM | 06:13 PM | 07:23 PM |
| Friday | 26 جمادى الأول | 6 November | 05:33 AM | 06:47 AM | 12:30 PM | 03:47 PM | 06:12 PM | 07:22 PM |
| Saturday | 27 جمادى الأول | 7 November | 05:33 AM | 06:48 AM | 12:30 PM | 03:47 PM | 06:12 PM | 07:22 PM |
| Sunday | 28 جمادى الأول | 8 November | 05:34 AM | 06:48 AM | 12:30 PM | 03:46 PM | 06:12 PM | 07:22 PM |
| Monday | 29 جمادى الأول | 9 November | 05:34 AM | 06:49 AM | 12:30 PM | 03:46 PM | 06:11 PM | 07:22 PM |
| Tuesday | 30 جمادى الأول | 10 November | 05:34 AM | 06:49 AM | 12:30 PM | 03:46 PM | 06:11 PM | 07:21 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم Monday, 12 October 2026 وينتهي يوم Tuesday, 10 November 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في اكستابا-زيهواتانيجو من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في اكستابا-زيهواتانيجو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:26 وأذان المغرب الساعة 18:26. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 0 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:34 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:11. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 12 hours و 37 minutes.