مواقيت الصلاة في راوانغ ، ماليزيا: أغسطس 2026

يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Saturday 1 Aug 18 صفر 05:59 AM 07:12 AM 01:20 PM 04:42 PM 07:28 PM 08:36 PM
Sunday 2 Aug 19 صفر 06:00 AM 07:12 AM 01:20 PM 04:42 PM 07:28 PM 08:36 PM
Monday 3 Aug 20 صفر 06:00 AM 07:12 AM 01:20 PM 04:41 PM 07:28 PM 08:36 PM
Tuesday 4 Aug 21 صفر 06:00 AM 07:12 AM 01:20 PM 04:41 PM 07:27 PM 08:36 PM
Wednesday 5 Aug 22 صفر 06:00 AM 07:12 AM 01:20 PM 04:41 PM 07:27 PM 08:35 PM
Thursday 6 Aug 23 صفر 06:00 AM 07:12 AM 01:20 PM 04:40 PM 07:27 PM 08:35 PM
Friday 7 Aug 24 صفر 06:00 AM 07:12 AM 01:20 PM 04:40 PM 07:27 PM 08:35 PM
Saturday 8 Aug 25 صفر 06:00 AM 07:12 AM 01:19 PM 04:39 PM 07:27 PM 08:34 PM
Sunday 9 Aug 26 صفر 06:00 AM 07:12 AM 01:19 PM 04:39 PM 07:26 PM 08:34 PM
Monday 10 Aug 27 صفر 06:00 AM 07:12 AM 01:19 PM 04:38 PM 07:26 PM 08:34 PM
Tuesday 11 Aug 28 صفر 06:00 AM 07:12 AM 01:19 PM 04:38 PM 07:26 PM 08:33 PM
Wednesday 12 Aug 29 صفر 06:00 AM 07:12 AM 01:19 PM 04:37 PM 07:26 PM 08:33 PM
Thursday 13 Aug 30 صفر 06:00 AM 07:12 AM 01:19 PM 04:37 PM 07:25 PM 08:33 PM
Friday 14 Aug 1 ربيع1 06:00 AM 07:12 AM 01:18 PM 04:36 PM 07:25 PM 08:32 PM
Saturday 15 Aug 2 ربيع1 06:00 AM 07:12 AM 01:18 PM 04:36 PM 07:25 PM 08:32 PM
Sunday 16 Aug 3 ربيع1 06:00 AM 07:11 AM 01:18 PM 04:35 PM 07:25 PM 08:32 PM
Monday 17 Aug 4 ربيع1 06:00 AM 07:11 AM 01:18 PM 04:34 PM 07:24 PM 08:31 PM
Tuesday 18 Aug 5 ربيع1 06:00 AM 07:11 AM 01:18 PM 04:34 PM 07:24 PM 08:31 PM
Wednesday 19 Aug 6 ربيع1 06:00 AM 07:11 AM 01:17 PM 04:33 PM 07:24 PM 08:30 PM
Thursday 20 Aug 7 ربيع1 06:00 AM 07:11 AM 01:17 PM 04:32 PM 07:23 PM 08:30 PM
Friday 21 Aug 8 ربيع1 06:00 AM 07:11 AM 01:17 PM 04:32 PM 07:23 PM 08:30 PM
Saturday 22 Aug 9 ربيع1 06:00 AM 07:11 AM 01:17 PM 04:31 PM 07:23 PM 08:29 PM
Sunday 23 Aug 10 ربيع1 06:00 AM 07:10 AM 01:16 PM 04:30 PM 07:22 PM 08:29 PM
Monday 24 Aug 11 ربيع1 06:00 AM 07:10 AM 01:16 PM 04:30 PM 07:22 PM 08:28 PM
Tuesday 25 Aug 12 ربيع1 06:00 AM 07:10 AM 01:16 PM 04:29 PM 07:22 PM 08:28 PM
Wednesday 26 Aug 13 ربيع1 06:00 AM 07:10 AM 01:16 PM 04:28 PM 07:21 PM 08:27 PM
Thursday 27 Aug 14 ربيع1 06:00 AM 07:10 AM 01:15 PM 04:27 PM 07:21 PM 08:27 PM
Friday 28 Aug 15 ربيع1 05:59 AM 07:09 AM 01:15 PM 04:26 PM 07:21 PM 08:26 PM
Saturday 29 Aug 16 ربيع1 05:59 AM 07:09 AM 01:15 PM 04:25 PM 07:20 PM 08:26 PM
Sunday 30 Aug 17 ربيع1 05:59 AM 07:09 AM 01:14 PM 04:25 PM 07:20 PM 08:25 PM
Monday 31 Aug 18 ربيع1 05:59 AM 07:09 AM 01:14 PM 04:24 PM 07:19 PM 08:25 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex