يوم | 1446 هـ | 2025 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1 ذو الحجة | 28 May | 03:49 AM | 05:29 AM | 12:35 PM | 04:20 PM | 07:41 PM | 09:16 PM |
Thursday | 2 ذو الحجة | 29 May | 03:48 AM | 05:29 AM | 12:35 PM | 04:20 PM | 07:42 PM | 09:17 PM |
Friday | 3 ذو الحجة | 30 May | 03:47 AM | 05:29 AM | 12:36 PM | 04:20 PM | 07:43 PM | 09:18 PM |
Saturday | 4 ذو الحجة | 31 May | 03:47 AM | 05:28 AM | 12:36 PM | 04:20 PM | 07:43 PM | 09:18 PM |
Sunday | 5 ذو الحجة | 1 June | 03:46 AM | 05:28 AM | 12:36 PM | 04:21 PM | 07:44 PM | 09:19 PM |
Monday | 6 ذو الحجة | 2 June | 03:46 AM | 05:28 AM | 12:36 PM | 04:21 PM | 07:44 PM | 09:20 PM |
Tuesday | 7 ذو الحجة | 3 June | 03:45 AM | 05:28 AM | 12:36 PM | 04:21 PM | 07:45 PM | 09:21 PM |
Wednesday | 8 ذو الحجة | 4 June | 03:45 AM | 05:27 AM | 12:36 PM | 04:21 PM | 07:46 PM | 09:22 PM |
Thursday | 9 ذو الحجة | 5 June | 03:44 AM | 05:27 AM | 12:37 PM | 04:21 PM | 07:46 PM | 09:22 PM |
Friday | 10 ذو الحجة | 6 June | 03:44 AM | 05:27 AM | 12:37 PM | 04:22 PM | 07:47 PM | 09:23 PM |
Saturday | 11 ذو الحجة | 7 June | 03:44 AM | 05:27 AM | 12:37 PM | 04:22 PM | 07:47 PM | 09:24 PM |
Sunday | 12 ذو الحجة | 8 June | 03:43 AM | 05:27 AM | 12:37 PM | 04:22 PM | 07:48 PM | 09:24 PM |
Monday | 13 ذو الحجة | 9 June | 03:43 AM | 05:27 AM | 12:37 PM | 04:22 PM | 07:48 PM | 09:25 PM |
Tuesday | 14 ذو الحجة | 10 June | 03:43 AM | 05:27 AM | 12:38 PM | 04:22 PM | 07:49 PM | 09:25 PM |
Wednesday | 15 ذو الحجة | 11 June | 03:43 AM | 05:26 AM | 12:38 PM | 04:23 PM | 07:49 PM | 09:26 PM |
Thursday | 16 ذو الحجة | 12 June | 03:43 AM | 05:26 AM | 12:38 PM | 04:23 PM | 07:49 PM | 09:27 PM |
Friday | 17 ذو الحجة | 13 June | 03:43 AM | 05:26 AM | 12:38 PM | 04:23 PM | 07:50 PM | 09:27 PM |
Saturday | 18 ذو الحجة | 14 June | 03:42 AM | 05:27 AM | 12:38 PM | 04:23 PM | 07:50 PM | 09:27 PM |
Sunday | 19 ذو الحجة | 15 June | 03:42 AM | 05:27 AM | 12:39 PM | 04:23 PM | 07:51 PM | 09:28 PM |
Monday | 20 ذو الحجة | 16 June | 03:42 AM | 05:27 AM | 12:39 PM | 04:24 PM | 07:51 PM | 09:28 PM |
Tuesday | 21 ذو الحجة | 17 June | 03:42 AM | 05:27 AM | 12:39 PM | 04:24 PM | 07:51 PM | 09:29 PM |
Wednesday | 22 ذو الحجة | 18 June | 03:43 AM | 05:27 AM | 12:39 PM | 04:24 PM | 07:51 PM | 09:29 PM |
Thursday | 23 ذو الحجة | 19 June | 03:43 AM | 05:27 AM | 12:39 PM | 04:24 PM | 07:52 PM | 09:29 PM |
Friday | 24 ذو الحجة | 20 June | 03:43 AM | 05:27 AM | 12:40 PM | 04:25 PM | 07:52 PM | 09:30 PM |
Saturday | 25 ذو الحجة | 21 June | 03:43 AM | 05:27 AM | 12:40 PM | 04:25 PM | 07:52 PM | 09:30 PM |
Sunday | 26 ذو الحجة | 22 June | 03:43 AM | 05:28 AM | 12:40 PM | 04:25 PM | 07:52 PM | 09:30 PM |
Monday | 27 ذو الحجة | 23 June | 03:44 AM | 05:28 AM | 12:40 PM | 04:25 PM | 07:53 PM | 09:30 PM |
Tuesday | 28 ذو الحجة | 24 June | 03:44 AM | 05:28 AM | 12:40 PM | 04:25 PM | 07:53 PM | 09:30 PM |
Wednesday | 29 ذو الحجة | 25 June | 03:44 AM | 05:29 AM | 12:41 PM | 04:26 PM | 07:53 PM | 09:30 PM |
في عام 2025 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو الحجة يبدأ يوم Wednesday, 28 May 2025 وينتهي يوم Wednesday, 25 June 2025.
يتكون شهر ذو الحجة 2025 في بيروت من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو الحجة 2025 في بيروت من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 03:49 وأذان المغرب الساعة 19:41. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 15 hours و 52 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:44 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:53. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 16 hours و 9 minutes.