يوم | 1446 هـ | 2025 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday | 1 شعبان | 31 January | 06:39 AM | 08:17 AM | 01:14 PM | 03:49 PM | 06:12 PM | 07:44 PM |
Saturday | 2 شعبان | 1 February | 06:38 AM | 08:15 AM | 01:14 PM | 03:50 PM | 06:13 PM | 07:45 PM |
Sunday | 3 شعبان | 2 February | 06:37 AM | 08:14 AM | 01:14 PM | 03:51 PM | 06:15 PM | 07:46 PM |
Monday | 4 شعبان | 3 February | 06:36 AM | 08:13 AM | 01:14 PM | 03:52 PM | 06:16 PM | 07:47 PM |
Tuesday | 5 شعبان | 4 February | 06:36 AM | 08:12 AM | 01:14 PM | 03:53 PM | 06:17 PM | 07:49 PM |
Wednesday | 6 شعبان | 5 February | 06:35 AM | 08:11 AM | 01:15 PM | 03:54 PM | 06:19 PM | 07:50 PM |
Thursday | 7 شعبان | 6 February | 06:34 AM | 08:10 AM | 01:15 PM | 03:55 PM | 06:20 PM | 07:51 PM |
Friday | 8 شعبان | 7 February | 06:32 AM | 08:09 AM | 01:15 PM | 03:56 PM | 06:21 PM | 07:52 PM |
Saturday | 9 شعبان | 8 February | 06:31 AM | 08:07 AM | 01:15 PM | 03:57 PM | 06:23 PM | 07:53 PM |
Sunday | 10 شعبان | 9 February | 06:30 AM | 08:06 AM | 01:15 PM | 03:58 PM | 06:24 PM | 07:54 PM |
Monday | 11 شعبان | 10 February | 06:29 AM | 08:05 AM | 01:15 PM | 04:00 PM | 06:25 PM | 07:56 PM |
Tuesday | 12 شعبان | 11 February | 06:28 AM | 08:04 AM | 01:15 PM | 04:01 PM | 06:27 PM | 07:57 PM |
Wednesday | 13 شعبان | 12 February | 06:27 AM | 08:02 AM | 01:15 PM | 04:02 PM | 06:28 PM | 07:58 PM |
Thursday | 14 شعبان | 13 February | 06:26 AM | 08:01 AM | 01:15 PM | 04:03 PM | 06:29 PM | 07:59 PM |
Friday | 15 شعبان | 14 February | 06:24 AM | 07:59 AM | 01:15 PM | 04:04 PM | 06:31 PM | 08:00 PM |
Saturday | 16 شعبان | 15 February | 06:23 AM | 07:58 AM | 01:15 PM | 04:05 PM | 06:32 PM | 08:02 PM |
Sunday | 17 شعبان | 16 February | 06:22 AM | 07:57 AM | 01:15 PM | 04:06 PM | 06:33 PM | 08:03 PM |
Monday | 18 شعبان | 17 February | 06:20 AM | 07:55 AM | 01:15 PM | 04:07 PM | 06:35 PM | 08:04 PM |
Tuesday | 19 شعبان | 18 February | 06:19 AM | 07:54 AM | 01:14 PM | 04:08 PM | 06:36 PM | 08:05 PM |
Wednesday | 20 شعبان | 19 February | 06:18 AM | 07:52 AM | 01:14 PM | 04:09 PM | 06:37 PM | 08:06 PM |
Thursday | 21 شعبان | 20 February | 06:16 AM | 07:51 AM | 01:14 PM | 04:10 PM | 06:38 PM | 08:08 PM |
Friday | 22 شعبان | 21 February | 06:15 AM | 07:49 AM | 01:14 PM | 04:11 PM | 06:40 PM | 08:09 PM |
Saturday | 23 شعبان | 22 February | 06:13 AM | 07:48 AM | 01:14 PM | 04:11 PM | 06:41 PM | 08:10 PM |
Sunday | 24 شعبان | 23 February | 06:12 AM | 07:46 AM | 01:14 PM | 04:12 PM | 06:42 PM | 08:11 PM |
Monday | 25 شعبان | 24 February | 06:10 AM | 07:45 AM | 01:14 PM | 04:13 PM | 06:44 PM | 08:12 PM |
Tuesday | 26 شعبان | 25 February | 06:09 AM | 07:43 AM | 01:14 PM | 04:14 PM | 06:45 PM | 08:14 PM |
Wednesday | 27 شعبان | 26 February | 06:07 AM | 07:41 AM | 01:13 PM | 04:15 PM | 06:46 PM | 08:15 PM |
Thursday | 28 شعبان | 27 February | 06:06 AM | 07:40 AM | 01:13 PM | 04:16 PM | 06:47 PM | 08:16 PM |
Friday | 29 شعبان | 28 February | 06:04 AM | 07:38 AM | 01:13 PM | 04:17 PM | 06:49 PM | 08:17 PM |
في عام 2025 ميلادي ، 1446 هـجري ، شهر شعبان يبدأ يوم Friday, 31 January 2025 وينتهي يوم Friday, 28 February 2025.
يتكون شهر شعبان 2025 في كانط من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في شعبان 2025 في كانط من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 06:39 وأذان المغرب الساعة 18:12. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 hours و 33 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 06:04 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:49. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 12 hours و 45 minutes.