مواقيت الصلاة في أوست كامينوجورسك ، كازاخستان: ابريل 2026

يوم 2026 م 1447 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Wednesday 1 Apr 13 شوال 03:13 AM 05:07 AM 11:34 AM 03:06 PM 06:01 PM 07:48 PM
Thursday 2 Apr 14 شوال 03:11 AM 05:05 AM 11:33 AM 03:07 PM 06:03 PM 07:50 PM
Friday 3 Apr 15 شوال 03:08 AM 05:03 AM 11:33 AM 03:07 PM 06:04 PM 07:52 PM
Saturday 4 Apr 16 شوال 03:05 AM 05:01 AM 11:33 AM 03:08 PM 06:06 PM 07:54 PM
Sunday 5 Apr 17 شوال 03:03 AM 04:58 AM 11:32 AM 03:09 PM 06:07 PM 07:56 PM
Monday 6 Apr 18 شوال 03:00 AM 04:56 AM 11:32 AM 03:10 PM 06:09 PM 07:58 PM
Tuesday 7 Apr 19 شوال 02:57 AM 04:54 AM 11:32 AM 03:11 PM 06:10 PM 08:00 PM
Wednesday 8 Apr 20 شوال 02:55 AM 04:52 AM 11:31 AM 03:11 PM 06:12 PM 08:02 PM
Thursday 9 Apr 21 شوال 02:52 AM 04:50 AM 11:31 AM 03:12 PM 06:13 PM 08:04 PM
Friday 10 Apr 22 شوال 02:49 AM 04:48 AM 11:31 AM 03:13 PM 06:15 PM 08:06 PM
Saturday 11 Apr 23 شوال 02:46 AM 04:46 AM 11:31 AM 03:14 PM 06:17 PM 08:09 PM
Sunday 12 Apr 24 شوال 02:43 AM 04:44 AM 11:30 AM 03:14 PM 06:18 PM 08:11 PM
Monday 13 Apr 25 شوال 02:41 AM 04:42 AM 11:30 AM 03:15 PM 06:20 PM 08:13 PM
Tuesday 14 Apr 26 شوال 02:38 AM 04:39 AM 11:30 AM 03:16 PM 06:21 PM 08:15 PM
Wednesday 15 Apr 27 شوال 02:35 AM 04:37 AM 11:30 AM 03:17 PM 06:23 PM 08:18 PM
Thursday 16 Apr 28 شوال 02:32 AM 04:35 AM 11:29 AM 03:17 PM 06:24 PM 08:20 PM
Friday 17 Apr 29 شوال 02:29 AM 04:33 AM 11:29 AM 03:18 PM 06:26 PM 08:22 PM
Saturday 18 Apr 1 القعدة 02:26 AM 04:31 AM 11:29 AM 03:19 PM 06:28 PM 08:24 PM
Sunday 19 Apr 2 القعدة 02:24 AM 04:29 AM 11:29 AM 03:19 PM 06:29 PM 08:27 PM
Monday 20 Apr 3 القعدة 02:21 AM 04:27 AM 11:29 AM 03:20 PM 06:31 PM 08:29 PM
Tuesday 21 Apr 4 القعدة 02:18 AM 04:25 AM 11:28 AM 03:21 PM 06:32 PM 08:32 PM
Wednesday 22 Apr 5 القعدة 02:15 AM 04:23 AM 11:28 AM 03:21 PM 06:34 PM 08:34 PM
Thursday 23 Apr 6 القعدة 02:12 AM 04:21 AM 11:28 AM 03:22 PM 06:35 PM 08:36 PM
Friday 24 Apr 7 القعدة 02:09 AM 04:19 AM 11:28 AM 03:23 PM 06:37 PM 08:39 PM
Saturday 25 Apr 8 القعدة 02:06 AM 04:18 AM 11:28 AM 03:23 PM 06:38 PM 08:41 PM
Sunday 26 Apr 9 القعدة 02:03 AM 04:16 AM 11:27 AM 03:24 PM 06:40 PM 08:44 PM
Monday 27 Apr 10 القعدة 02:00 AM 04:14 AM 11:27 AM 03:25 PM 06:42 PM 08:46 PM
Tuesday 28 Apr 11 القعدة 01:57 AM 04:12 AM 11:27 AM 03:25 PM 06:43 PM 08:49 PM
Wednesday 29 Apr 12 القعدة 01:54 AM 04:10 AM 11:27 AM 03:26 PM 06:45 PM 08:52 PM
Thursday 30 Apr 13 القعدة 01:51 AM 04:08 AM 11:27 AM 03:27 PM 06:46 PM 08:54 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex