مواقيت الصلاة في شتشوتشينسك ، كازاخستان: ابريل 2026

يوم 2026 م 1447 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Wednesday 1 Apr 13 شوال 03:51 AM 05:54 AM 12:23 PM 03:54 PM 06:54 PM 08:49 PM
Thursday 2 Apr 14 شوال 03:48 AM 05:51 AM 12:23 PM 03:55 PM 06:55 PM 08:51 PM
Friday 3 Apr 15 شوال 03:45 AM 05:49 AM 12:23 PM 03:56 PM 06:57 PM 08:54 PM
Saturday 4 Apr 16 شوال 03:42 AM 05:47 AM 12:22 PM 03:57 PM 06:59 PM 08:56 PM
Sunday 5 Apr 17 شوال 03:38 AM 05:44 AM 12:22 PM 03:58 PM 07:01 PM 08:59 PM
Monday 6 Apr 18 شوال 03:35 AM 05:42 AM 12:22 PM 03:59 PM 07:02 PM 09:01 PM
Tuesday 7 Apr 19 شوال 03:32 AM 05:40 AM 12:21 PM 04:00 PM 07:04 PM 09:04 PM
Wednesday 8 Apr 20 شوال 03:29 AM 05:37 AM 12:21 PM 04:01 PM 07:06 PM 09:06 PM
Thursday 9 Apr 21 شوال 03:26 AM 05:35 AM 12:21 PM 04:02 PM 07:08 PM 09:09 PM
Friday 10 Apr 22 شوال 03:23 AM 05:33 AM 12:21 PM 04:03 PM 07:10 PM 09:11 PM
Saturday 11 Apr 23 شوال 03:20 AM 05:30 AM 12:20 PM 04:03 PM 07:11 PM 09:14 PM
Sunday 12 Apr 24 شوال 03:16 AM 05:28 AM 12:20 PM 04:04 PM 07:13 PM 09:16 PM
Monday 13 Apr 25 شوال 03:13 AM 05:26 AM 12:20 PM 04:05 PM 07:15 PM 09:19 PM
Tuesday 14 Apr 26 شوال 03:10 AM 05:23 AM 12:20 PM 04:06 PM 07:17 PM 09:22 PM
Wednesday 15 Apr 27 شوال 03:06 AM 05:21 AM 12:19 PM 04:07 PM 07:18 PM 09:25 PM
Thursday 16 Apr 28 شوال 03:03 AM 05:19 AM 12:19 PM 04:08 PM 07:20 PM 09:27 PM
Friday 17 Apr 29 شوال 02:59 AM 05:17 AM 12:19 PM 04:09 PM 07:22 PM 09:30 PM
Saturday 18 Apr 1 القعدة 02:56 AM 05:14 AM 12:19 PM 04:09 PM 07:24 PM 09:33 PM
Sunday 19 Apr 2 القعدة 02:53 AM 05:12 AM 12:18 PM 04:10 PM 07:26 PM 09:36 PM
Monday 20 Apr 3 القعدة 02:49 AM 05:10 AM 12:18 PM 04:11 PM 07:27 PM 09:39 PM
Tuesday 21 Apr 4 القعدة 02:45 AM 05:08 AM 12:18 PM 04:12 PM 07:29 PM 09:42 PM
Wednesday 22 Apr 5 القعدة 02:42 AM 05:06 AM 12:18 PM 04:13 PM 07:31 PM 09:45 PM
Thursday 23 Apr 6 القعدة 02:38 AM 05:04 AM 12:18 PM 04:14 PM 07:33 PM 09:48 PM
Friday 24 Apr 7 القعدة 02:34 AM 05:01 AM 12:17 PM 04:14 PM 07:34 PM 09:51 PM
Saturday 25 Apr 8 القعدة 02:31 AM 04:59 AM 12:17 PM 04:15 PM 07:36 PM 09:54 PM
Sunday 26 Apr 9 القعدة 02:27 AM 04:57 AM 12:17 PM 04:16 PM 07:38 PM 09:57 PM
Monday 27 Apr 10 القعدة 02:23 AM 04:55 AM 12:17 PM 04:17 PM 07:40 PM 10:01 PM
Tuesday 28 Apr 11 القعدة 02:19 AM 04:53 AM 12:17 PM 04:17 PM 07:41 PM 10:04 PM
Wednesday 29 Apr 12 القعدة 02:15 AM 04:51 AM 12:17 PM 04:18 PM 07:43 PM 10:07 PM
Thursday 30 Apr 13 القعدة 02:11 AM 04:49 AM 12:17 PM 04:19 PM 07:45 PM 10:11 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex